WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
AP 27/08/1933 h.16.00 Torino - Livorno 6-3 (2-1) Filadelfia
A 17/09/1933 h.15.30 Torino - Fiorentina 4-1 (2-0) Filadelfia
A 01/10/1933 h.15.00 Torino - Alessandria 1-1 (0-0) Filadelfia
A 15/10/1933 h.15.00 Torino - Lazio 1-1 (0-0) 7000 Filadelfia
A 01/11/1933 h.14.30 Torino - Livorno 5-0 (0-0) Filadelfia
A 12/11/1933 h.14.30 Torino - Bologna 0-1 (0-1) Filadelfia
A 10/12/1933 h.14.30 Torino - Palermo 2-1 (1-0) Filadelfia
A 17/12/1933 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 Filadelfia
A 31/12/1933 h.14.30 Torino - Genova 1893 3-1 (1-0) Filadelfia
A 14/01/1934 h.14.30 Torino - Padova 4-2 (1-1) Filadelfia
A 28/01/1934 h.14.30 Torino - Brescia 1-0 (1-0) Filadelfia
A 18/02/1934 h.15.00 Torino - Juventus 1-2 (0-0) 23000 Filadelfia
A 04/03/1934 h.15.00 Torino - Casale 5-2 (4-0) Filadelfia
A 18/03/1934 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 0-0 Filadelfia
A 08/04/1934 h.15.00 Torino - Milan 3-3 (2-2) Filadelfia
A 15/04/1934 h.15.00 Torino - Triestina 2-1 (0-0) Filadelfia
A 26/04/1934 h.17.45 Torino - Roma 3-6 (0-1) Filadelfia
A 29/04/1934 h.15.30 Torino - Ambrosiana I. 1-0 (1-0) 22000 Filadelfia
AM 13/05/1934 h.15.20 Torino - Alessandria 1-0 (0-0) Filadelfia
AM 20/05/1934 h.15.00 Torino - Admira Wacker Wien 3-2 (2-0) Filadelfia
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Filadelfia A 52000 17333 17 14 3
Filadelfia AP 1 1 0
Filadelfia AM 2 2 0
TOT 52000 17333 20 17 3