WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
PRESENZE IN MAGLIA GRANATA TOP 100
PRESENZE GIOCATORE RETI ESORDIO PARTITA TABELLINO
566 Ferrini Giorgio 56 Esordio: 20/09/1959 Sambenedettese - Torino 0-0
437 Pulici Paolino 172 Esordio: 23/03/1969 Torino - Cagliari 0-0
413 Zaccarelli Renato 21 Esordio: 06/12/1970 MTK - Torino 1-1 (0-0)
360 Sala Claudio 33 Esordio: 31/08/1969 Piacenza - Torino 1-1 (0-1)
357 Vieri Lido -377 Esordio: 08/06/1958 Torino - Biellese 1-1 (1-1)
345 Martin II Cesare 1 Esordio: 28/12/1919 Alessandrina - Torino 0-1 (0-1)
340 Danova Luigi 0 Esordio: 01/09/1976 Taranto - Torino 1-1 (0-0)
336 Fossati Natalino 14 Esordio: 01/07/1962 Torino - Lens 1-1 (0-0)
330 Janni Antonio 52 Esordio: 10/04/1921 Mantova - Torino 1-3 (0-1)
326 Puia Giorgio 16 Esordio: 08/09/1963 Lecco - Torino 1-3 (1-2)
311 Cereser Angelo 5 Esordio: 19/09/1965 S.P.A.L. - Torino 0-0
300 Cravero Roberto 18 Esordio: 16/05/1982 Torino - Como 0-0
289 Graziani Francesco 122 Esordio: 03/10/1973 Lok.Leipzig - Torino 2-1 (2-0)
285 Poletti Fabrizio 22 Esordio: 21/10/1962 Genoa 1893 - Torino 1-0 (0-0)
280 Agroppi Aldo 26 Esordio: 15/10/1967 Torino - Sampdoria 4-2 (2-2)
270 Terraneo Giuliano -224 Esordio: 31/08/1977 Bari - Torino 0-0
268 Ferrini Osvaldo 0 Esordio: 29/01/1933 Alessandria - Torino 1-1 (1-0)
267 Castellini Luciano -230 Esordio: 30/08/1970 Ternana - Torino 0-1 (0-0)
266 Ferri Giacomo 3 Esordio: 23/08/1981 Perugia - Torino 1-0 (0-0)
265 Salvadori Roberto 3 Esordio: 19/09/1973 Torino - Lok.Leipzik 1-2 (0-0)
254 Ferrante Marco 125 Esordio: 08/09/1996 Torino - Cesena 1-0 (0-0)
253 Moschino Giambattista 22 Esordio: 20/09/1959 Sambenedettese - Torino 0-0
251 Bearzot Enzo 7 Esordio: 19/09/1954 Torino - Bologna 1-2 (0-0)
250 Belotti Andrea 113 Esordio: 13/09/2015 Hellas Verona - Torino 2-2 (0-0)
249 Lentini Gianluigi 31 Esordio: 23/11/1986 Brescia - Torino 2-0 (1-0)
249 Martin III Dario 35 Esordio: 02/01/1921 Torino - Carignano 1-0 (1-0)
245 Dossena Giuseppe 30 Esordio: 23/08/1981 Perugia - Torino 1-0 (0-0)
240 Baldi III Fioravante 55 Esordio: 30/09/1934 Torino - Triestina 3-1 (1-0)
239 Libonatti Julio 150 Esordio: 04/10/1925 Brescia - Torino 3-4 (0-1)
239 Mozzini Roberto 11 Esordio: 01/09/1971 Torino - Tottenham H. 0-1 (0-0)
229 Grava Lino 0 Esordio: 19/02/1950 Pro Patria - Torino 6-1 (3-0)
225 Gallea Cesare 4 Esordio: 16/02/1936 Triestina - Torino 2-0 (1-0)
225 Gabetto Guglielmo 127 Esordio: 02/11/1941 Lazio - Torino 4-1 (1-0)
223 Rossetti II Gino 144 Esordio: 03/10/1926 Livorno - Torino 2-1 (0-0)
218 Beruatto Paolo 6 Esordio: 23/08/1981 Perugia - Torino 1-0 (0-0)
216 Comi Antonio 33 Esordio: 17/10/1982 Torino - Sampdoria 3-0 (2-0)
214 Corradini Giancarlo 9 Esordio: 29/08/1982 Torino - Monza 2-1 (1-0)
212 De Ascentis Diego 2 Esordio: 02/10/2000 Torino - Sampdoria 1-0 (1-0)
212 Sala Patrizio 9 Esordio: 01/09/1975 Torino - Cagliari 1-0 (0-0)
212 Pecci Eraldo 16 Esordio: 27/08/1975 Verona - Torino 2-0 (2-0)
210 Silano Onesto 65 Esordio: 26/05/1929 Atalanta - Torino 0-1 (0-1)
206 Crippa Carlo 38 Esordio: 06/10/1957 Bologna - Torino 2-1 (2-1)
201 Mazzola Valentino 123 Esordio: 04/10/1942 Ambrosiana I. - Torino 1-0 (0-0)
198 Moretti Emiliano 6 Esordio: 17/08/2013 Torino - Pescara 1-2 (0-1)
195 Mussi Roberto 6 Esordio: 23/08/1989 Messina - Torino 2-1 (2-1)
194 Baloncieri Adolfo 101 Esordio: 04/10/1925 Brescia - Torino 3-4 (0-1)
192 Rossi Ezio 12 Esordio: 01/09/1982 Benevento - Torino 1-2 (1-0)
191 Bosia Vincenzo -236 Esordio: 10/10/1926 Cremonese - Torino 0-1 (0-1)
190 Baselli Daniele 20 Esordio: 16/08/2015 Torino - Pescara 4-1 (2-1)
189 Venturin Giorgio 8 Esordio: 23/08/1989 Messina - Torino 2-1 (2-1)
189 Maltagliati Roberto 1 Esordio: 07/09/1994 Monza - Torino 0-1 (0-0)
183 Marchegiani Luca -154 Esordio: 31/12/1988 Juventus - Torino 1-0 (0-0)
181 Ossola Franco 85 Esordio: 04/02/1940 Novara - Torino 0-1 (0-1)
181 Loik Ezio 70 Esordio: 04/10/1942 Ambrosiana I. - Torino 1-0 (0-0)
180 Allasio Federico 19 Esordio: 20/11/1932 Napoli - Torino 1-1 (0-0)
180 Bianchi Rolando 77 Esordio: 31/08/2008 Torino - Lecce 3-0 (2-0)
175 Bucci Luca -195 Esordio: 01/02/1998 Torino - Ancona 1-1 (1-0)
174 Ferraris II Pietro 58 Esordio: 26/10/1941 Torino - Liguria 3-2 (1-0)
173 Bo Mario 40 Esordio: 22/11/1931 Torino - Bari 6-1 (2-1)
173 Comotto Gianluca 9 Esordio: 26/04/1998 Treviso - Torino 0-0
172 Monti III Feliciano 10 Esordio: 09/10/1927 Torino - Pro Vercelli 0-1 (0-0)
170 Glik Kamil 13 Esordio: 13/08/2011 Torino - Lumezzane 1-0 (0-0)
169 Pileggi Danilo 11 Esordio: 28/09/1977 Apoel Nicosia - Torino 1-1 (1-0)
169 Fusi Luca 3 Esordio: 05/09/1990 Verona - Torino 0-4 (0-1)
168 Maina Giuseppe -221 Esordio: 04/10/1931 Torino - Modena 6-0 (1-0)
167 Prato Filippo 38 Esordio: 12/10/1930 Modena - Torino 2-0 (1-0)
167 Lukic Sasa 14 Esordio: 17/10/2016 Palermo - Torino 1-4 (1-3)
164 Vives Giuseppe 5 Esordio: 13/08/2011 Torino - Lumezzane 1-0 (0-0)
164 Bachmann I Enrico 17 Esordio: 21/03/1909 Torino - Juventus 2-1 (2-0)
163 Rosato Roberto 6 Esordio: 01/03/1961 Torino - Milan 2-1 (1-0)
162 Rincon Thomas 7 Esordio: 20/08/2017 Bologna - Torino
161 Buzzacchera Luciano 0 Esordio: 13/11/1960 Torino - Juventus 0-0
160 Benedetti Silvano 7 Esordio: 20/11/1983 Torino - Lazio 4-0 (2-0)
160 Ogbonna Angelo Obinze 1 Esordio: 11/02/2007 Torino - Reggina 1-2 (0-0)
159 Grezar Giuseppe 19 Esordio: 04/10/1942 Ambrosiana I. - Torino 1-0 (0-0)
157 Francini Giovanni 11 Esordio: 18/01/1981 Torino - Ascoli 3-0 (1-0)
156 Sabato Antonio 6 Esordio: 21/08/1985 Sambenedettese - Torino 1-2 (1-2)
154 Piacentini Sergio 7 Esordio: 17/09/1939 Torino - Milano 2-1 (0-1)
153 Fattori Stefano 4 Esordio: 19/10/1997 Monza - Torino 1-1 (0-0)
152 Ellena Giacinto 1 Esordio: 21/01/1934 Fiorentina - Torino 1-1 (1-0)
152 Sordo Gianluca 9 Esordio: 23/08/1989 Messina - Torino 2-1 (2-1)
152 Sirigu Salvatore -221 Esordio: 11/08/2017 Torino - Trapani 7-1 (5-1)
151 Darmian Matteo 6 Esordio: 13/08/2011 Torino - Lumezzane 1-0 (0-0)
149 Rosina Alessandro 39 Esordio: 10/09/2005 Torino - Albinoleffe 1-0 (1-0)
149 Ballarin Aldo 4 Esordio: 14/10/1945 Juventus - Torino 2-1 (1-1)
148 Rampanti Rosario 12 Esordio: 29/09/1968 Torino - Pisa 1-0 (0-0)
147 Annoni Enrico 7 Esordio: 05/09/1990 Verona - Torino 0-4 (0-1)
146 Scesa Piero 0 Esordio: 20/09/1959 Sambenedettese - Torino 0-0
141 Sommese Vincenzo 9 Esordio: 06/04/1996 Torino - Juventus 1-2 (1-0)
140 Rigamonti Mario 1 Esordio: 14/10/1945 Juventus - Torino 2-1 (1-1)
140 Bertoloni Quinto 21 Esordio: 13/09/1953 Sampdoria - Torino 1-1 (1-0)
139 Nay Cesare 0 Esordio: 11/09/1949 Venezia - Torino 0-1 (0-0)
138 Sperone Mario 1 Esordio: 10/02/1924 Torino - Novese 5-0 (2-0)
137 Bacigalupo Valerio -115 Esordio: 14/10/1945 Juventus - Torino 2-1 (1-1)
135 Ansaldi Cristian 10 Esordio: 20/09/2017 Udinese - Torino 2-3 (0-2)
135 Nkolou Nicholas 6 Esordio: 11/08/2017 Torino - Trapani 7-1 (5-1)
135 Galante Fabio 5 Esordio: 30/10/1999 Fiorentina - Torino 1-1 (0-0)
135 Scarchilli Alessio 13 Esordio: 24/08/1996 Gualdo - Torino 0-0
134 Morando II Francesco 0 Esordio: 18/10/1914 Vigor - Torino 1-5 (1-3)
134 Asta Antonino 8 Esordio: 25/08/1997 Torino - Como 3-0 (0-0)