WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
RETI IN MAGLIA GRANATA - TOP 100
RETI GIOCATORE PRESENZE ESORDIO PARTITA TABELLINO
172 Pulici Paolino 437 Esordio: 23/03/1969 Torino - Cagliari 0-0
150 Libonatti Julio 239 Esordio: 04/10/1925 Brescia - Torino 3-4 (0-1)
144 Rossetti II Gino 223 Esordio: 03/10/1926 Livorno - Torino 2-1 (0-0)
127 Gabetto Guglielmo 225 Esordio: 02/11/1941 Lazio - Torino 4-1 (1-0)
125 Ferrante Marco 254 Esordio: 08/09/1996 Torino - Cesena 1-0 (0-0)
123 Mazzola Valentino 201 Esordio: 04/10/1942 Ambrosiana I. - Torino 1-0 (0-0)
122 Graziani Francesco 289 Esordio: 03/10/1973 Lok.Leipzig - Torino 2-1 (2-0)
113 Belotti Andrea 250 Esordio: 13/09/2015 Hellas Verona - Torino 2-2 (0-0)
101 Baloncieri Adolfo 194 Esordio: 04/10/1925 Brescia - Torino 3-4 (0-1)
85 Ossola Franco 181 Esordio: 04/02/1940 Novara - Torino 0-1 (0-1)
77 Bianchi Rolando 180 Esordio: 31/08/2008 Torino - Lecce 3-0 (2-0)
70 Loik Ezio 181 Esordio: 04/10/1942 Ambrosiana I. - Torino 1-0 (0-0)
65 Silano Onesto 210 Esordio: 26/05/1929 Atalanta - Torino 0-1 (0-1)
58 Ferraris II Pietro 174 Esordio: 26/10/1941 Torino - Liguria 3-2 (1-0)
56 Ferrini Giorgio 566 Esordio: 20/09/1959 Sambenedettese - Torino 0-0
55 (-16) Mosso I Francesco 52 (+16) Esordio: 03/11/1912 Novara - Torino 1-2 (0-0)
55 Baldi III Fioravante 240 Esordio: 30/09/1934 Torino - Triestina 3-1 (1-0)
54 Menti II Romeo 133 Esordio: 26/10/1941 Torino - Liguria 3-2 (1-0)
52 Janni Antonio 330 Esordio: 10/04/1921 Mantova - Torino 1-3 (0-1)
50 Mosso III Eugenio 60 Esordio: 03/11/1912 Novara - Torino 1-2 (0-0)
41 Santos Benjamin 65 Esordio: 03/01/1949 Stade Reims - Torino 3-5 (1-2)
40 Bo Mario 173 Esordio: 22/11/1931 Torino - Bari 6-1 (2-1)
39 Rosina Alessandro 149 Esordio: 10/09/2005 Torino - Albinoleffe 1-0 (1-0)
38 Prato Filippo 167 Esordio: 12/10/1930 Modena - Torino 2-0 (1-0)
38 Buhtz Horst 127 Esordio: 21/09/1952 Udinese - Torino 1-0 (1-0)
38 Crippa Carlo 206 Esordio: 06/10/1957 Bologna - Torino 2-1 (2-1)
37 Hitchens Gerry 113 Esordio: 01/11/1962 Torino - Venezia 1-0 (0-0)
36 Castigliano Eusebio 115 Esordio: 14/10/1945 Juventus - Torino 2-1 (1-1)
35 Silenzi Andrea 115 Esordio: 26/08/1992 Monza - Torino 2-3 (1-2)
35 Schachner Walter 118 Esordio: 21/08/1983 L.R.Vicenza - Torino 0-5 (0-1)
35 Virgili Giuseppe 69 Esordio: 14/09/1958 Pordenone - T.Torino 1-2 (0-2)
35 Martin III Dario 249 Esordio: 02/01/1921 Torino - Carignano 1-0 (1-0)
35 Buscaglia Pietro 80 Esordio: 30/09/1934 Torino - Triestina 3-1 (1-0)
35 Vezzani Luciano 54 Esordio: 30/10/1927 Alessandria - Torino 3-1 (1-0)
33 Sala Claudio 360 Esordio: 31/08/1969 Piacenza - Torino 1-1 (0-1)
33 Comi Antonio 216 Esordio: 17/10/1982 Torino - Sampdoria 3-0 (2-0)
32 Quagliarella Fabio 94 Esordio: 14/05/2000 Torino - Piacenza 2-1 (2-1)
32 Iago Falqué Silva 109 Esordio: 28/08/2016 Torino - Bologna 5-1 (2-1)
31 Petron Walter 118 Esordio: 25/09/1938 Livorno - Torino 1-1 (1-1)
31 Rizzitelli Ruggiero 63 Esordio: 04/09/1994 Torino - Inter 0-2 (0-1)
31 Lentini Gianluigi 249 Esordio: 23/11/1986 Brescia - Torino 2-0 (1-0)
31 Calvi Giuseppe 96 Esordio: 28/12/1919 Alessandrina - Torino 0-1 (0-1)
31 Combin Nestor 106 Esordio: 18/09/1966 Torino - S.P.A.L. 2-1 (0-0)
30 Dossena Giuseppe 245 Esordio: 23/08/1981 Perugia - Torino 1-0 (0-0)
30 Carapellese Riccardo 100 Esordio: 11/09/1949 Venezia - Torino 0-1 (0-0)
29 Facchin Carlo 99 Esordio: 07/09/1966 Alessandria - Torino 0-1 (0-0)
28 Sanabria Antonio 114 Esordio: 07/03/2021 Crotone - Torino 4-2 (1-1)
28 Immobile Ciro 48 Esordio: 17/08/2013 Torino - Pescara 1-2 (0-1)
27 Piola Silvio 23 Esordio: 23/01/1944 Liguria - Torino F. 1-2 (0-1)
27 Armano Gino 92 Esordio: 16/09/1956 Torino - Bologna 1-1 (1-1)
27 Bacci Giancarlo 69 Esordio: 19/09/1954 Torino - Bologna 1-2 (0-0)
26 Agroppi Aldo 280 Esordio: 15/10/1967 Torino - Sampdoria 4-2 (2-2)
26 Tirone Carlo 39 Esordio: 18/01/1914 Savona - Torino 0-4 (0-1)
26 Müller 75 Esordio: 28/08/1988 Torino - Udinese 2-1 (1-0)
26 Bresciani Giorgio 129 Esordio: 26/08/1987 Torino - Atalanta 2-1 (1-1)
25 Meroni Luigi 122 Esordio: 06/09/1964 Roma - Torino 0-0
24 Bui Gianni 106 Esordio: 25/10/1970 L.R.Vicenza - Torino 1-1 (0-0)
24 Pinga 125 Esordio: 27/10/1999 Torino - Atalanta 2-1 (1-1)
24 Debernardi II Guido 73 Esordio: 02/04/1911 Juventus - Torino 1-3 (1-0)
22 Lang Georges 16 Esordio: 28/04/1907 Milan - Torino 3-3 (3-1)
22 Schönfeld Henrich 30 Esordio: 07/10/1923 Milan - Torino 0-3 (0-3)
22 Arce Dionisio 76 Esordio: 30/09/1956 Torino - Fiorentina 2-1 (2-1)
22 Poletti Fabrizio 285 Esordio: 21/10/1962 Genoa 1893 - Torino 1-0 (0-0)
22 Moschino Giambattista 253 Esordio: 20/09/1959 Sambenedettese - Torino 0-0
21 Policano Roberto 101 Esordio: 23/08/1989 Messina - Torino 2-1 (2-1)
21 Galli II Remo 56 Esordio: 29/09/1935 Torino - Juventus 2-2 (1-2)
21 Bertoloni Quinto 140 Esordio: 13/09/1953 Sampdoria - Torino 1-1 (1-0)
21 Simoni Luigi 99 Esordio: 01/11/1964 Torino - Roma 0-1 (0-0)
21 Hernandez Patricio 79 Esordio: 18/08/1982 Palermo - Torino 0-0
21 Frizzi Attilio 69 Esordio: 26/06/1949 Sporting Lisbona - Torino 3-1 (2-0)
21 Zaccarelli Renato 413 Esordio: 06/12/1970 MTK - Torino 1-1 (0-0)
21 Cerci Alessio 73 Esordio: 01/09/2012 Torino - Pescara 3-0 (1-0)
20 Baselli Daniele 190 Esordio: 16/08/2015 Torino - Pescara 4-1 (2-1)
20 Skoro Haris 98 Esordio: 21/08/1988 Triestina - Torino 1-2 (1-1)
20 Scifo Vincenzo 88 Esordio: 04/09/1991 Ancona - Torino 1-1 (1-1)
20 Maxi López 70 Esordio: 14/01/2015 Torino - Lazio 1-3 (0-2)
20 Locatelli Marcos 61 Esordio: 25/09/1960 Torino - Sampdoria 0-1 (0-1)
20 Marazzina Massimo 45 Esordio: 14/08/2004 Lumezzane - Torino 1-5 (0-2)
20 Mosso IV Giulio 44 Esordio: 24/10/1920 Torino - Juventus 2-2 (0-2)
20 Zaza Simone 104 Esordio: 02/09/2018 Torino - S.P.A.L. 1-0 (0-0)
20 Capri Emilio 59 Esordio: 15/10/1939 Torino - Juventus 1-2 (0-1)
20 Selvaggi Franco 77 Esordio: 18/08/1982 Palermo - Torino 0-0
19 Grezar Giuseppe 159 Esordio: 04/10/1942 Ambrosiana I. - Torino 1-0 (0-0)
19 Allasio Federico 180 Esordio: 20/11/1932 Napoli - Torino 1-1 (0-0)
19 Casagrande Walter 69 Esordio: 28/08/1991 Torino - Ancona 4-1 (1-0)
18 Ljajic Adem 65 Esordio: 13/08/2016 Torino - Pro Vercelli 4-1 (2-0)
18 Cravero Roberto 300 Esordio: 16/05/1982 Torino - Como 0-0
18 Peirò Joaquin 56 Esordio: 14/10/1962 Torino - S.P.A.L. 2-1 (1-1)
18 Falchi Aldo 74 Esordio: 28/12/1919 Alessandrina - Torino 0-1 (0-1)
18 Junior Leo 119 Esordio: 22/08/1984 Cesena - Torino 0-0
18 Busoni Giovanni 26 Esordio: 23/10/1932 Triestina - Torino 2-2 (2-1)
17 Bachmann I Enrico 164 Esordio: 21/03/1909 Torino - Juventus 2-1 (2-0)
17 Antenucci Mirko 62 Esordio: 29/01/2011 Crotone - Torino 1-1 (0-0)
17 Rubli Alfred 17 Esordio: 07/01/1912 Casale - Torino 2-2 (1-1)
17 Artistico Edoardo 52 Esordio: 23/08/1998 Alzano - Torino 1-1 (1-0)
17 Michelini Danilo 45 Esordio: 17/09/1939 Torino - Milano 2-1 (0-1)
17 Aguilera Carlos Alberto 52 Esordio: 26/08/1992 Monza - Torino 2-3 (1-2)
17 Bachmann II Adolph 31 Esordio: 27/11/1910 Torino - Andrea Doria 2-1 (1-1)
16 Schwoch Stefan 38 Esordio: 13/08/2000 Varese - Torino 0-3 (0-1)
16 Puia Giorgio 326 Esordio: 08/09/1963 Lecco - Torino 1-3 (1-2)
16 Stellone Roberto 118 Esordio: 10/09/2005 Torino - Albinoleffe 1-0 (1-0)
16 Sgrigna Alessandro 82 Esordio: 23/08/2010 Torino - Varese 1-2 (1-2)
16 Pecci Eraldo 212 Esordio: 27/08/1975 Verona - Torino 2-0 (2-0)