WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Inter G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Campionato < 1929 22 11 5 6 47 44 +3 11 5 3 3 29 22 11 6 2 3 22 23
Campionato - Serie A 165 39 50 76 165 243 -78 82 27 24 31 103 103 83 12 26 45 62 140
Campionato di Guerra 1944 2 1 1 0 9 5 +1 1 1 0 0 6 2 1 0 1 0 3 3
Coppa Italia 15 8 2 5 17 14 +3 8 6 2 0 12 3 7 2 0 5 5 11
Amichevoli precampionato 4 1 1 2 10 8 +2 2 0 1 1 3 5 2 1 0 1 7 3
Amichevoli 11 5 1 5 27 27 0 7 4 0 3 19 16 4 1 1 2 8 11
Tornei non ufficiali 3 0 1 2 2 5 -3 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 2 3
TOTALE 222 65 61 96 277 346 -69 112 43 30 39 172 153 110 22 31 57 109 194
1908 AM 08/11/1908 h.XX.XX Torino - Inter 1-2 (X-X) Velodromo Umberto I
1909/1910 G1 5 05/12/1909 h.14.15 Torino - Inter 3-4 (1-3) Velodromo Umberto I
1909/1910 AMT 1 23/01/1910 h.15.30 Torino - Inter 0-2 (0-1) Piazza d'Armi lato Ferrovia
1909/1910 AMT 2 13/03/1910 h.15.20 Inter - Torino 0-0 Arena Civica
1909/1910 G1 15 10/04/1910 h.14.45 Inter - Torino 7-2 (3-0) 4000 Arena Civica
1910/1911 G1 4 18/12/1910 h.14.40 Torino - Inter 0-1° Piazza d'Armi lato Ferrovia
1910/1911 G1 13 05/03/1911 h.15.30 Inter - Torino 0-1 (0-1) Arena Civica
1911/1912 G1 2 15/10/1911 h.XX.XX Inter - Torino 1-1 (0-0) 6000 Arena Civica
1911/1912 G1 11 17/12/1911 h.15.00 Torino - Inter 2-1 (1-0) 5000 Piazza d'Armi lato Crocetta
1912/1913 AM 02/03/1913 h.XX.XX Torino - Inter 2-4 (1-1) 1000 Piazza d'Armi lato Crocetta
1912/1913 AM 06/04/1913 h.15.10 Inter - Torino 1-1 (0-0) Campo di Via Goldoni
1913/1914 AMT 07/09/1913 h.17.00 Inter - Torino 3-2 (2-1) Campo di Via Goldoni
1913/1914 AM 05/10/1913 h.15.30 Torino - Inter 3-1 (3-0) Campo Stradale Stupinigi
1914/1915 GF 1 18/04/1915 h.XX.XX Torino - Inter 2-2 (2-1) 2500 Campo Stradale Stupinigi
1914/1915 GF 4 09/05/1915 h.XX.XX Inter - Torino 2-1 (1-1) 5000 Campo di Via Goldoni
1915/1916 AM 13/02/1916 h.XX.XX Torino - Inter 1-2 (1-1)
1915/1916 AM 02/04/1916 h.XX.XX Inter - Torino 6-1 (4-0) Campo di Via Goldoni
1916/1917 AM 12/11/1916 h.XX.XX Torino - Inter 5-3 (4-3)
1918/1919 AM 30/03/1919 h.XX.XX Inter - Torino 2-1 (0-0) Campo di Via Goldoni
1919/1920 G2 1 04/01/1920 h.15.00 Inter - Torino 4-0 (0-0) Campo di Via Goldoni
1919/1920 G2 6 07/03/1920 h.14.45 Torino - Inter 6-6 (2-1) Campo Stradale Stupinigi
1920/1921 AP 17/10/1920 h.XX.XX Inter - Torino 3-2 (1-1) Campo di Via Goldoni
1921/1922 AM 25/09/1921 h.XX.XX Torino - Inter 4-3 (3-1) Campo Stradale Stupinigi
1921/1922 G1 2 09/10/1921 h.XX.XX Inter - Torino 0-1 (0-1) Campo di Via Goldoni
1921/1922 G1 [16] 22/01/1922 h.XX.XX Torino - Inter RINVIATA Campo Stradale Stupinigi
1921/1922 G1 13 02/04/1922 h.XX.XX Torino - Inter 2-2 (2-2) Campo Stradale Stupinigi
1922/1923 G1 5 12/11/1922 h.XX.XX Torino - Inter 6-0 (5-0) Campo Stradale Stupinigi
1922/1923 G1 16 18/03/1923 h.XX.XX Inter - Torino 2-2 (1-0) Campo di Via Goldoni
1924/1925 G1 7 30/11/1924 h.14.45 Torino - Inter 1-2 (1-2) Campo Stradale Stupinigi
1924/1925 G1 18 29/03/1925 h.15.00 Inter - Torino 2-5 (0-4) Campo di Via Goldoni
1925/1926 AP 27/09/1925 h.XX.XX Inter - Torino 0-5 (0-2) Campo di Via Goldoni
1925/1926 G1 8 06/12/1925 h.XX.XX Torino - Inter 2-1 (1-1) Motovelodromo di Corso Casale
1925/1926 G1 19 16/05/1926 h.XX.XX Inter - Torino 3-4 (0-3) Campo di Via Goldoni
1926/1927 GF [1] 27/03/1927 h.XX.XX Torino - Inter SOSPESA Filadelfia
1926/1927 GF 1 01/05/1927 h.XX.XX Torino - Inter 2-1 (1-0) Filadelfia
1926/1927 GF 6 22/05/1927 h.XX.XX Inter - Torino 1-2 (0-1) Campo di Via Goldoni
1927/1928 GF 1 11/03/1928 h.XX.XX Inter - Torino 1-3 (1-1) Campo di Via Goldoni
1927/1928 GF 8 24/06/1928 h.XX.XX Torino - Inter 3-2 (2-0) Filadelfia
1929/1930 A 14 19/01/1930 h.14.30 Ambrosiana - Torino 3-0 (1-0) Campo di Via Goldoni
1929/1930 A 31 08/06/1930 h.17.00 Torino - Ambrosiana 4-1 (2-1) Filadelfia
1930/1931 A 4 19/10/1930 h.15.00 Torino - Ambrosiana 6-0 (2-0) 26000 Filadelfia
1930/1931 A 21 08/03/1931 h.15.00 Ambrosiana - Torino 3-0 (2-0) Arena Civica
1931/1932 A 2 27/09/1931 h.15.00 Ambrosiana - Torino 1-1 (1-0) Arena Civica
1931/1932 A 19 07/02/1932 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 2-1 (2-1) 11000 Filadelfia
1932/1933 A 8 13/11/1932 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 3-2 (0-1) 19000 Filadelfia
1932/1933 A 25 16/04/1933 h.15.00 Ambrosiana I. - Torino 5-1 (2-1) Arena Civica
1933/1934 A 15 24/12/1933 h.14.30 Ambrosiana I. - Torino 0-0 Arena Civica
1933/1934 A 32 29/04/1934 h.15.30 Torino - Ambrosiana I. 1-0 (1-0) 22000 Filadelfia
1934/1935 A 14 27/01/1935 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 1-2 (0-1) Filadelfia
1934/1935 A 29 26/05/1935 h.15.30 Ambrosiana I. - Torino 4-0 (1-0) Arena Civica
1935/1936 A 13 29/12/1935 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 3-3 (1-2) Filadelfia
1935/1936 A 28 26/04/1936 h.15.30 Ambrosiana I. - Torino 4-0 (3-0) 22000 Arena Civica
1936/1937 A 9 22/11/1936 h.14.30 Ambrosiana I. - Torino 1-0 (0-0) 20000 Arena Civica
1936/1937 A 24 14/03/1937 h.15.00 Torino - Ambrosiana I. 1-2 (1-1) Filadelfia
1937/1938 A 13 19/12/1937 h.14.30 Ambrosiana I. - Torino 1-0 (1-0) 17000 Arena Civica
1937/1938 A 28 10/04/1938 h.15.00 Torino - Ambrosiana I. 1-1 (0-0) 18000 Filadelfia
1938/1939 AP 04/09/1938 h.15.30 Torino - Ambrosiana I. 3-3 (1-3) Filadelfia
1938/1939 A 11 18/12/1938 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 2-1 (1-1) 15000 Filadelfia
1938/1939 A 26 16/04/1939 h.15.30 Ambrosiana I. - Torino 1-1 (0-0) 11000 Arena Civica
1939/1940 A 9 19/11/1939 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 0-1 (0-0) 18000 Filadelfia
1939/1940 CIT 1/16 24/12/1939 h.14.30 Ambrosiana I. - Torino 1-2 (0-0) 8000 Arena Civica
1939/1940 A 24 24/03/1940 h.15.00 Ambrosiana I. - Torino 5-1 (2-1) 25000 Arena Civica
1940/1941 A 14 12/01/1941 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 5-5 (5-3) 18500 Filadelfia
1940/1941 A 29 27/04/1941 h.15.30 Ambrosiana I. - Torino 0-2 (0-1) 9000 Arena Civica
1941/1942 A 3 09/11/1941 h.15.30 Torino - Ambrosiana I. 1-1 (1-1) 20000 Filadelfia
1941/1942 A 18 01/03/1942 h.15.00 Ambrosiana I. - Torino 2-3 (1-2) 20000 Arena Civica
1942/1943 A 1 04/10/1942 h.15.00 Ambrosiana I. - Torino 1-0 (0-0) 22000 Arena Civica
1942/1943 A 16 17/01/1943 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 1-3 (0-1) 17000 Mussolini
1943 AM 26/12/1943 h.14.30 Ambrosiana I. - Torino F. 3-5 (0-4) 10000 Arena Civica
1944 AM 02/01/1944 h.14.30 Torino F. - Ambrosiana I. 3-1 (1-1) 9500 Motovelodromo di Corso Casale
1944 CGS 3 04/06/1944 h.15.00 Torino F. - Ambrosiana I. 6-2 (2-0) Motovelodromo di Corso Casale
1944 CGS 6 25/06/1944 h.15.00 Ambrosiana I. - Torino F. 3-3 (1-1) 22000 Arena Civica
1945/1946 AA 12 06/01/1946 h.14.30 Inter - Torino 1-1 (0-0) 45000 Arena Civica
1945/1946 AA 25 07/04/1946 h.15.30 Torino - Inter 1-0 (1-0) 35000 Filadelfia
1945/1946 AGF 5 26/05/1946 h.16.00 Torino - Inter 1-0 (1-0) 34000 Filadelfia
1945/1946 AGF 12 14/07/1946 h.17.30 Inter - Torino 6-2 (2-1) 30000 Arena Civica
1946/1947 A 7 03/11/1946 h.14.30 Inter - Torino 1-3 (1-1) 50000 Arena Civica
1946/1947 A 26 30/03/1947 h.15.30 Torino - Inter 5-2 (3-2) 15000 Filadelfia
1947/1948 A 12 07/12/1947 h.14.30 Torino - Inter 5-0 (3-0) 20000 Filadelfia
1947/1948 A 33 06/05/1948 h.16.00 Inter - Torino 0-1 (0-0) 42000 San Siro
1948/1949 A 15 12/12/1948 h.14.30 Torino - Inter 4-2 (2-0) 26780 Filadelfia
1948/1949 A 34 30/04/1949 h.16.00 Inter - Torino 0-0 35559 San Siro
1949/1950 A 15 11/12/1949 h.14.30 Inter - Torino 2-0 (0-0) 35000 San Siro
1949/1950 A 34 30/04/1950 h.15.30 Torino - Inter 1-0 (1-0) 18966 Filadelfia
1950/1951 A 18 07/01/1951 h.14.30 Inter - Torino 3-1 (2-1) 28000 San Siro
1950/1951 A 37 10/06/1951 h.16.00 Torino - Inter 2-1 (1-0) 11000 Filadelfia
1951/1952 A 5 07/10/1951 h.15.00 Inter - Torino 2-0 (2-0) 40000 San Siro
1951/1952 A 24 09/03/1952 h.15.00 Torino - Inter 1-0 (1-0) 30000 Filadelfia
1952/1953 A 3 28/09/1952 h.15.30 Torino - Inter 1-1 (0-0) 28000 Filadelfia
1952/1953 A 20 08/02/1953 h.15.00 Inter - Torino 1-3 (1-0) 30000 San Siro
1953/1954 A 16 10/01/1954 h.14.30 Torino - Inter 1-1 (0-1) 12000 Filadelfia
1953/1954 A 33 23/05/1954 h.16.00 Inter - Torino 2-0 (2-0) 33000 San Siro
1954/1955 A 3 03/10/1954 h.15.30 Torino - Inter 1-1 (0-0) 23000 Filadelfia
1954/1955 A 20 20/02/1955 h.15.00 Inter - Torino 1-1 (1-1) 22000 San Siro
1955/1956 A 6 23/10/1955 h.15.00 Inter - Torino 1-0 (0-0) 48000 San Siro
1955/1956 A 23 18/03/1956 h.15.00 Torino - Inter 0-2 (0-0) 12000 Filadelfia
1956/1957 A 8 18/11/1956 h.14.30 Torino - Inter 1-1 (1-1) 30000 Filadelfia
1956/1957 A 25 24/03/1957 h.15.00 Inter - Torino 3-0 (1-0) 35000 San Siro
1957/1958 A 1 08/09/1957 h.16.00 Inter - Torino 0-0 50000 San Siro
1957/1958 A 18 26/01/1958 h.14.30 Torino - Inter 2-3 (1-1) 19000 Filadelfia
1958/1959 AP 06/09/1958 h.21.15 T.Torino - Inter 0-2 (0-1) 15000 Comunale
1958/1959 A 13 28/12/1958 h.14.30 T.Torino - Inter 0-5 (0-1) 25000 Comunale
1958/1959 A 30 17/05/1959 h.16.00 Inter - Torino 1-0 (0-0) 14000 San Siro
1960/1961 A 13 01/01/1961 h.14.30 Torino - Inter 0-1 (0-1) 23310 Filadelfia
1960/1961 A 30 07/05/1961 h.15.30 Inter - Torino 1-1 (0-0) 37555 San Siro
1961/1962 A 3 10/09/1961 h.16.00 Inter - Torino 0-0 52918 San Siro
1961/1962 A 20 07/01/1962 h.14.30 Torino - Inter 0-0 31892 Comunale
1962/1963 A 17 13/01/1963 h.14.30 Torino - Inter 1-1 (1-1) 50000 Comunale
1962/1963 A 34 26/05/1963 h.16.00 Inter - Torino 1-1 (0-0) 52447 San Siro
1963/1964 A [3] 25/09/1963 h.20.00 Inter - Torino RINVIATA San Siro
1963/1964 A 3 13/11/1963 h.14.30 Inter - Torino 3-1 (2-0) 31420 San Siro
1963/1964 A 20 09/02/1964 h.15.00 Torino - Inter 0-2 (0-1) 30721 Comunale
1963/1964 CIT 1/4 11/06/1964 h.21.30 Torino - Inter 4-1 (0-0) 13034 Comunale
1964/1965 A 17 17/01/1965 h.14.30 Torino - Inter 0-0 50203 Comunale
1964/1965 A 34 06/06/1965 h.15.45 Inter - Torino 2-2 (1-0) 76123 San Siro
1965/1966 A 7 17/10/1965 h.15.00 Inter - Torino 4-0 (2-0) 59469 San Siro
1965/1966 A 24 06/03/1966 h.15.00 Torino - Inter 1-2 (0-1) 39192 Comunale
1966/1967 A 7 06/11/1966 h.14.30 Torino - Inter 0-2 (0-1) 23132 Comunale
1966/1967 A 24 12/03/1967 h.15.00 Inter - Torino 1-2 (0-2) 51946 San Siro
1967/1968 A 11 10/12/1967 h.14.30 Inter - Torino 1-0 (0-0) 47746 San Siro
1967/1968 A 26 31/03/1968 h.15.30 Torino - Inter 2-3 (2-1) 39698 Comunale
1967/1968 CIT G 3 19/06/1968 h.21.15 Torino - Inter 1-0 (1-0) 23989 Comunale
1967/1968 CIT G 6 30/06/1968 h.21.15 Inter - Torino 0-2 (0-2) 7064 San Siro
1968/1969 A 9 01/12/1968 h.14.30 Torino - Inter 2-1 (2-0) 32577 Comunale
1968/1969 A 24 06/04/1969 h.15.30 Inter - Torino 2-2 (1-1) 14635 San Siro
1969/1970 A 3 28/09/1969 h.15.00 Inter - Torino 2-0 (1-0) 61303 San Siro
1969/1970 CIT [1/4 A] 31/12/1969 h.14.30 Inter - Torino RINVIATA San Siro
1969/1970 A 18 25/01/1970 h.14.30 Torino - Inter 0-0 33827 Comunale
1969/1970 CIT 1/4 A 11/02/1970 h.13.30 Inter - Torino 1-0 (0-0) 5079 San Siro
1969/1970 CIT 1/4 R 25/02/1970 h.15.00 Torino - Inter 1-0 (0-0) 9712 Comunale
1969/1970 CIT SP 08/04/1970 h.15.00 Inter - Torino 2-3 (0-1) 11603 Comunale di Piacenza
1970/1971 A 6 15/11/1970 h.14.30 Inter - Torino 2-0 (0-0) 35251 San Siro
1970/1971 A 21 14/03/1971 h.15.00 Torino - Inter 0-2 (0-1) 16180 Comunale di Bergamo
1971/1972 A 5 07/11/1971 h.14.30 Inter - Torino 2-0 (0-0) 45180 San Siro
1971/1972 A 20 27/02/1972 h.15.00 Torino - Inter 2-1 (1-0) 42885 Comunale
1971/1972 CIT GF 3 11/06/1972 h.21.00 Inter - Torino 3-0 (2-0) 9356 San Siro
1971/1972 CIT GF 6 01/07/1972 h.21.00 Torino - Inter 1-0 (0-0) 6132 Comunale
1972/1973 A 8 26/11/1972 h.14.30 Inter - Torino 2-0 (1-0) 44749 San Siro
1972/1973 A 23 25/03/1973 h.15.30 Torino - Inter 4-0 (1-0) 37202 Comunale
1973/1974 A 4 04/11/1973 h.15.00 Torino - Inter 2-2 (0-1) 47156 Comunale
1973/1974 A 19 03/03/1974 h.15.00 Inter - Torino 3-0 (1-0) 32653 San Siro
1974/1975 A 14 19/01/1975 h.14.30 Inter - Torino 1-0 (0-0) 23454 San Siro
1974/1975 A 29 11/05/1975 h.16.00 Torino - Inter 2-3 (1-1) 23062 Comunale
1975/1976 A 4 02/11/1975 h.14.30 Torino - Inter 2-1 (1-0) 40776 Comunale
1975/1976 A 19 29/02/1976 h.15.00 Inter - Torino 1-0 (0-0) 67154 San Siro
1976/1977 A 5 07/11/1976 h.14.30 Torino - Inter 1-0 (0-0) 46132 Comunale
1976/1977 A 20 13/03/1977 h.15.00 Inter - Torino 0-1 (0-1) 73910 San Siro
1977/1978 A 4 02/10/1977 h.15.00 Torino - Inter 1-0 (0-0) 55623 Comunale
1977/1978 A 19 19/02/1978 h.15.00 Inter - Torino 0-0 37617 San Siro
1977/1978 CIT GF 2 17/05/1978 h.21.00 Inter - Torino 1-0 (0-0) 7325 San Siro
1977/1978 CIT GF 6 06/06/1978 h.21.00 Torino - Inter 0-0 3000 Comunale
1978/1979 A 5 29/10/1978 h.14.30 Torino - Inter 3-3 (1-1) 52682 Comunale
1978/1979 A 20 04/03/1979 h.15.00 Inter - Torino 0-0 48780 San Siro
1979/1980 A 8 04/11/1979 h.14.30 Torino - Inter 0-0 47001 Comunale
1979/1980 A 23 09/03/1980 h.15.30 Inter - Torino 1-1 (0-1) 48004 San Siro
1980/1981 A 11 21/12/1980 h.14.30 Inter - Torino 1-1 (1-1) 41445 San Siro
1980/1981 A 26 26/04/1981 h.15.30 Torino - Inter 0-1 (0-1) 16086 Comunale
1981/1982 A 3 27/09/1981 h.15.00 Inter - Torino 1-0 (0-0) 43425 San Siro
1981/1982 A 18 07/02/1982 h.14.30 Torino - Inter 0-1 (0-1) 35806 Comunale
1981/1982 CIT F A 05/05/1982 h.20.45 Inter - Torino 1-0 (1-0) 32511 San Siro
1981/1982 CIT F R 20/05/1982 h.20.30 Torino - Inter 1-1 (1-1) 62676 Comunale
1982/1983 A 5 10/10/1982 h.14.30 Torino - Inter 0-0 47165 Comunale
1982/1983 A 20 20/02/1983 h.15.00 Inter - Torino 1-3 (0-1) 38709 San Siro
1983/1984 A 3 25/09/1983 h.14.30 Inter - Torino 0-0 51772 San Siro
1983/1984 A 18 29/01/1984 h.15.00 Torino - Inter 3-1 (2-1) 43273 Comunale
1984/1985 A 5 14/10/1984 h.14.30 Torino - Inter 1-1 (0-1) 50487 Comunale
1984/1985 A 20 24/02/1985 h.15.00 Inter - Torino 1-1 (1-1) 55228 San Siro
1985/1986 A 13 08/12/1985 h.14.30 Inter - Torino 3-3 (1-2) 41538 San Siro
1985/1986 A 28 13/04/1986 h.15.30 Torino - Inter 1-0 (0-0) 34234 Comunale
1986/1987 A 9 09/11/1986 h.14.30 Inter - Torino 2-1 (1-0) 54775 San Siro
1986/1987 A 24 29/03/1987 h.15.00 Torino - Inter 0-0 34823 Comunale
1987/1988 A 4 04/10/1987 h.15.00 Torino - Inter 1-1 (0-0) 40580 Comunale
1987/1988 A 19 14/02/1988 h.15.00 Inter - Torino 0-1 (0-1) 46254 San Siro
1988/1989 A 16 05/02/1989 h.15.00 Inter - Torino 2-0 (2-0) 53375 San Siro
1988/1989 A 33 18/06/1989 h.17.00 Torino - Inter 2-0 (0-0) 38154 Comunale
1990/1991 A 3 23/09/1990 h.15.00 Torino - Inter 2-0 (1-0) 41896 Delle Alpi
1990/1991 CIT [1/8 A] 14/11/1990 h.20.30 Inter - Torino RINVIATA San Siro
1990/1991 CIT 1/8 A 09/01/1991 h.14.30 Inter - Torino 2-1 (0-1) 9962 San Siro
1990/1991 CIT 1/8 R 23/01/1991 h.14.30 Torino - Inter 1-0 (1-0) 15158 Delle Alpi
1990/1991 A 20 10/02/1991 h.14.30 Inter - Torino 1-0 (1-0) 45598 San Siro
1991/1992 A 9 03/11/1991 h.14.30 Torino - Inter 0-0 39953 Delle Alpi
1991/1992 A 26 28/03/1992 h.16.00 Inter - Torino 0-0 45868 Delle Alpi
1992/1993 A 17 24/01/1993 h.14.30 Torino - Inter 1-2 (0-0) 31879 Delle Alpi
1992/1993 A 34 06/06/1993 h.16.30 Inter - Torino 3-0 (0-0) 34192 San Siro
1993/1994 A 8 17/10/1993 h.20.30 Inter - Torino 0-0 49729 San Siro
1993/1994 A 25 27/02/1994 h.15.00 Torino - Inter 2-0 (1-0) 24288 Delle Alpi
1994/1995 A 1 04/09/1994 h.16.00 Torino - Inter 0-2 (0-1) 36808 Delle Alpi
1994/1995 A 18 29/01/1995 h.14.30 Inter - Torino 2-1 (0-0) 35085 San Siro
1995/1996 A 5 01/10/1995 h.15.00 Inter - Torino 4-0 (3-0) 42947 San Siro
1995/1996 A 22 18/02/1996 h.15.00 Torino - Inter 0-1 (0-1) 24914 Delle Alpi
1999/2000 A 4 26/09/1999 h.15.00 Torino - Inter 0-1 (0-0) 40452 Delle Alpi
1999/2000 A 21 13/02/2000 h.15.00 Inter - Torino 1-1 (1-1) 66294 San Siro
2001/2002 A 4 23/09/2001 h.15.00 Torino - Inter 0-1 (0-0) 27284 Delle Alpi
2001/2002 A 21 02/02/2002 h.20.30 Inter - Torino 0-0 56197 San Siro
2002/2003 A 2 14/09/2002 h.15.00 Inter - Torino 1-0 (1-0) 66134 San Siro
2002/2003 A 19 02/02/2003 h.20.30 Torino - Inter 0-2 (0-0) 19254 Delle Alpi
2006/2007 A 19 13/01/2007 h.20.30 Torino - Inter 1-3 (0-1) 23695 Olimpico
2006/2007 A 38 27/05/2007 h.15.00 Inter - Torino 3-0 (1-0) 64758 San Siro
2007/2008 A 15 09/12/2007 h.15.00 Inter - Torino 4-0 (1-0) 46148 San Siro
2007/2008 A 34 20/04/2008 h.20.30 Torino - Inter 0-1 (0-1) 21865 Olimpico
2008/2009 A 3 21/09/2008 h.15.00 Torino - Inter 1-3 (0-2) 21497 Olimpico
2008/2009 A 22 01/02/2009 h.15.15 Inter - Torino 1-1 (0-0) 43040 San Siro
2012/2013 A 3 16/09/2012 h.20.45 Torino - Inter 0-2 (0-1) 25753 Olimpico
2012/2013 A 22 27/01/2013 h.20.45 Inter - Torino 2-2 (1-1) 40128 San Siro
2013/2014 A 8 20/10/2013 h.20.45 Torino - Inter 3-3 (1-1) 20881 Olimpico
2013/2014 A 27 09/03/2014 h.15.00 Inter - Torino 1-0 (1-0) 43543 San Siro
2014/2015 A 1 31/08/2014 h.20.45 Torino - Inter 0-0 25824 Olimpico
2014/2015 A 20 25/01/2015 h.15.00 Inter - Torino 0-1 (0-0) 34209 San Siro
2015/2016 A 12 08/11/2015 h.12.30 Torino - Inter 0-1 (0-1) 25868 Olimpico
2015/2016 A 31 03/04/2016 h.20.45 Inter - Torino 1-2 (1-0) 39125 San Siro
2016/2017 A 10 26/10/2016 h.20.45 Inter - Torino 2-1 (1-0) 36446 San Siro
2016/2017 A 29 18/03/2017 h.18.00 Torino - Inter 2-2 (1-1) 26500 Grande Torino
2017/2018 A 12 05/11/2017 h.12.30 Inter - Torino 1-1 (0-0) 71581 San Siro
2017/2018 A 31 08/04/2018 h.12.30 Torino - Inter 1-0 (1-0) 25507 Grande Torino
2018/2019 A 2 26/08/2018 h.20.30 Inter - Torino 2-2 (2-0) 59135 San Siro
2018/2019 A 21 27/01/2019 h.18.00 Torino - Inter 1-0 (1-0) 22002 Grande Torino
2019/2020 A 13 23/11/2019 h.20.45 Torino - Inter 0-3 (0-2) 26059 Grande Torino
2019/2020 A [32] 19/04/2020 h.15.00 Inter - Torino RINVIATA San Siro
2019/2020 A 32 13/07/2020 h.21.45 Inter - Torino 3-1 (0-1) 0 San Siro
2020/2021 A 8 22/11/2020 h.15.00 Inter - Torino 4-2 (0-1) 0 San Siro
2020/2021 A 27 14/03/2021 h.15.00 Torino - Inter 1-2 (0-0) 0 Grande Torino
2021/2022 A 19 22/12/2021 h.18.30 Inter - Torino 1-0 (1-0) 41413 San Siro
2021/2022 A 29 13/03/2022 h.20.45 Torino - Inter 1-1 (1-0) 15363 Grande Torino
2022/2023 A 6 10/09/2022 h.18.00 Inter - Torino 1-0 (0-0) 69134 San Siro
2022/2023 A 38 03/06/2023 h.18.30 Torino - Inter 0-1 (0-1) 24528 Grande Torino
2023/2024 A 9 21/10/2023 h.18.00 Torino - Inter 0-3 (0-0) 26193 Grande Torino
2023/2024 A 34 28/04/2024 h.12.30 Inter - Torino 2-0 (0-0) 71686 San Siro
2024/2025 A 7 05/10/2024 h.20.45 Inter - Torino 3-2 (2-1) 73348 San Siro
2024/2025 A 36 11/05/2025 h.15.00 Torino - Inter Grande Torino