WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Lazio G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Campionato < 1929 2 2 0 0 5 0 +5 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 2 0
Campionato - Serie A 139 40 58 41 164 173 -9 70 28 25 17 105 83 69 12 33 24 59 90
Coppa Italia 10 2 5 3 11 13 -2 4 2 1 1 6 5 6 0 4 2 5 8
Amichevoli precampionato 1 1 0 0 3 0 +3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0
Amichevoli 2 0 1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2
Tornei non ufficiali 2 0 1 1 0 3 -3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 3
TOTALE 156 45 65 46 184 191 -7 75 31 26 18 114 88 80 14 39 28 70 103
1924/1925 AM 21/05/1925 h.XX.XX Lazio - Torino 1-1 (0-0) 13000 Rondinella
1927/1928 G1 7 27/11/1927 h.XX.XX Torino - Lazio 3-0 (0-0) Filadelfia
1927/1928 G1 17 12/02/1928 h.XX.XX Lazio - Torino 0-2 (0-2) Rondinella
1929/1930 A 13 12/01/1930 h.14.30 Torino - Lazio 1-0 (1-0) 9000 Filadelfia
1929/1930 A 30 01/06/1930 h.16.10 Lazio - Torino 1-0 (0-0) 13000 Rondinella
1930/1931 A 1 28/09/1930 h.15.00 Lazio - Torino 0-0 11000 Stadio Nazionale
1930/1931 A 18 08/02/1931 h.14.30 Torino - Lazio 2-0 (1-0) 10000 Filadelfia
1931/1932 A 1 20/09/1931 h.15.10 Torino - Lazio 3-1 (1-1) 17000 Filadelfia
1931/1932 A 18 31/01/1932 h.14.30 Lazio - Torino 2-0 (0-0) Rondinella
1932/1933 A 3 02/10/1932 h.15.00 Torino - Lazio 4-2 (3-2) 15000 Filadelfia
1932/1933 A 20 05/03/1933 h.15.00 Lazio - Torino 0-0 Rondinella
1933/1934 A 6 15/10/1933 h.15.00 Torino - Lazio 1-1 (0-0) 7000 Filadelfia
1933/1934 A 23 25/02/1934 h.15.00 Lazio - Torino 1-0 (0-0) 18000 Stadio P.N.F.
1934/1935 A 13 20/01/1935 h.14.30 Lazio - Torino 1-1 (0-1) 10000 Stadio P.N.F.
1934/1935 A 28 19/05/1935 h.15.30 Torino - Lazio 2-2 (1-1) 12000 Filadelfia
1935/1936 A 10 08/12/1935 h.14.30 Torino - Lazio 0-2 (0-1) 15000 Filadelfia
1935/1936 A 25 29/03/1936 h.15.00 Lazio - Torino 1-1 (0-1) 10000 Stadio P.N.F.
1936/1937 A 10 29/11/1936 h.14.30 Torino - Lazio 2-2 (0-1) 12000 Filadelfia
1936/1937 A 25 28/03/1937 h.15.00 Lazio - Torino 0-0 8000 Stadio P.N.F.
1937/1938 A 12 12/12/1937 h.14.30 Lazio - Torino 6-0 (4-0) 10000 Stadio P.N.F.
1937/1938 A 27 03/04/1938 h.15.00 Torino - Lazio 1-0 (1-0) 8000 Filadelfia
1938/1939 A 6 30/10/1938 h.15.00 Lazio - Torino 1-1 (1-0) 12500 Stadio P.N.F.
1938/1939 A 21 05/03/1939 h.15.00 Torino - Lazio 3-1 (1-0) 16000 Filadelfia
1939/1940 A 2 24/09/1939 h.15.30 Lazio - Torino 1-1 (1-0) 10000 Stadio P.N.F.
1939/1940 A 17 28/01/1940 h.14.30 Torino - Lazio 0-1 (0-1) 16000 Filadelfia
1940/1941 A 9 08/12/1940 h.14.30 Lazio - Torino 0-2 (0-1) 5000 Stadio P.N.F.
1940/1941 A 24 23/03/1941 h.15.00 Torino - Lazio 1-1 (1-1) 15500 Filadelfia
1941/1942 A 2 02/11/1941 h.14.30 Lazio - Torino 4-1 (1-0) 22000 Stadio P.N.F.
1941/1942 A 17 22/02/1942 h.15.00 Torino - Lazio 1-1 (0-0) 10000 Filadelfia
1942/1943 A 13 27/12/1942 h.14.30 Torino - Lazio 2-2 (1-1) 4500 Mussolini
1942/1943 A 28 11/04/1943 h.15.30 Lazio - Torino 2-3 (1-2) 26000 Stadio P.N.F.
1946/1947 A 2 29/09/1946 h.15.30 Lazio - Torino 1-2 (1-2) 22000 Stadio Nazionale
1946/1947 A 21 23/02/1947 h.15.00 Torino - Lazio 5-1 (1-0) 15000 Filadelfia
1947/1948 A 16 04/01/1948 h.14.30 Lazio - Torino 0-0 33000 Stadio Nazionale
1947/1948 A 37 30/05/1948 h.16.30 Torino - Lazio 4-3 (2-3) 8000 Filadelfia
1948/1949 A 9 07/11/1948 h.14.30 Torino - Lazio 1-0 (1-0) 12454 Filadelfia
1948/1949 A 28 13/03/1949 h.15.30 Lazio - Torino 2-2 (2-2) 30000 Stadio Nazionale
1949/1950 A 17 26/12/1949 h.14.30 Torino - Lazio 2-2 (1-2) 16400 Filadelfia
1949/1950 A 36 14/05/1950 h.15.30 Lazio - Torino 2-2 (1-1) 22000 Stadio Torino
1950/1951 A 4 01/10/1950 h.15.00 Torino - Lazio 0-1 (0-0) 30000 Filadelfia
1950/1951 A 23 11/02/1951 h.15.00 Lazio - Torino 3-0 (2-0) 16000 Stadio Torino
1951/1952 A 8 28/10/1951 h.15.00 Lazio - Torino 3-0 (1-0) 24000 Stadio Torino
1951/1952 A 27 30/03/1952 h.15.30 Torino - Lazio 1-1 (1-0) 12000 Filadelfia
1952/1953 A 10 23/11/1952 h.14.30 Lazio - Torino 2-1 (1-0) 25000 Stadio Torino
1952/1953 A 27 29/03/1953 h.15.30 Torino - Lazio 2-0 (2-0) 11000 Filadelfia
1953/1954 A 7 25/10/1953 h.14.30 Torino - Lazio 0-1 (0-1) 15000 Filadelfia
1953/1954 A 24 14/03/1954 h.15.00 Lazio - Torino 0-1 (0-1) 25000 Stadio dei Centomila
1954/1955 A 7 31/10/1954 h.14.30 Lazio - Torino 0-2 (0-1) 35000 Stadio dei Centomila
1954/1955 A 24 20/03/1955 h.15.00 Torino - Lazio 3-1 (2-1) 13000 Filadelfia
1955/1956 A 9 13/11/1955 h.14.30 Lazio - Torino 0-1 (0-0) 40000 Olimpico di Roma
1955/1956 A 26 08/04/1956 h.15.30 Torino - Lazio 2-2 (2-0) 12000 Filadelfia
1956/1957 A 16 20/01/1957 h.14.30 Torino - Lazio 0-1 (0-1) 15000 Filadelfia
1956/1957 A 33 09/06/1957 h.16.00 Lazio - Torino 2-2 (2-1) 35000 Olimpico di Roma
1957/1958 A 13 08/12/1957 h.14.30 Lazio - Torino 1-1 (1-0) 23000 Olimpico di Roma
1957/1958 A 30 27/04/1958 h.15.30 Torino - Lazio 1-1 (1-0) 20000 Filadelfia
1958/1959 A 8 16/11/1958 h.14.30 Lazio - T.Torino 2-0 (0-0) 30000 Olimpico di Roma
1958/1959 A 25 29/03/1959 h.15.30 T.Torino - Lazio 1-0 (1-0) 10000 Comunale
1959/1960 CIT F 3/4 18/09/1960 h.16.00 Lazio - Torino 2-1 (2-0) 10000 Flaminio
1960/1961 A 15 15/01/1961 h.14.30 Lazio - Torino 1-0 (1-0) 23000 Olimpico di Roma
1960/1961 CIT SEM 10/05/1961 h.15.30 Lazio - Torino 1-1 (1-1)° 9804 Olimpico di Roma
1960/1961 A 32 21/05/1961 h.16.00 Torino - Lazio 4-1 (1-1) 12000 Filadelfia
1963/1964 A 13 08/12/1963 h.14.30 Torino - Lazio 2-0 (1-0) 21621 Comunale
1963/1964 A 30 26/04/1964 h.15.30 Lazio - Torino 0-0 19408 Olimpico di Roma
1964/1965 A 12 13/12/1964 h.14.30 Lazio - Torino 1-1 (1-0) 49418 Olimpico di Roma
1964/1965 A 29 24/04/1965 h.15.30 Torino - Lazio 2-0 (1-0) 13243 Comunale
1965/1966 A 2 12/09/1965 h.15.30 Torino - Lazio 2-2 (1-0) 19883 Comunale
1965/1966 A 19 30/01/1966 h.14.30 Lazio - Torino 1-0 (1-0) 24956 Olimpico di Roma
1966/1967 A 2 25/09/1966 h.15.00 Lazio - Torino 0-0 24739 Olimpico di Roma
1966/1967 A 19 05/02/1967 h.15.00 Torino - Lazio 1-1 (1-1) 11774 Comunale
1969/1970 A 1 14/09/1969 h.16.30 Lazio - Torino 1-1 (0-1) 21748 Olimpico di Roma
1969/1970 A 16 11/01/1970 h.14.30 Torino - Lazio 3-0 (1-0) 10169 Comunale
1970/1971 A 3 11/10/1970 h.15.00 Torino - Lazio 1-1 (0-1) 25831 Comunale
1970/1971 A 18 14/02/1971 h.15.00 Lazio - Torino 1-0 (0-0) 31932 Olimpico di Roma
1972/1973 A 12 24/12/1972 h.14.30 Lazio - Torino 0-0 32021 Olimpico di Roma
1972/1973 A 27 29/04/1973 h.15.30 Torino - Lazio 0-0 36828 Comunale
1973/1974 A 13 13/01/1974 h.14.30 Lazio - Torino 0-1 (0-0) 46289 Olimpico di Roma
1973/1974 A 28 05/05/1974 h.16.00 Torino - Lazio 2-1 (2-1) 47274 Comunale
1974/1975 A 10 15/12/1974 h.14.30 Torino - Lazio 2-2 (0-0) 32224 Comunale
1974/1975 A 25 06/04/1975 h.15.30 Lazio - Torino 1-5 (0-2) 43018 Olimpico di Roma
1975/1976 A 12 11/01/1976 h.14.30 Torino - Lazio 2-1 (2-0) 39703 Comunale
1975/1976 A 27 25/04/1976 h.15.30 Lazio - Torino 1-1 (0-0) 42594 Olimpico di Roma
1976/1977 A 12 09/01/1977 h.15.00 Torino - Lazio 3-3 (1-1) 36672 Comunale
1976/1977 A 27 01/05/1977 h.16.00 Lazio - Torino 0-0 48326 Olimpico di Roma
1977/1978 A 12 31/12/1977 h.14.30 Lazio - Torino 1-1 (1-0) 45736 Olimpico di Roma
1977/1978 A 27 16/04/1978 h.15.30 Torino - Lazio 1-0 (0-0) 34041 Comunale
1978/1979 A 12 17/12/1978 h.14.30 Torino - Lazio 2-2 (2-1) 22928 Comunale
1978/1979 A 27 22/04/1979 h.15.30 Lazio - Torino 0-0 39187 Olimpico di Roma
1979/1980 CIT 1/4 A 21/11/1979 h.17.00 Torino - Lazio 0-0 9134 Comunale
1979/1980 A 14 30/12/1979 h.14.30 Lazio - Torino 2-1 (0-1) 23737 Olimpico di Roma
1979/1980 CIT 1/4 R 16/01/1980 h.17.00 Lazio - Torino 0-0° 3619 Flaminio
1979/1980 A 29 04/05/1980 h.16.00 Torino - Lazio 1-0 (0-0) 14885 Comunale
1983/1984 A 9 20/11/1983 h.14.30 Torino - Lazio 4-0 (2-0) 27365 Comunale
1983/1984 A 24 25/03/1984 h.15.30 Lazio - Torino 1-0 (1-0) 39281 Olimpico di Roma
1984/1985 A 6 21/10/1984 h.14.30 Torino - Lazio 1-0 (1-0) 26706 Comunale
1984/1985 A 21 03/03/1985 h.15.00 Lazio - Torino 0-0 27446 Olimpico di Roma
1988/1989 AM 10/09/1988 h.20.45 Lazio - Torino 1-0 (0-0) 8000 Flaminio
1988/1989 A 2 16/10/1988 h.14.30 Lazio - Torino 1-1 (1-1) 26796 Olimpico di Roma
1988/1989 A 19 26/02/1989 h.15.00 Torino - Lazio 4-3 (2-1) 22043 Comunale
1990/1991 A 1 09/09/1990 h.16.00 Torino - Lazio 0-0 36250 Delle Alpi
1990/1991 A 18 27/01/1991 h.14.30 Lazio - Torino 2-1 (1-0) 28873 Olimpico di Roma
1991/1992 A 2 08/09/1991 h.16.00 Torino - Lazio 0-1 (0-0) 33520 Delle Alpi
1991/1992 CIT 1/8 A 30/10/1991 h.20.30 Torino - Lazio 2-0 (2-0) 5563 Delle Alpi
1991/1992 CIT 1/8 R 04/12/1991 h.20.30 Lazio - Torino 0-0 33966 Olimpico di Roma
1991/1992 A 19 02/02/1992 h.14.30 Lazio - Torino 2-1 (2-1) 35791 Olimpico di Roma
1992/1993 A 9 08/11/1992 h.14.30 Lazio - Torino 1-2 (0-0) 55892 Olimpico di Roma
1992/1993 CIT 1/4 A 27/01/1993 h.20.30 Lazio - Torino 2-2 (2-1) 23720 Olimpico di Roma
1992/1993 CIT 1/4 R 10/02/1993 h.20.30 Torino - Lazio 3-2 (1-0) 13655 Delle Alpi
1992/1993 A 26 04/04/1993 h.15.30 Torino - Lazio 1-1 (0-0) 22527 Delle Alpi
1993/1994 A 12 21/11/1993 h.14.30 Lazio - Torino 1-2 (1-0) 44121 Olimpico di Roma
1993/1994 A 29 27/03/1994 h.16.00 Torino - Lazio 1-1 (0-0) 21548 Delle Alpi
1994/1995 AMT 13/08/1994 h.21.30 Lazio - Torino 0-0 [45'] 4000 Perucca
1994/1995 A 2 11/09/1994 h.16.00 Lazio - Torino 3-0 (3-0) 47019 Olimpico di Roma
1994/1995 A 19 12/02/1995 h.14.30 Torino - Lazio 2-0 (0-0) 17780 Delle Alpi
1995/1996 A 17 14/01/1996 h.20.30 Lazio - Torino 1-1 (0-0) 38330 Olimpico di Roma
1995/1996 A 34 12/05/1996 h.16.30 Torino - Lazio 0-2 (0-2) 15202 Delle Alpi
1999/2000 A 3 19/09/1999 h.15.00 Lazio - Torino 3-0 (2-0) 45503 Olimpico di Roma
1999/2000 A 20 06/02/2000 h.15.00 Torino - Lazio 2-4 (0-1) 19016 Delle Alpi
2001/2002 A 3 16/09/2001 h.15.00 Lazio - Torino 0-0 36686 Olimpico di Roma
2001/2002 A 20 27/01/2002 h.15.00 Torino - Lazio 1-0 (0-0) 15629 Delle Alpi
2002/2003 AMT 18/08/2002 h.20.30 Lazio - Torino 3-0 [45'] 10000 Friuli
2002/2003 A 3 22/09/2002 h.15.00 Torino - Lazio 0-1 (0-0) 13464 Delle Alpi
2002/2003 A 20 09/02/2003 h.15.00 Lazio - Torino 1-1 (1-0) 33535 Olimpico di Roma
2006/2007 A 5 30/09/2006 h.20.30 Torino - Lazio 0-4 (0-0) 19989 Olimpico
2006/2007 A 24 18/02/2007 h.15.00 Lazio - Torino 2-0 (1-0) 16852 Olimpico di Roma
2007/2008 A 1 25/08/2007 h.18.00 Lazio - Torino 2-2 (0-1) 21495 Olimpico di Roma
2007/2008 A 20 27/01/2008 h.15.00 Torino - Lazio 0-0 17653 Olimpico
2008/2009 A 5 28/09/2008 h.15.00 Torino - Lazio 1-3 (0-1) 15264 Olimpico
2008/2009 CIT 1/4 22/01/2009 h.21.00 Lazio - Torino 3-1 (0-1) 8965 Olimpico di Roma
2008/2009 A 24 14/02/2009 h.18.00 Lazio - Torino 1-1 (0-1) 28163 Olimpico di Roma
2012/2013 AP 26/07/2012 h.15.00 Lazio - Torino 0-3 (0-2) 2000 Auronzo di Cadore
2012/2013 A 10 31/10/2012 h.20.45 Lazio - Torino 1-1 (0-1) 16797 Olimpico di Roma
2012/2013 A 29 17/03/2013 h.20.45 Torino - Lazio 1-0 (0-0) 11683 Olimpico
2013/2014 A 15 08/12/2013 h.15.00 Torino - Lazio 1-0 (1-0) 14166 Olimpico
2013/2014 A 34 19/04/2014 h.15.00 Lazio - Torino 3-3 (1-0) 29142 Olimpico di Roma
2014/2015 A 8 26/10/2014 h.18.00 Lazio - Torino 2-1 (1-0) 34782 Olimpico di Roma
2014/2015 CIT 1/8 14/01/2015 h.21.00 Torino - Lazio 1-3 (0-2) 4305 Olimpico
2014/2015 A 27 16/03/2015 h.19.00 Torino - Lazio 0-2 (0-0) 12932 Olimpico
2015/2016 A 9 25/10/2015 h.18.00 Lazio - Torino 3-0 (1-0) 22131 Olimpico di Roma
2015/2016 A 28 06/03/2016 h.12.30 Torino - Lazio 1-1 (1-0) 18863 Olimpico
2016/2017 A 9 23/10/2016 h.15.00 Torino - Lazio 2-2 (1-0) 21533 Grande Torino
2016/2017 A 28 13/03/2017 h.20.45 Lazio - Torino 3-1 (0-0) 19000 Olimpico di Roma
2017/2018 A 16 11/12/2017 h.21.00 Lazio - Torino 1-3 (0-0) 17956 Olimpico di Roma
2017/2018 A 35 29/04/2018 h.20.45 Torino - Lazio 0-1 (0-0) 17060 Grande Torino
2018/2019 A 19 29/12/2018 h.15.00 Lazio - Torino 1-1 (0-1) 41128 Olimpico di Roma
2018/2019 A 38 26/05/2019 h.15.00 Torino - Lazio 3-1 (0-0) 24428 Grande Torino
2019/2020 A 10 30/10/2019 h.21.00 Lazio - Torino 4-0 (2-0) 23000 Olimpico di Roma
2019/2020 A [29] 21/03/2020 h.15.00 Torino - Lazio RINVIATA Grande Torino
2019/2020 A 29 30/06/2020 h.19.30 Torino - Lazio 1-2 (1-0) 0 Grande Torino
2020/2021 A 6 01/11/2020 h.15.00 Torino - Lazio 3-4 (2-1) 0 Grande Torino
2020/2021 A [25] 02/03/2021 h.18.30 Lazio - Torino RINVIATA Olimpico di Roma
2020/2021 A 25 18/05/2021 h.20.30 Lazio - Torino 0-0 0 Olimpico di Roma
2021/2022 A 5 23/09/2021 h.18.30 Torino - Lazio 1-1 (0-0) 8646 Grande Torino
2021/2022 A 33 16/04/2022 h.20.45 Lazio - Torino 1-1 (0-0) 25000 Olimpico di Roma
2022/2023 A 2 20/08/2022 h.18.30 Torino - Lazio 0-0 16530 Grande Torino
2022/2023 A 31 22/04/2023 h.18.00 Lazio - Torino 0-1 (0-1) 51100 Olimpico di Roma
2023/2024 A 6 27/09/2023 h.20.45 Lazio - Torino 2-0 (0-0) 36600 Olimpico di Roma
2023/2024 A [21] 21/01/2024 h.15.00 Torino - Lazio RINVIATA Grande Torino
2023/2024 A 21 22/02/2024 h.20.45 Torino - Lazio 0-2 (0-0) 22742 Grande Torino
2024/2025 A 6 29/09/2024 h.12.30 Torino - Lazio 2-3 (0-1) 23130 Grande Torino
2024/2025 A 30 30/03/2025 h.15.00 Lazio - Torino Olimpico di Roma