WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Pro Vercelli G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Campionato < 1929 20 6 2 12 23 32 -9 10 3 1 6 14 17 10 3 1 6 9 15
Campionato - Serie A 12 8 1 3 24 7 +21 6 5 1 0 16 1 6 3 0 3 8 6
Coppa Italia 3 3 0 0 11 1 +10 2 2 0 0 8 1 1 1 0 0 3 0
Palla Dapples 1 1 0 0 5 2 +3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2
Amichevoli precampionato 16 12 0 4 37 19 +18 5 3 0 2 14 8 11 9 0 2 23 11
Amichevoli 23 18 1 4 93 26 +67 9 8 0 1 39 10 14 10 1 3 54 16
Tornei non ufficiali 3 3 0 0 10 2 +8 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 10 2
TOTALE 78 51 4 23 203 89 +114 32 21 2 9 89 37 46 30 2 14 112 52
1906 AM 16/12/1906 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 1-3 (0-1) Piazzale Conte di Torino
1906 AM 30/12/1906 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 1-2 (X-X) Piazzale Conte di Torino
1908 PD 42° 27/12/1908 h.15.15 Pro Vercelli - Torino 2-5 (0-4) Piazzale Conte di Torino
1909 G2 A 31/01/1909 h.14.00 Pro Vercelli - Torino 2-0 (0-0)° Piazzale Conte di Torino
1909 G2 A 07/02/1909 h.14.00 Pro Vercelli - Torino 2-1 (1-0) 3000 Piazzale Conte di Torino
1909 G2 R 14/03/1909 h.16.00 Torino - Pro Vercelli 0-1 (0-0) Velodromo Umberto I
1909/1910 G1 10 06/02/1910 h.15.15 Torino - Pro Vercelli 2-4 (0-2) Piazza d'Armi lato Ferrovia
1909/1910 G1 11 13/02/1910 h.14.45 Pro Vercelli - Torino 0-1 (0-1) 2100 Principe di Napoli
1910/1911 AMT SEM 01/10/1910 h.12.45 Pro Vercelli - Torino 2-3 (1-2)
1910/1911 G1 [6] 15/01/1911 h.XX.XX Torino - Pro Vercelli RINVIATA Piazza d'Armi lato Crocetta
1910/1911 G1 15 19/03/1911 h.16.15 Pro Vercelli - Torino 3-1 (2-0) Piazzale Conte di Torino
1910/1911 G1 6 04/06/1911 h. Torino - Pro Vercelli 2-0° Piazza d'Armi lato Crocetta
1911/1912 G1 8 26/11/1911 h.XX.XX Torino - Pro Vercelli 1-5 (0-2) Piazza d'Armi lato Crocetta
1911/1912 G1 17 11/02/1912 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 1-0 (1-0) Piazzale Conte di Torino
1912/1913 G1 2 10/11/1912 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 0-1 (0-1) 2000 Piazza d'Armi lato Crocetta
1912/1913 G1 7 02/02/1913 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 6-1 (1-1) Piazzale Conte di Torino
1913/1914 G1 6 23/11/1913 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 2-2 (2-0) 1000 Campo Stradale Stupinigi
1913/1914 G1 18 08/03/1914 h. Pro Vercelli - Torino N.D. Piazzale Conte di Torino
1914/1915 G2 3 07/02/1915 h.14.30 Torino - Pro Vercelli 3-0 (2-0) 4000 Campo Stradale Stupinigi
1914/1915 G2 4 07/03/1915 h.15.00 Pro Vercelli - Torino 0-1 (0-0) 7000 Piazzale Conte di Torino
1918/1919 AM 20/04/1919 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 6-2 (X-X) Piazzale Conte di Torino
1918/1919 ES 21/04/1919 h.15.30 Torino/Pastore - Pro Vercelli 2-2 (X-X) Campo Pastore
1919/1920 AP 28/09/1919 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 2-0 (0-0) Piazzale Conte di Torino
1919/1920 G1 4 02/11/1919 h.15.00 Pro Vercelli - Torino 1-0 (1-0) Piazzale Conte di Torino
1919/1920 G1 9 14/12/1919 h.14.45 Torino - Pro Vercelli 4-0 (0-0) 5500 Campo Stradale Stupinigi
1920/1921 AP 26/09/1920 h.15.20 Torino - Pro Vercelli 1-2 (0-1) Campo Stradale Stupinigi
1920/1921 AP 03/10/1920 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 2-0 (2-0) Piazzale Conte di Torino
1922/1923 G1 1 08/10/1922 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 2-0 (2-0) Campo Stradale Stupinigi
1922/1923 G1 12 04/02/1923 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 2-1 (1-0) Piazzale Conte di Torino
1923/1924 G1 7 18/11/1923 h.14.50 Torino - Pro Vercelli 1-2 (1-1) Campo Stradale Stupinigi
1923/1924 G1 18 02/03/1924 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 0-0 10000 Piazzale Conte di Torino
1924/1925 AM 11/01/1925 h.XX.XX Torino - Pro Vercelli 1-3 (0-1) Campo Stradale Stupinigi
1924/1925 AM 25/01/1925 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 3-2 (2-0) Piazzale Conte di Torino
1925/1926 AM 21/04/1926 h.15.30 Torino - Pro Vercelli 2-1 (1-1) Motovelodromo di Corso Casale
1926/1927 AM 19/09/1926 h.XX.XX Torino - Pro Vercelli 3-1 (2-1) Motovelodromo di Corso Casale
1927/1928 G1 3 09/10/1927 h.XX.XX Torino - Pro Vercelli 0-1 (0-0) 15000 Filadelfia
1927/1928 G1 13 08/01/1928 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 0-3 (0-1) 9000 Piazzale Conte di Torino
1929/1930 AP 29/09/1929 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 4-0 (2-0) Filadelfia
1929/1930 A 12 05/01/1930 h.14.30 Torino - Pro Vercelli 5-1 (2-0) Filadelfia
1929/1930 A 29 29/05/1930 h.15.30 Pro Vercelli - Torino 0-2 (0-1) Sant'Eusebio
1930/1931 AP 07/09/1930 h.XX.XX Torino - Pro Vercelli 5-1 (3-0) Filadelfia
1930/1931 A 11 07/12/1930 h.14.30 Pro Vercelli - Torino 1-0 (0-0) Sant'Eusebio
1930/1931 A 28 24/05/1931 h.15.30 Torino - Pro Vercelli 1-0 (1-0) Filadelfia
1931/1932 AP 05/09/1931 h.15.45 Torino - Pro Vercelli 6-4 (3-1) Filadelfia
1931/1932 A 4 11/10/1931 h.15.00 Pro Vercelli - Torino 2-0 (1-0) Sant'Eusebio
1931/1932 A 21 28/02/1932 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 4-0 (2-0) Filadelfia
1932/1933 A 2 25/09/1932 h.15.30 Pro Vercelli - Torino 2-3 (0-2) Sant'Eusebio
1932/1933 A 19 26/02/1933 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 4-0 (1-0) Filadelfia
1933/1934 A 9 05/11/1933 h.14.30 Pro Vercelli - Torino 1-0 (1-0) Sant'Eusebio
1933/1934 A 26 18/03/1934 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 0-0 Filadelfia
1934/1935 A 7 25/11/1934 h.14.30 Torino - Pro Vercelli 2-0 (0-0) Filadelfia
1934/1935 A 22 07/04/1935 h.15.00 Pro Vercelli - Torino 0-3 (0-0) Robbiano
1942/1943 AM 02/05/1943 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 0-5 (0-2) 2000 Robbiano
1942/1943 AM 09/05/1943 h.15.30 Torino - Pro Vercelli 5-0 [80'] 1500 Filadelfia
1943 AM 28/11/1943 h.14.30 Pro Vercelli - Torino 0-9 (0-4) 2000 Robbiano
1947/1948 AP 31/08/1947 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 1-5 (0-3) 6000 Robbiano
1947/1948 AM 04/07/1948 h.17.00 Pro Vercelli - Torino 1-1 (0-1) 2500 Robbiano
1954/1955 AP 29/08/1954 h.17.30 Pro Vercelli - Torino 1-2 (1-1) 4500 Robbiano
1957/1958 CIT G 2 14/06/1958 h.18.00 Torino - Pro Vercelli 4-0 (2-0) 3500 Filadelfia
1957/1958 CIT G 5 06/07/1958 h.18.00 Pro Vercelli - Torino 0-3 (0-1) 1500 Robbiano
1961/1962 AM 14/09/1961 h.16.00 Torino B - Pro Vercelli 2-1 (2-0) 2000 Filadelfia
1962/1963 AM 06/03/1963 h.14.30 Torino - Pro Vercelli 8-3 (5-1) 5000 Filadelfia
1963/1964 AM 10/10/1963 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 10-0 (5-0) 2000 Filadelfia
1967/1968 AM 28/09/1967 h.14.00 Torino - Pro Vercelli 6-0 (3-0) 3000 Filadelfia
1974/1975 AM 08/05/1975 h.16.00 Pro Vercelli - Torino 0-7 (0-5) 2500 Robbiano
1977/1978 AP 10/08/1977 h.18.00 Pro Vercelli - Torino 0-2 (0-1) 7000 Robbiano
1982/1983 AM 16/09/1982 h.17.30 Pro Vercelli - Torino 1-4 (0-2) 1348 Robbiano
1983/1984 AM 20/10/1983 h.14.30 Pro Vercelli - Torino 1-8 (0-3) Robbiano
1984/1985 AP 08/08/1984 h.20.30 Pro Vercelli - Torino 0-1 (0-1) 3000 Robbiano
1985/1986 AM 03/04/1986 h.15.30 Pro Vercelli - Torino 2-1 (0-1) 1517 Robbiano
1988/1989 AP 31/07/1988 h.17.30 Pro Vercelli - Torino 2-3 (1-1) 3000 Comunale di Sarre
1993/1994 AM 19/05/1994 h.20.30 Pro Vercelli - Torino 0-6 (0-4) 1000 Robbiano
1994/1995 AP 05/08/1994 h.19.00 Pro Vercelli - Torino 1-3 (0-1) 3000 Robbiano
1995/1996 AP 23/08/1995 h.19.45 Pro Vercelli - Torino 1-2 (1-1) 4000 Robbiano
1995/1996 AM 11/01/1996 h.14.30 Torino - Pro Vercelli 2-1 (X-X) Sisport Orbassano
1998/1999 AMT 19/08/1998 h.19.00 Pro Vercelli - Torino 0-2 [45'] 1500 Comunale di Sommariva Perno
2000/2001 AP 02/08/2000 h.17.30 Pro Vercelli - Torino 1-4 (0-1) 4000 Robbiano
2001/2002 AP 04/08/2001 h.17.00 Pro Vercelli - Torino 0-1 (0-0) Silvio Piola
2001/2002 AM 08/05/2002 h.20.30 Pro Vercelli - Torino 0-1 (0-0) 500 Silvio Piola
2008/2009 AMT 2 11/09/2008 h.18.00 Pro Vercelli - Torino 0-3 (0-1) 1600 Silvio Piola
2015/2016 AMT 05/08/2015 h.17.30 Pro Vercelli - Torino 0-5 (0-3) 2500 Stadio E.Brunod, Chatillon
2016/2017 CIT 13/08/2016 h.20.30 Torino - Pro Vercelli 4-1 (2-0) 13356 Grande Torino
2020/2021 AP 05/09/2020 h.18.00 Torino - Pro Vercelli 1-2 (1-0) 0 Grande Torino
2021/2022 AP 07/08/2021 h.17.30 Torino - Pro Vercelli N.D. Filadelfia