WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
AP 13/09/1939 h.XX.XX Torino - Novara 0-3 (0-2) Filadelfia
A 17/09/1939 h.15.30 Torino - Milano 2-1 (0-1) 12000 Filadelfia
A 01/10/1939 h.15.00 Torino - Novara 1-0 (1-0) 10000 Filadelfia
A 15/10/1939 h.15.00 Torino - Juventus 1-2 (0-1) 26000 Filadelfia
A 29/10/1939 h.15.00 Torino - Napoli 1-0 (1-0) 8000 Filadelfia
A 19/11/1939 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 0-1 (0-0) 18000 Filadelfia
AM 26/11/1939 h.14.30 Torino - Siena 4-1 (2-1) Filadelfia
A 10/12/1939 h.14.30 Torino - Triestina 3-1 (1-0) 10000 Filadelfia
A 07/01/1940 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 4000 Filadelfia
A 28/01/1940 h.14.30 Torino - Lazio 0-1 (0-1) 16000 Filadelfia
A 11/02/1940 h.15.00 Torino - Bologna 2-1 (0-0) 22000 Filadelfia
A 25/02/1940 h.15.00 Torino - Venezia 0-0 7000 Filadelfia
A 17/03/1940 h.15.00 Torino - Liguria 3-0 (2-0) 6000 Filadelfia
A 31/03/1940 h.15.00 Torino - Roma 4-0 (2-0) 7900 Filadelfia
AM 02/05/1940 h.15.30 Torino - Atalanta 4-2 (1-0) Filadelfia
A 12/05/1940 h.15.30 Torino - Modena 4-3 (4-2) 3500 Filadelfia
A 19/05/1940 h.15.30 Torino - Bari 2-2 (0-1) Filadelfia
A 02/06/1940 h.15.30 Torino - Genova 1893 3-1 (2-0) 3700 Filadelfia
AM 09/06/1940 h.XX.XX Torino - Milano 3-0 (1-0) 3000 Filadelfia
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Filadelfia A 158100 11292 15 1 14
Filadelfia AP 1 1 0
Filadelfia AM 3000 3000 3 2 1
TOT 161100 10740 19 4 15