WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
A 22/09/1946 h.15.30 Torino - Triestina 1-1 (0-1) 15000 Filadelfia
A 06/10/1946 h.15.30 Torino - Samp-Doria 1-1 (1-0) 21000 Filadelfia
A 20/10/1946 h.15.00 Torino - Juventus 0-0 35000 Filadelfia
A 10/11/1946 h.14.30 Torino - Bologna 4-0 (2-0) 23000 Filadelfia
A 17/11/1946 h.14.30 Torino - Brescia 4-0 (1-0) 15000 Filadelfia
A 08/12/1946 h.14.30 Torino - Livorno 3-2 (3-0) 13000 Filadelfia
A 22/12/1946 h.14.30 Torino - Fiorentina 7-2 (4-1) 8000 Filadelfia
A 12/01/1947 h.14.30 Torino - Bari 2-1 (1-1) 15000 Filadelfia
A 02/02/1947 h.15.00 Torino - Modena 1-1 (1-0) 23000 Filadelfia
A 23/02/1947 h.15.00 Torino - Lazio 5-1 (1-0) 15000 Filadelfia
A 09/03/1947 h.15.00 Torino - Venezia 2-0 (1-0) 20000 Filadelfia
A 23/03/1947 h.15.30 Torino - Roma 4-0 (1-0) 12000 Filadelfia
A 30/03/1947 h.15.30 Torino - Inter 5-2 (3-2) 15000 Filadelfia
A 20/04/1947 h.15.30 Torino - Vicenza 6-0 (4-0) 15500 Filadelfia
A 18/05/1947 h.16.00 Torino - Napoli 2-1 (1-1) 13000 Filadelfia
A 01/06/1947 h.16.00 Torino - Atalanta 5-3 (2-1) 7000 Filadelfia
A 08/06/1947 h.16.45 Torino - Genoa 6-0 (3-0) 20000 Filadelfia
A 22/06/1947 h.17.00 Torino - Alessandria 4-1 (2-0) 10000 Filadelfia
A 29/06/1947 h.17.00 Torino - Milan 6-2 (2-1) 15000 Filadelfia
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Filadelfia A 310500 16342 19 0 19
Filadelfia AM 3 3 0
TOT 31050 16342 22 3 19