WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
A 18/09/1949 h.16.00 Torino - Novara 5-1 (2-0) 22500 Filadelfia
A 02/10/1949 h.15.30 Torino - Lucchese 3-1 (1-1) 20000 Filadelfia
A 16/10/1949 h.15.00 Torino - Pro Patria 1-1 (0-0) 17157 Filadelfia
A 23/10/1949 h.15.00 Torino - Milan 3-2 (2-1) 34500 Comunale
A 06/11/1949 h.14.30 Torino - Juventus 1-3 (0-2) 48950 Comunale
A 20/11/1949 h.14.30 Torino - Genoa 2-0 (0-0) 7364 Filadelfia
A 08/12/1949 h.14.30 Torino - Bologna 3-1 (1-0) 9148 Filadelfia
A 18/12/1949 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-2 (0-0) 13400 Filadelfia
A 26/12/1949 h.14.30 Torino - Lazio 2-2 (1-2) 16400 Filadelfia
A 15/01/1950 h.14.30 Torino - Venezia 3-0 (2-0) 7350 Filadelfia
A 29/01/1950 h.14.30 Torino - Sampdoria 4-1 (1-1) 9909 Filadelfia
A 12/02/1950 h.14.30 Torino - Como 4-0 (2-0) 10431 Filadelfia
A 23/02/1950 h.15.00 Torino - Padova 2-0 (0-0) 6810 Filadelfia
A 12/03/1950 h.15.00 Torino - Roma 5-0 (2-0) 9600 Filadelfia
A 26/03/1950 h.15.00 Torino - Bari 1-1 (0-1) 7580 Filadelfia
A 16/04/1950 h.15.30 Torino - Triestina 3-1 (2-1) 8302 Filadelfia
A 30/04/1950 h.15.30 Torino - Inter 1-0 (1-0) 18966 Filadelfia
A 21/05/1950 h.15.30 Torino - Palermo 5-1 (1-1) 6799 Filadelfia
A 28/05/1950 h.16.00 Torino - Atalanta 3-1 (0-1) 5145 Filadelfia
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Filadelfia A 197241 11602 17 0 2
Comunale A 83450 41725 2 0 1
Filadelfia+Comunale A 280691 14773 19 0 6
Filadelfia AM 1 1 0
TOT 280691 14773 20 1 3