WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
STAGIONE 1940/1941 - 7° in Serie A
Allenatore: Cargnelli Tony
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AP 15/09/1940 h.XX.XX Casale - Torino 1-2 (1-1) 2000
AP 18/09/1940 h.XX.XX Torino A - Torino B 4-0 (X-X)
AP 22/09/1940 h.XX.XX Torino - Alessandria 6-0 (4-0) 3000
AP 29/09/1940 h.XX.XX Fiorentina - Torino 1-0 (0-0) 5000
A 1 06/10/1940 h.15.00 Torino - Triestina 15000
A 2 13/10/1940 h.15.00 Roma - Torino 4-1 (2-0) 10500
A 3 20/10/1940 h.15.00 Bologna - Torino 3-0 (0-0) 12000
A 4 27/10/1940 h.15.00 Torino - Atalanta 1-1 (0-0) 12500
AM 30/10/1940 h.XX.XX Torino - Alessandria 1-2 [90']° ° 3 tempi da 30'
A 5 03/11/1940 h.14.30 Venezia - Torino 2-2 (2-1) 15000
A 6 10/11/1940 h.14.30 Torino - Bari 4-0 (2-0) 7000
A 7 17/11/1940 h.14.30 Milano - Torino 1-1 (1-0) 5000
A 8 24/11/1940 h.14.30 Torino - Fiorentina 6-2 (2-2) 23000
A 9 08/12/1940 h.14.30 Lazio - Torino 0-2 (0-1) 5000
A 10 15/12/1940 h.14.30 Torino - Juventus 2-0 (1-0) 32500
A 11 22/12/1940 h.14.30 Genova 1893 - Torino 4-0 (2-0) 4500
A 12 29/12/1940 h.14.30 Torino - Napoli 6-2 (5-2) 9000
A 13 05/01/1941 h.14.30 Novara - Torino 1-1 (0-1) 9000
A 14 12/01/1941 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 5-5 (5-3) 18500
A 15 19/01/1941 h.14.30 Livorno - Torino 0-1 (0-1) 5500
A 16 26/01/1941 h.14.30 Triestina - Torino 1-0 (0-0) 6500
A 17 02/02/1941 h.15.00 Torino - Roma 0-0 15500
A [18] 09/02/1941 h.15.00 Torino - Bologna RINVIATA
A 18 11/02/1941 h.16.15 Torino - Bologna 0-0 16000
A 19 16/02/1941 h.15.00 Atalanta - Torino 0-1 (0-0) 4000
A 20 23/02/1941 h.15.00 Torino - Venezia 0-2 (0-1) 15000
A 21 02/03/1941 h.15.00 Bari - Torino 1-0 (1-0) 18000
A 22 09/03/1941 h.15.00 Torino - Milano 0-4 (0-2) 16000
A 23 16/03/1941 h.15.00 Fiorentina - Torino 2-1 (2-1) 10500
A 24 23/03/1941 h.15.00 Torino - Lazio 1-1 (1-1) 15500
A 25 30/03/1941 h.15.30 Juventus - Torino 2-1 (1-1) 10500
A 26 06/04/1941 h.15.30 Torino - Genova 1893 3-6 (3-2) 7500
A 27 13/04/1941 h.15.30 Napoli - Torino 2-1 (0-0) 8000
A 28 20/04/1941 h.15.30 Torino - Novara 5-1 (2-1) 15000
A 29 27/04/1941 h.15.30 Ambrosiana I. - Torino 0-2 (0-1) 9000
A 30 04/05/1941 h.15.30 Torino - Livorno 5-2 (3-0) 11000
CIT 1/16 11/05/1941 h.15.30 Torino - Napoli 1-1 (1-1)° ° 1-1 d.t.s.
CIT 1/16 15/05/1941 h.15.30 Napoli - Torino 1-2 (0-0) 6000 Replay
CIT 1/8 18/05/1941 h.15.30 Torino - Brescia 5-2 (3-0)
CIT 1/4 25/05/1941 h.16.00 Padova - Torino 1-3 (0-3)
CIT SEM 01/06/1941 h.16.00 Torino - Roma 1-1 (0-0)° 8325 ° 1-1 d.t.s.
CIT SEM 05/06/1941 h.17.00 Roma - Torino 1-0 (0-0) 5000 Replay
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
G
V
N
P
F
S
G
V
N
P
F
S
RF
RS
RC
RS
1
39
30
16
7
7
60
37
+23
15
13
2
0
43
10
15
3
5
7
17
27
7
4
3
2
2
35
30
14
7
9
52
42
10
15
9
4
2
32
14
15
5
3
7
20
28
6
5
6
3
3
34
30
12
10
8
55
34
+21
15
7
5
3
33
14
15
5
5
5
22
20
7
5
3
2
4
34
30
14
6
10
60
49
+11
15
10
3
2
42
21
15
4
3
8
18
28
7
7
6
2
5
32
30
12
8
10
50
47
+3
15
10
3
2
34
16
15
2
5
8
16
21
9
5
3
2
6
31
30
11
9
10
45
38
+7
15
10
3
2
28
8
15
1
6
8
17
30
4
3
1
0
7
Torino
30
30
11
8
11
54
50
+4
15
7
5
3
40
27
15
4
3
8
14
23
6
5
7
7
8
30
30
11
8
11
41
48
-7
15
8
3
4
26
20
15
3
5
7
15
28
1
0
6
4
9
29
30
9
11
10
43
39
+4
15
8
6
1
27
13
15
1
5
9
16
26
5
4
6
4
10
29
30
9
11
10
48
46
+2
15
8
5
2
35
16
15
1
6
8
13
30
9
7
8
4
11
29
30
10
9
11
46
44
+2
15
8
4
3
27
10
15
2
5
8
19
34
6
3
3
2
12
29
30
8
13
9
39
44
-5
15
7
8
0
22
12
15
1
5
9
17
32
8
5
3
3
13
28
30
9
10
11
40
51
-11
15
8
6
1
27
14
15
1
4
10
13
37
2
2
6
5
14
27
30
7
13
10
38
42
-4
15
5
6
4
23
20
15
2
7
6
15
22
6
2
4
2
15
27
30
8
11
11
31
38
-7
15
6
6
3
21
11
15
2
5
8
10
27
2
2
12
11
16
17
30
5
7
18
31
84
-53
15
4
5
6
18
27
15
1
2
12
13
57
3
2
11
8

ROSA GIOCATORI PRES RETI P-CAM R-CAM P-CIT R-CIT P-EUR R-EUR P-ALT R-ALT
C ITA Allasio Federico 7 1 7 1 0 0 0 0 0 0
C ITA Baldi III Fioravante 32 0 26 0 6 0 0 0 0 0
C ITA Baruzzi Bruno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
D ITA Bussi Livio 12 0 6 0 6 0 0 0 0 0
C ITA Cadario Aldo 30 0 26 0 4 0 0 0 0 0
A ITA Canova Carlo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
A ITA Capri Emilio 34 9 29 7 5 2 0 0 0 0
P ITA Cavalli Filippo 8 -15 8 -15 0 0 0 0 0 0
D ITA Ferrini Osvaldo 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0
C ITA Gallea Cesare 35 0 29 0 6 0 0 0 0 0
C ITA Ganelli Luigi 11 3 6 1 5 2 0 0 0 0
A ITA Mascheroni Oliviero 34 9 28 9 6 0 0 0 0 0
A ARG Mezzadra Raul 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
A ITA Michelini Danilo 16 7 11 4 5 3 0 0 0 0
P ITA Olivieri Aldo 28 -42 22 -35 6 -7 0 0 0 0
A ITA Ossola Franco 24 14 22 14 2 0 0 0 0 0
A ITA Petron Walter 31 8 25 5 6 3 0 0 0 0
D ITA Piacentini Sergio 36 6 30 5 6 1 0 0 0 0
C ITA Ussello Oberdan 24 5 23 5 1 0 0 0 0 0
C ITA Vairo Giuseppe 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
A ITA Vallone Raffaele 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
STAGIONE 1940/1941 P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Serie A 30 30 11 8 11 54 50 +4 15 7 5 3 40 27 15 4 3 8 14 23
Coppa Italia 8 6 3 2 1 12 7 +5 3 1 2 0 7 4 3 2 0 1 5 3
TOTALE GARE UFFICIALI 38 36 14 10 12 66 57 +9 18 8 7 3 47 31 18 6 3 9 19 26
Amichevoli precampionato 4 3 2 0 1 8 2 +6 1 1 0 0 6 0 2 1 0 1 2 2
Amichevoli 0 1 0 0 1 1 2 -1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
AMICHEVOLI INFRASETTIMANALI E AMICHEVOLI IN FAMIGLIA
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA