WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
ANNO COMPETIZIONE P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
1926/1927 Coppa Italia 4 2 2 0 0 20 0 +20 2 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
1935/1936 Coppa Italia 9 5 4 1 0 19 5 +14 4 3 1 0 14 4 1 1 0 0 5 1
1936/1937 Coppa Italia 2 2 1 0 1 4 3 +1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 1 3
1937/1938 Coppa Italia 7 7 2 3 2 16 13 +3 2 0 1 1 3 5 5 2 2 1 13 8
1938/1939 Coppa Italia 2 2 1 0 1 4 4 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 2 3
1939/1940 Coppa Italia 2 2 1 0 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 4
1940/1941 Coppa Italia 8 6 3 2 1 12 7 +5 3 1 2 0 7 4 3 2 0 1 5 3
1941/1942 Coppa Italia 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
1942/1943 Coppa Italia 10 5 5 0 0 21 1 +20 3 3 0 0 15 1 2 2 0 0 6 0
1957/1958 Coppa Italia 7 6 3 1 2 13 6 +7 3 1 1 1 6 3 3 2 0 1 7 3
1958/1959 Coppa Italia 6 4 3 0 1 8 7 +1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 5 7
1959/1960 Coppa Italia 4 4 2 0 2 7 7 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 2 6 7
1960/1961 Coppa Italia 6 4 2 2 0 6 4 +2 1 1 0 0 2 1 3 1 2 0 4 3
1961/1962 Coppa Italia 0 1 0 0 1 0 2 -2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
1962/1963 Coppa Italia 6 5 2 2 1 8 7 +1 1 1 0 0 2 1 4 1 2 1 6 6
1963/1964 Coppa Italia 10 7 4 2 1 12 5 +7 4 3 0 1 8 3 3 1 2 0 4 2
1964/1965 Coppa Italia 2 2 1 0 1 2 1 +1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1
1965/1966 Coppa Italia 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1966/1967 Coppa Italia 4 3 2 0 1 7 4 +3 1 1 0 0 4 0 2 1 0 1 3 4
1967/1968 Coppa Italia 16 10 6 4 0 13 2 +11 6 5 1 0 9 0 4 1 3 0 4 2
1968/1969 Coppa Italia 14 11 5 4 2 18 13 +5 5 2 2 1 8 7 6 3 2 1 10 6
1969/1970 Coppa Italia 14 11 6 2 3 18 12 +6 5 4 1 0 8 4 6 2 1 3 10 8
1970/1971 Coppa Italia 17 12 7 3 2 19 13 +6 5 4 1 0 9 2 7 3 2 2 10 11
1971/1972 Coppa Italia 5 6 1 3 2 5 7 -2 3 1 2 0 3 1 3 0 1 2 2 6
1972/1973 Coppa Italia 4 4 1 2 1 3 3 0 2 0 2 0 1 1 2 1 0 1 2 2
1973/1974 Coppa Italia 5 4 2 1 1 5 4 +1 2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 3 3
1974/1975 Coppa Italia 15 10 7 1 2 13 6 +7 5 5 0 0 9 1 5 2 1 2 4 5
1975/1976 Coppa Italia 6 4 3 0 1 7 3 +4 2 2 0 0 3 0 2 1 0 1 4 3
1976/1977 Coppa Italia 5 4 2 1 1 9 4 +5 2 2 0 0 7 1 2 0 1 1 2 3
1977/1978 Coppa Italia 12 10 4 4 2 11 8 +3 5 2 3 0 7 4 5 2 1 2 4 4
1978/1979 Coppa Italia 4 4 2 0 2 8 8 0 2 1 0 1 4 4 2 1 0 1 4 4
1979/1980 Coppa Italia 13 9 4 5 0 7 2 +5 4 2 2 0 3 0 5 2 3 0 4 2
1980/1981 Coppa Italia 13 10 4 5 1 20 10 +10 5 3 2 0 14 4 5 1 3 1 6 6
1981/1982 Coppa Italia 11 10 4 3 3 10 6 +4 5 3 2 0 7 1 5 1 1 3 3 5
1982/1983 Coppa Italia 17 11 7 3 1 14 6 +8 5 3 1 1 8 4 6 4 2 0 6 2
1983/1984 Coppa Italia 12 10 4 4 3 17 9 +8 5 2 2 1 7 3 6 2 2 2 10 6
1984/1985 Coppa Italia 11 9 3 5 1 7 5 +2 4 2 2 0 4 1 5 1 3 1 3 4
1985/1986 Coppa Italia 12 9 5 2 2 18 11 +7 4 2 1 1 9 6 5 3 1 1 9 5
1986/1987 Coppa Italia 8 7 2 4 1 6 4 +2 3 1 2 0 2 1 4 1 2 1 4 3
1987/1988 Coppa Italia 17 13 8 1 4 19 12 +7 6 4 1 1 8 4 7 4 0 3 11 8
1988/1989 Coppa Italia 12 8 5 2 1 10 9 +1 3 3 0 0 4 1 5 2 2 1 6 8
1989/1990 Coppa Italia 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
1990/1991 Coppa Italia 6 6 3 0 3 7 4 +3 3 2 0 1 2 1 3 1 0 2 5 3
1991/1992 Coppa Italia 7 6 2 3 1 8 5 +3 3 2 1 0 7 2 3 0 2 1 1 3
1992/1993 Coppa Italia 14 10 5 4 1 19 15 +4 5 4 1 0 9 3 5 1 3 1 10 12
1993/1994 Coppa Italia 10 8 3 4 1 10 5 +5 4 1 3 0 2 1 4 2 1 1 8 4
1994/1995 Coppa Italia 9 4 3 0 1 7 6 +1 2 2 0 0 6 3 2 1 0 1 1 3
1995/1996 Coppa Italia 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
1996/1997 Coppa Italia 1 2 0 1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2
1997/1998 Coppa Italia 6 4 2 0 2 8 8 0 2 2 0 0 5 1 2 0 0 2 3 7
1998/1999 Coppa Italia 7 4 2 1 1 5 5 0 2 2 0 0 4 1 2 0 1 1 1 4
1999/2000 Coppa Italia 3 2 1 0 1 3 4 -1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 3
2000/2001 Coppa Italia 14 7 4 2 1 12 8 +4 4 2 1 1 8 8 3 2 1 0 4 0
2001/2002 Coppa Italia 2 2 0 2 0 3 3 0 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 1
2002/2003 Coppa Italia 1 2 0 1 1 2 3 -1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1
2003/2004 Coppa Italia 3 3 1 0 2 1 6 -5 2 0 0 2 0 6 1 1 0 0 1 0
2004/2005 Coppa Italia 14 7 4 2 1 17 11 +6 3 2 0 1 6 5 4 2 2 0 11 6
2006/2007 Coppa Italia 3 2 1 0 1 4 2 +2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 2
2007/2008 Coppa Italia 6 3 2 0 1 6 7 -1 2 2 0 0 6 3 1 0 0 1 0 4
2008/2009 Coppa Italia 9 4 3 0 1 7 6 +1 2 2 0 0 5 3 2 1 0 1 2 3
2009/2010 Coppa Italia 3 2 1 0 1 1 2 -1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
2010/2011 Coppa Italia 3 2 1 0 1 4 4 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 1 3
2011/2012 Coppa Italia 3 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
2012/2013 Coppa Italia 3 2 1 0 1 4 4 0 1 1 0 0 4 2 1 0 0 1 0 2
2013/2014 Coppa Italia 0 1 0 0 1 1 2 -1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Coppa Italia 0 1 0 0 1 1 3 -2 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Coppa Italia 6 3 2 0 1 8 6 +2 2 2 0 0 8 2 1 0 0 1 0 4
2016/2017 Coppa Italia 6 3 2 0 1 9 3 +6 2 2 0 0 8 1 1 0 0 1 1 2
2017/2018 Coppa Italia 9 4 3 0 1 11 4 +7 2 2 0 0 9 1 2 1 0 1 2 3
2018/2019 Coppa Italia 6 3 2 0 1 6 2 +4 3 2 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Coppa Italia 1 2 0 1 1 3 5 -2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 4
2020/2021 Coppa Italia 7 3 2 1 0 5 1 +4 2 2 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0
2021/2022 Coppa Italia 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2
2022/2023 Coppa Italia 9 4 3 0 1 9 2 +7 2 2 0 0 7 0 2 1 0 1 2 2
2023/2024 Coppa Italia 3 2 1 0 1 3 3 0 2 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Coppa Italia 3 2 1 0 1 3 2 +1 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0
BILANCIO COMPLESSIVO P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Partecipazioni: 69 502 347 172 94 82 564 367 +197 163 105 41 17 312 126 187 67 53 65 252 241