WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
ANNO COMPETIZIONE P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
1909/1910 1° Categoria 17 16 8 1 7 43 30 +13 8 4 0 4 31 16 8 4 1 3 12 14
1910/1911 1° Categoria 18 16 9 0 7 33 27 +6 8 6 0 2 21 11 8 3 0 5 12 16
1911/1912 1° Categoria 21 18 8 5 5 31 31 0 9 6 1 2 19 18 9 2 4 3 12 13
1912/1913 1° Categoria 11 10 5 1 4 35 21 +14 5 3 0 2 22 11 5 2 1 2 13 10
1913/1914 1° Categoria 26 17 12 2 3 74 19 +55 9 6 1 2 35 11 8 6 1 1 39 8
1914/1915 1° Categoria - Girone Finale 5 5 1 3 1 11 7 +4 3 1 2 0 9 4 2 0 1 1 2 3
1914/1915 1° Categoria - Girone Semifinale 12 6 6 0 0 18 3 +15 3 3 0 0 11 2 3 3 0 0 7 1
1914/1915 1° Categoria - Girone B 19 10 9 1 0 37 8 +29 5 4 1 0 18 4 5 5 0 0 19 4
1919/1920 1° Categoria - Girone C Semifinale 9 10 4 1 5 17 21 -4 5 3 1 1 14 11 5 1 0 4 3 10
1919/1920 1° Categoria - Girone C 15 10 6 3 1 27 10 +17 5 4 1 0 14 4 5 2 2 1 13 6
1920/1921 1° Categoria - Girone C Semifinale 8 6 4 0 2 13 10 +3 3 3 0 0 7 2 3 1 0 2 6 8
1920/1921 1° Categoria - Girone A 16 10 7 2 1 25 12 +13 5 4 1 0 12 7 5 3 1 1 13 7
BILANCIO COMPLESSIVO P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Partecipazioni: 12 178 134 79 20 35 363 196 +167 68 47 8 13 213 101 68 32 12 22 150 95