WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
ANNO COMPETIZIONE P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
1898 Torneo non ufficiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1902 Medaglia di Re 0 1 0 0 1 0 7 -7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7
1902 Coppa Municipio Cittá di Asti 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
1906 Coppa L.Bozino [FC Torinese] 0 1 0 0 1 0 8 -8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8
1907 Coppa Lombardia 2 2 1 0 1 3 1 +2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 1
1908 Torneo Stampa Sportiva 6 4 3 0 1 9 5 +4 4 3 0 1 9 5 0 0 0 0 0 0
1908 Coppa Goetzloff 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
1908 Coppa Eugenio Bona 0 1 0 0 1 0 4 -4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
1908 Torneo di Luserna 2 2 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3
1908 Coppa città di Saluzzo 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
1909 Ser Thomas Lipton Thropy 2 2 1 0 1 3 3 0 2 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0
1909 Coppa Bryan Frank 4 2 2 0 0 10 4 +6 2 2 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0
1909/1910 Coppa Municipio di Torino 2 2 1 0 1 5 3 +2 2 1 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0
1909/1910 Palla d'oro Moet-Chandon 1 2 0 1 1 0 2 -2 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0
1909/1910 Medaglia d'oro di Torino 2 1 1 0 0 4 1 +3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1
1909/1910 Coppa Città di Poirino 2 1 1 0 0 2 0 +2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
1909/1910 Coppa Goetzloff 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
1909/1910 Coppa Attilio Firpi 0 1 0 0 1 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
1910/1911 Coppa Remo Omarini 4 3 1 2 0 5 4 +1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 5 4
1910/1911 Trofeo Città di Biella 3 2 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1
1910/1911 Palla d'oro Moet-Chandon 3 2 1 1 0 3 2 +1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 2
1910/1911 Ser Thomas Lipton Thropy 2 2 1 0 1 4 4 0 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0
1911/1912 Torneo di Sankt-Moritz 0 1 0 0 1 0 9 -9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9
1911/1912 Scarpa d'argento Gerolamo Radice 0 1 0 0 1 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
1911/1912 Torneo Interfederale 2 2 1 0 1 8 5 +3 2 1 0 1 8 5 0 0 0 0 0 0
1911/1912 Torneo delle Regioni 4 2 2 0 0 4 2 +2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 2
1912/1913 Torneo di Ivrea 4 2 2 0 0 11 3 +8 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 11 3
1913/1914 Torneo di Genova 2 2 1 0 1 9 4 +5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 9 4
1913/1914 Coppa Beretta-Rietmann 0 1 0 0 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3
1915/1916 Torneo Pasquale di Genova 0 1 0 0 1 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
1915/1916 Torneo Amatori Gioco Calcio 7 6 3 1 2 13 8 +5 3 1 1 1 6 2 3 2 0 1 7 6
1916/1917 Coppa Piemonte 1916/1917 10 6 5 0 1 23 7 +16 3 3 0 0 12 2 3 2 0 1 11 5
1916/1917 Trofeo US Lanzese 7 4 3 1 0 15 3 +12 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 15 3
1918/1919 Coppa Brezzi 0 1 0 0 1 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
1919/1920 Torneo Città di Torino 0 1 0 0 1 1 3 -2 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
1920/1921 Coppa Negretti 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
1920/1921 Medaglia di Re 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
1921/1922 Coppa Associazione Nazionale Mutilati 3 3 1 1 1 4 5 -1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 3 5
1922/1923 Torneo Eridania Rowing Club 2 1 1 0 0 2 1 +1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
1922/1923 Torneo di Pentecoste 3 2 1 1 0 4 2 +2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 2
1923/1924 Coppa Associazione Nazionale Mutilati 2 1 1 0 0 2 0 +2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
1929/1930 Trofeo La Stampa 0 1 0 0 1 2 4 -2 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0
1930/1931 Trofeo La Nazione 4 2 2 0 0 9 3 +6 1 1 0 0 6 2 1 1 0 0 3 1
1930/1931 Trofeo Stampa Sportiva 0 1 0 0 1 0 3 -3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
1931/1932 Coppa Ferretti 2 1 1 0 0 8 2 +6 1 1 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0
1932/1933 Torneo Città di Nizza 0 1 0 0 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3
1932/1933 Coppa Barattia 0 1 0 0 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3
1933/1934 Torneo Città di Nizza 2 1 1 0 0 1 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1935/1936 Coppa Direttorio Regionale 2 1 1 0 0 2 0 +2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1936/1937 Coppa del Fascio 2 1 1 0 0 7 0 +7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 0
1936/1937 Coppa Barattia 2 1 1 0 0 2 0 +2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
1936/1937 Trofeo Baravaglio 2 1 1 0 0 1 0 +1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1945 Coppa Marchi 0 1 0 0 1 1 3 -2 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
1949/1950 Trofeo Martini-Rossi 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
1949/1950 Trofeo orfani del Mare 1 2 0 1 1 3 5 -2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 5
1950/1951 Trofeo Rigamonti-Martelli 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
1951/1952 Trofeo Rigamonti-Martelli 2 1 1 0 0 5 2 +3 1 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0
1952/1953 Torneo di Vichy 2 1 1 0 0 2 1 +1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
1954/1955 Coppa Città di Torino 3 2 1 1 0 4 1 +3 2 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0
1956/1957 Coppa d'oro 50 anni Como 1907 2 2 1 0 1 5 3 +2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 5 3
1963/1964 Torneo Città di Torino 2 2 1 0 1 4 5 -1 2 1 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0
1964/1965 Torneo Città di Torino 3 2 1 1 0 2 0 +2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1966/1967 Trofeo Ramon Carranza 1 2 0 1 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2
1972/1973 Torneo di Hong-Kong 3 2 1 1 0 3 2 +1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 2
1974/1975 Trofeo Cora 2 1 1 0 0 2 0 +2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1976/1977 Memorial Giorgio Ferrini 2 1 1 0 0 4 0 +4 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
1979/1980 Torneo di Catania 0 2 0 0 2 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 4
1981/1982 Torneo Città di Liegi 1 2 0 1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2
1986/1987 Kirin Cup 5 4 2 1 1 5 4 +1 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 5 4
1987/1988 Trofeo Città di Amsterdam 2 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 2
1988/1989 Torneo di Atene 1 2 0 1 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 4
1988/1989 Trofeo Baretti 1 2 0 1 1 2 5 -3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 5
1988/1989 Philips Cup 3 2 1 1 0 4 3 +1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 3
1990/1991 Trofeo Baretti 4 2 2 0 0 6 2 +4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 2
1990/1991 Trofeo del Mediterraneo 3 2 1 1 0 4 2 +2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 2
1993/1994 Trofeo Baretti 4 2 2 0 0 2 0 +2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
1993/1994 Memorial Giorgio Calleri 1 2 0 1 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 3
1994/1995 Torneo di Jerez de la Fontera 1 2 0 1 1 0 4 -4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4
1994/1995 Trofeo Baretti 1 2 0 1 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2
1994/1995 Slovan Cup 1 2 0 1 1 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 3
1994/1995 Memorial Giorgio Calleri 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
1994/1995 Memorial Cecchi Gori 1 2 0 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1
1994/1995 Torneo de fin año 0 1 0 0 1 0 3 -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
1995/1996 Trofeo Vincenzo Spagnolo 1 2 0 1 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 3
1996/1997 Trofeo Vincenzo Spagnolo 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
1997/1998 Trofeo Confcommercio 6 2 2 0 0 6 0 +6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 0
1997/1998 Torneo Centro Italia - Rieti 4 2 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0
1997/1998 Torneo di Alessandria 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
1998/1999 Torneo Città di Sommariva Perno 6 2 2 0 0 3 0 +3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0
1999/2000 Trofeo Valle d'Aosta 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
1999/2000 Trofeo Vincenzo Spagnolo 3 1 1 0 0 2 0 +2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
1999/2000 Memorial Cecchi Gori 6 2 2 0 0 2 0 +2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
2000/2001 Torneo Alpi del Mare 4 2 1 1 0 3 1 +2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 1
2000/2001 Trofeo Romeo Anconetani 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
2001/2002 Trofeo Alpi del Mare 4 2 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1
2001/2002 Triangolare Città di Lecco 4 2 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0
2001/2002 Triangolare Città di Candiolo 6 2 2 0 0 12 0 +12 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 12 0
2001/2002 Triangolare Città di Imperia 4 2 1 1 0 3 0 +3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0
2002/2003 Trofeo Monte Bianco 1 2 0 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1
2002/2003 Torneo Udine per la Vita 0 2 0 0 2 0 4 -4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4
2002/2003 Torneo Bielsko Biala 6 2 2 0 0 5 0 +5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 0
2007/2008 Trofeo 100 anni Torino FC 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Trofeo 100 anni Calcio Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Trofeo UBI Assicurazioni 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
2008/2009 Memorial Santagiuliana 3 1 1 0 0 2 1 +1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
2009/2010 Trofeo Birra Forst 6 2 2 0 0 6 0 +6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 0
2009/2010 Memorial Santagiuliana 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
2010/2011 17° Memorial Mancini 3 2 1 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2
2011/2012 Trofeo Portomasolive 3 2 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 3
2012/2013 Trofeo Sportitalia 4 2 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0
2013/2014 1° Triangolare Città di Mondovì 4 2 1 1 0 5 1 +4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 1
2014/2015 2° Triangolare Città di Mondovì 6 2 2 0 0 8 0 +8 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 0
2015/2016 Bormio Cup 6 2 2 0 0 14 0 +14 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 14 0
2015/2016 Valle d'Aosta Cup 3 1 1 0 0 5 0 +5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0
2015/2016 3° Triangolare Città di Mondovì 6 2 2 0 0 5 0 +5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 0
2016/2017 Eusebio Cup 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
2018/2019 SportPesa Cup 3 1 1 0 0 2 0 +2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
BILANCIO COMPLESSIVO P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Partecipazioni: NN 248 188 90 41 57 347 226 +121 41 25 4 12 102 56 147 65 37 45 245 170