WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
ANNO COMPETIZIONE P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
1919/1920 Amichevoli precampionato 0 2 0 0 2 1 4 -3 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 2
1920/1921 Amichevoli precampionato 0 4 0 0 4 4 10 -6 2 0 0 2 2 5 2 0 0 2 2 5
1929/1930 Tournée in Argentina 6 9 2 2 5 10 22 -12 0 0 0 0 0 0 9 2 2 5 10 22
1929/1930 Tournée in Brasile 1 4 0 1 3 2 12 -10 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3 2 12
1929/1930 Amichevoli precampionato 4 2 2 0 0 12 0 +12 2 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
1930/1931 Amichevoli precampionato 6 3 3 0 0 13 4 +9 2 2 0 0 7 2 1 1 0 0 6 2
1931/1932 Amichevoli precampionato 4 2 2 0 0 8 5 +3 2 2 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0
1932/1933 Amichevoli precampionato 7 4 3 1 0 20 8 +12 1 1 0 0 4 0 3 2 1 0 16 8
1933/1934 Amichevoli precampionato 4 2 2 0 0 12 3 +9 1 1 0 0 6 3 1 1 0 0 6 0
1934/1935 Amichevoli precampionato 7 6 2 3 1 16 15 +1 1 1 0 0 2 1 5 1 3 1 14 14
1935/1936 Amichevoli precampionato 4 2 2 0 0 13 1 +12 2 2 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0
1936/1937 Amichevoli precampionato 4 2 2 0 0 8 2 +6 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 5 0
1937/1938 Amichevoli precampionato 4 2 2 0 0 8 2 +6 1 1 0 0 4 2 1 1 0 0 4 0
1938/1939 Amichevoli precampionato 5 3 2 1 0 9 4 +5 2 1 1 0 5 4 1 1 0 0 4 0
1939/1940 Amichevoli precampionato 0 3 0 0 3 1 6 -5 1 0 0 1 0 3 2 0 0 2 1 3
1940/1941 Amichevoli precampionato 4 3 2 0 1 8 2 +6 1 1 0 0 6 0 2 1 0 1 2 2
1941/1942 Amichevoli precampionato 7 4 3 1 0 13 7 +6 2 2 0 0 6 3 2 1 1 0 7 4
1942/1943 Amichevoli precampionato 6 4 3 0 1 14 5 +9 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 14 5
1945/1946 Amichevoli precampionato 8 5 4 0 1 18 4 +14 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 18 4
1946/1947 Amichevoli precampionato 4 2 2 0 0 11 4 +7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 11 4
1947/1948 Amichevoli precampionato 4 2 2 0 0 7 1 +6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7 1
1948/1949 Amichevoli precampionato 2 1 1 0 0 3 2 +1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2
1949/1950 Amichevoli precampionato 2 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 4
1950/1951 Amichevoli precampionato 1 2 0 1 1 3 4 -1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 2
1951/1952 Amichevoli precampionato 2 1 1 0 0 5 1 +4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 1
1952/1953 Amichevoli precampionato 6 3 3 0 0 13 3 +10 1 1 0 0 5 2 2 2 0 0 8 1
1953/1954 Amichevoli precampionato 4 3 2 0 1 14 5 +9 2 1 0 1 11 4 1 1 0 0 3 1
1954/1955 Amichevoli precampionato 8 5 4 0 1 13 3 +10 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 13 3
1955/1956 Amichevoli precampionato 7 5 3 1 1 13 4 +9 2 1 1 0 6 1 3 2 0 1 7 3
1956/1957 Amichevoli precampionato 8 4 4 0 0 10 4 +6 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 10 4
1957/1958 Amichevoli precampionato 6 3 3 0 0 9 3 +6 2 2 0 0 6 3 1 1 0 0 3 0
1958/1959 Amichevoli precampionato 5 5 2 1 2 14 15 -1 1 0 0 1 0 2 4 2 1 1 14 13
1959/1960 Amichevoli precampionato 18 9 9 0 0 51 4 +47 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 51 4
1960/1961 Amichevoli precampionato 12 6 6 0 0 28 5 +23 1 1 0 0 6 3 5 5 0 0 22 2
1961/1962 Amichevoli precampionato 6 3 3 0 0 14 0 +14 1 1 0 0 4 0 2 2 0 0 10 0
1962/1963 Amichevoli precampionato 6 3 3 0 0 8 0 +8 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 6 0
1963/1964 Amichevoli precampionato 7 5 3 1 1 28 4 +24 2 2 0 0 24 1 3 1 1 1 4 3
1964/1965 Amichevoli precampionato 8 4 4 0 0 15 3 +12 2 2 0 0 11 2 2 2 0 0 4 1
1965/1966 Amichevoli precampionato 6 5 2 2 1 27 8 +19 1 0 1 0 3 3 4 2 1 1 24 5
1966/1967 Amichevoli precampionato 4 4 2 0 2 6 6 0 1 0 0 1 0 1 3 2 0 1 6 5
1967/1968 Amichevoli precampionato 13 7 6 1 0 22 6 +16 2 2 0 0 5 1 5 4 1 0 17 5
1968/1969 Amichevoli precampionato 5 3 2 1 0 9 2 +7 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 9 2
1969/1970 Amichevoli precampionato 7 4 3 1 0 13 2 +11 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 13 2
1970/1971 Amichevoli precampionato 6 4 2 2 0 16 1 +15 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 16 1
1971/1972 Amichevoli precampionato 4 3 2 0 1 14 5 +9 1 0 0 1 1 3 2 2 0 0 13 2
1972/1973 Amichevoli precampionato 6 4 3 0 1 11 2 +9 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 11 2
1973/1974 Amichevoli precampionato 5 3 2 1 0 14 2 +12 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 14 2
1974/1975 Amichevoli precampionato 10 6 5 0 1 26 4 +22 1 1 0 0 2 0 5 4 0 1 24 4
1975/1976 Amichevoli precampionato 5 3 2 1 0 13 1 +12 1 0 1 0 1 1 2 2 0 0 12 0
1976/1977 Amichevoli precampionato 7 4 3 1 0 8 2 +6 1 1 0 0 3 1 3 2 1 0 5 1
1977/1978 Amichevoli precampionato 9 5 4 1 0 19 3 +16 1 1 0 0 3 1 4 3 1 0 16 2
1978/1979 Amichevoli precampionato 5 4 1 3 0 5 1 +4 1 0 1 0 1 1 3 1 2 0 4 0
1979/1980 Amichevoli precampionato 9 5 4 1 0 15 4 +11 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 15 4
1980/1981 Amichevoli precampionato 12 6 6 0 0 27 5 +22 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 27 5
1981/1982 Amichevoli precampionato 4 2 2 0 0 7 0 +7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7 0
1982/1983 Amichevoli precampionato 6 4 2 2 0 6 2 +4 1 0 1 0 1 1 3 2 1 0 5 1
1983/1984 Amichevoli precampionato 9 6 3 3 0 26 9 +17 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 26 9
1984/1985 Amichevoli precampionato 18 10 9 0 1 35 3 +32 1 1 0 0 3 0 9 8 0 1 32 3
1985/1986 Amichevoli precampionato 11 6 5 1 0 14 0 +14 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 14 0
1986/1987 Amichevoli precampionato 10 6 4 2 0 16 5 +11 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 16 5
1987/1988 Amichevoli precampionato 5 5 2 1 2 8 5 +3 0 0 0 0 0 0 5 2 1 2 8 5
1988/1989 Amichevoli precampionato 6 3 3 0 0 18 2 +16 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 18 2
1989/1990 Amichevoli precampionato 10 6 5 0 1 26 4 +22 0 0 0 0 0 0 6 5 0 1 26 4
1990/1991 Amichevoli precampionato 12 6 6 0 0 34 3 +31 1 1 0 0 2 1 5 5 0 0 32 2
1991/1992 Amichevoli precampionato 16 9 8 0 1 35 4 +31 1 0 0 1 1 2 8 8 0 0 34 2
1992/1993 Amichevoli precampionato 21 13 10 1 2 75 8 +67 1 1 0 0 2 0 12 9 1 2 73 8
1993/1994 Amichevoli precampionato 8 5 4 0 1 30 3 +27 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 30 3
1994/1995 Amichevoli precampionato 18 6 6 0 0 33 1 +32 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 33 1
1995/1996 Amichevoli precampionato 21 9 7 0 2 38 6 +32 0 0 0 0 0 0 9 7 0 2 38 6
1996/1997 Amichevoli precampionato 22 8 7 1 0 29 5 +24 0 0 0 0 0 0 8 7 1 0 29 5
1997/1998 Amichevoli precampionato 15 7 4 3 0 28 6 +22 0 0 0 0 0 0 7 4 3 0 28 6
1998/1999 Amichevoli precampionato 33 11 11 0 0 69 6 +63 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 69 6
1999/2000 Amichevoli precampionato 48 16 16 0 0 163 10 +153 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 153 10
2000/2001 Amichevoli precampionato 18 6 6 0 0 78 3 +75 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 78 3
2001/2002 Amichevoli precampionato 13 5 4 1 0 17 0 +17 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 17 0
2002/2003 Amichevoli precampionato 21 8 7 0 1 44 4 +40 0 0 0 0 0 0 8 7 0 1 44 4
2003/2004 Amichevoli precampionato 27 11 8 3 0 57 7 +50 0 0 0 0 0 0 11 8 3 0 57 7
2004/2005 Amichevoli precampionato 24 9 8 0 1 55 5 +50 0 0 0 0 0 0 9 8 0 1 55 5
2005/2006 Amichevoli precampionato 18 6 6 0 0 50 4 +46 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 50 4
2006/2007 Amichevoli precampionato 15 8 5 0 3 42 4 +38 0 0 0 0 0 0 8 5 0 3 42 4
2007/2008 Amichevoli precampionato 22 9 7 1 1 33 8 +25 1 1 0 0 2 1 8 6 1 1 31 7
2008/2009 Amichevoli precampionato 11 5 3 2 0 24 2 +22 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 24 2
2009/2010 Amichevoli precampionato 12 4 4 0 0 23 0 +23 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 23 0
2010/2011 Amichevoli precampionato 16 6 5 1 0 34 4 +30 1 1 0 0 4 0 5 4 1 0 30 4
2011/2012 Amichevoli precampionato 16 6 5 1 0 26 1 +25 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 26 1
2012/2013 Amichevoli precampionato 16 5 4 1 0 44 2 +42 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 44 2
2013/2014 Amichevoli precampionato 16 6 5 1 0 21 1 +20 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 21 1
2014/2015 Amichevoli precampionato 10 5 3 1 1 27 2 +25 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 27 2
2015/2016 Amichevoli precampionato 9 4 3 0 1 17 2 +15 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 17 2
2016/2017 Amichevoli precampionato 19 7 6 1 0 35 3 +32 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0 35 3
2017/2018 Amichevoli precampionato 16 6 5 1 0 19 4 +15 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 19 4
2018/2019 Amichevoli precampionato 12 5 4 0 1 23 3 +20 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 23 3
2019/2020 Amichevoli precampionato 9 3 3 0 0 36 3 +33 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 36 3
2020/2021 Amichevoli precampionato 4 3 1 1 1 6 4 +2 3 1 1 1 6 4 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Amichevoli precampionato 7 5 2 1 2 17 4 +13 0 0 0 0 0 0 5 2 1 2 17 4
2022/2023 Amichevoli precampionato 9 5 3 0 2 7 4 +3 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 7 4
2023/2024 Amichevoli precampionato 7 4 2 1 1 5 3 +2 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 5 3
2024/2025 Amichevoli precampionato 8 5 2 2 1 7 4 +3 0 0 0 0 0 0 5 2 2 1 7 4
BILANCIO COMPLESSIVO P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Partecipazioni: NN 857 429 336 50 44 1970 336 +1634 56 40 6 10 194 70 373 295 44 34 1766 266