WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
CIT 30/08/1998 h.20.30 Torino - Alzano 2-1 (2-1) 15381 Delle Alpi
CIT 08/09/1998 h.20.30 Torino - Milan 2-0 (0-0) 18136 Delle Alpi
B 13/09/1998 h.16.00 Torino - Ravenna 3-0 (0-0) 14887 Delle Alpi
B 27/09/1998 h.16.00 Torino - Cosenza 1-0 (0-0) 14324 Delle Alpi
B 11/10/1998 h.15.00 Torino - Chievo 2-0 (1-0) 15367 Delle Alpi
B 17/10/1998 h.15.00 Torino - Genoa 3-0 (1-0) 17440 Delle Alpi
B 15/11/1998 h.14.30 Torino - Pescara 1-2 (0-1) 18835 Delle Alpi
B 28/11/1998 h.14.30 Torino - Atalanta 2-1 (1-0) 16345 Delle Alpi
B 13/12/1998 h.14.30 Torino - Hellas Verona 3-1 (2-1) 20278 Delle Alpi
B 06/01/1999 h.14.30 Torino - Treviso 0-0 25877 Delle Alpi
B 17/01/1999 h.14.30 Torino - Fidelis Andria 2-0 (2-0) 14393 Delle Alpi
B 31/01/1999 h.14.30 Torino - Cremonese 5-3 (2-1) 13952 Delle Alpi
B 14/02/1999 h.15.00 Torino - Ternana 0-0 13919 Delle Alpi
B 28/02/1999 h.15.00 Torino - Lecce 3-1 (1-0) 21937 Delle Alpi
B 28/03/1999 h.15.00 Torino - Lucchese 2-1 (1-1) 16190 Delle Alpi
B 03/04/1999 h.15.00 Torino - Monza 3-3 (1-3) 15671 Delle Alpi
B 18/04/1999 h.16.00 Torino - Reggiana 2-0 (2-0) 15434 Delle Alpi
B 01/05/1999 h.16.00 Torino - Napoli 3-2 (2-1) 25952 Delle Alpi
ES 04/05/1999 h.20.45 Torino - Rappr.Lega 1-1 (1-0) 40264 Delle Alpi
B 16/05/1999 h.16.30 Torino - Cesena 1-2 (1-2) 17191 Delle Alpi
B 30/05/1999 h.16.30 Torino - Brescia 2-1 (0-0) 24872 Delle Alpi
B 13/06/1999 h.16.30 Torino - Reggina 1-2 (0-1) 50646 Delle Alpi
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Delle Alpi A 373200 19642 10713 19 0 0
Delle Alpi CIT 33517 16758 2 0 0
Sisport Orbassano AM 6 6 0
Delle Alpi ES 40264 40264 1 0 0
TOT 446981 20317 28 6 0