WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
NOME UBICAZIONE PERIODO MISURE CAPIENZA
Delle Alpi Strada Altessano 131 - Torino Dal 1990/1991 al 1995/1996 105 x 68 71012
Dal 1996/1997 al 2002/2003 69041
Dal 2003/2004 al 2005/2006 67229
ELENCO PARTITE
C GG DATA2 ORA PARTITA TABELLINO SPETT STADIO
ES 31/05/1990 h.20.30 Toro/Juve - Porto 4-3 (3-1) 41660 Delle Alpi
AP 29/08/1990 h.20.30 Torino - Udinese 2-1 (1-1) 13501 Delle Alpi
A 1 09/09/1990 h.16.00 Torino - Lazio 0-0 36250 Delle Alpi
CIT 1/16 R 12/09/1990 h.20.30 Torino - Hellas Verona 0-1 (0-1) 4391 Delle Alpi
A 3 23/09/1990 h.15.00 Torino - Inter 2-0 (1-0) 41896 Delle Alpi
A 5 07/10/1990 h.15.00 Torino - Roma 1-0 (0-0) 30742 Delle Alpi
A 8 11/11/1990 h.14.30 Torino - Lecce 2-0 (2-0) 28994 Delle Alpi
A 10 25/11/1990 h.14.30 Torino - Milan 1-1 (1-0) 43249 Delle Alpi
A [12] 09/12/1990 h.14.30 Torino - Juventus RINVIATA Delle Alpi
A 12 10/12/1990 h.14.30 Torino - Juventus 1-1 (1-0) 19852 Delle Alpi
A 14 30/12/1990 h.14.30 Torino - Parma 0-0 32041 Delle Alpi
A 16 13/01/1991 h.14.30 Torino - Fiorentina 1-1 (1-0) 28341 Delle Alpi
CIT 1/8 R 23/01/1991 h.14.30 Torino - Inter 1-0 (1-0) 15158 Delle Alpi
A 19 03/02/1991 h.14.30 Torino - Bari 4-0 (1-0) 26324 Delle Alpi
CIT 1/4 A 06/02/1991 h.20.30 Torino - Sampdoria 1-0 (1-0) 13621 Delle Alpi
A 21 17/02/1991 h.15.00 Torino - Bologna 4-1 (1-1) 26434 Delle Alpi
A 23 03/03/1991 h.15.00 Torino - Cagliari 1-1 (0-1) 30075 Delle Alpi
A 24 10/03/1991 h.15.00 Torino - Cesena 2-1 (0-1) 28177 Delle Alpi
A 26 24/03/1991 h.15.00 Torino - Genoa 1893 5-2 (1-1) 40266 Delle Alpi
A 28 07/04/1991 h.16.00 Torino - Napoli 1-1 (1-1) 32670 Delle Alpi
A 29 14/04/1991 h.16.00 Juventus - Torino 1-2 (0-1) 51598 Delle Alpi
A 30 21/04/1991 h.16.00 Torino - Pisa 1-0 (0-0) 31327 Delle Alpi
A 32 12/05/1991 h.16.00 Torino - Sampdoria 1-1 (0-1) 41244 Delle Alpi
A 34 26/05/1991 h.16.30 Torino - Atalanta 0-0 35696 Delle Alpi
CMIT G 1 01/06/1991 h.20.30 Torino - Vorwärts S. 1-0 (0-0) 4962 Delle Alpi
CMIT G 2 03/06/1991 h.20.30 Torino - Veszprémi 1-0 (0-0) 1271 Delle Alpi
CMIT F 1/2 04/06/1991 h.17.45 Torino - Pisa 1-1 (0-1)° 4004 Delle Alpi
AP 25/08/1991 h.18.30 Torino - Argentinos J. 1-2 (1-2) 7647 Delle Alpi
CIT 1/16 A 28/08/1991 h.20.30 Torino - Ancona 4-1 (1-0) 6407 Delle Alpi
A 2 08/09/1991 h.16.00 Torino - Lazio 0-1 (0-0) 33520 Delle Alpi
A 4 22/09/1991 h.15.00 Torino - Napoli 0-0 39324 Delle Alpi
CUE 1/32 R 02/10/1991 h.20.30 Torino - KR Reykjavik 6-1 (2-1) 13081 Delle Alpi
A 6 06/10/1991 h.15.00 Torino - Foggia 3-1 (2-0) 36955 Delle Alpi
A 7 20/10/1991 h.15.00 Torino - Roma 1-1 (1-0) 33483 Delle Alpi
CUE 1/16 A 24/10/1991 h.20.30 Torino - Boavista 2-0 (1-0) 41186 Delle Alpi
CIT 1/8 A 30/10/1991 h.20.30 Torino - Lazio 2-0 (2-0) 5563 Delle Alpi
A 9 03/11/1991 h.14.30 Torino - Inter 0-0 39953 Delle Alpi
A 10 17/11/1991 h.14.30 Juventus - Torino 1-0 (1-0) 58607 Delle Alpi
A 11 24/11/1991 h.14.30 Torino - Verona 0-0 30007 Delle Alpi
CUE 1/8 R 11/12/1991 h.20.30 Torino - AEK 1-0 (0-0) 34147 Delle Alpi
A 14 15/12/1991 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-0 (1-0) 30118 Delle Alpi
A 16 12/01/1992 h.14.30 Torino - Atalanta 1-1 (1-0) 30680 Delle Alpi
A 18 26/01/1992 h.14.30 Torino - Bari 1-0 (0-0) 30245 Delle Alpi
A 20 09/02/1992 h.15.00 Torino - Cremonese 2-0 (1-0) 29788 Delle Alpi
A 22 23/02/1992 h.15.00 Torino - Cagliari 1-0 (0-0) 34379 Delle Alpi
CIT 1/4 R 26/02/1992 h.20.30 Torino - Milan 1-1 (0-1) 23105 Delle Alpi
A 25 15/03/1992 h.15.00 Torino - Parma 0-0 37950 Delle Alpi
CUE 1/4 R 19/03/1992 h.20.30 Torino - BK 1903 1-0 (1-0) 28577 Delle Alpi
A 26 28/03/1992 h.16.00 Inter - Torino 0-0 45868 Delle Alpi
A 27 05/04/1992 h.16.00 Torino - Juventus 2-0 (0-0) 45490 Delle Alpi
CUE SEM R 15/04/1992 h.20.30 Torino - Real Madrid 2-0 (1-0) 59861 Delle Alpi
A 29 18/04/1992 h.16.00 Torino - Sampdoria 1-1 (1-1) 38830 Delle Alpi
A 30 25/04/1992 h.16.00 Torino - Milan 2-2 (1-1) 42866 Delle Alpi
CUE F A 29/04/1992 h.20.30 Torino - Ajax 2-2 (0-1) 65377 Delle Alpi
A 32 09/05/1992 h.16.00 Torino - Genoa 1893 4-0 (1-0) 39185 Delle Alpi
A 34 24/05/1992 h.16.30 Torino - Ascoli 5-2 (3-1) 42046 Delle Alpi
AP 23/08/1992 h.20.30 Torino - Atletico Mineiro 2-0 (2-0) 6412 Delle Alpi
CIT 1/16 R 02/09/1992 h.20.30 Torino - Monza 1-0 (1-0) 6475 Delle Alpi
A 1 06/09/1992 h.16.00 Torino - Ancona 4-1 (3-0) 23600 Delle Alpi
A 3 20/09/1992 h.16.00 Torino - Parma 3-0 (1-0) 23712 Delle Alpi
CUE 1 R 01/10/1992 h.20.30 Torino - IFK Norrköping 3-0 (1-0) 17783 Delle Alpi
A 5 04/10/1992 h.15.00 Torino - Sampdoria 2-2 (1-1) 24006 Delle Alpi
CUE 2 A 22/10/1992 h.20.30 Torino - Dinamo M. 1-2 (0-1) 26943 Delle Alpi
A 7 25/10/1992 h.15.00 Torino - Udinese 1-0 (1-0) 20147 Delle Alpi
CIT 1/8 R 28/10/1992 h.20.30 Torino - Bari 1-0 (0-0) 4756 Delle Alpi
A 10 22/11/1992 h.14.30 Torino - Juventus 1-2 (0-0) 52008 Delle Alpi
A 12 06/12/1992 h.14.30 Torino - Foggia 1-1 (1-1) 22535 Delle Alpi
A 13 13/12/1992 h.14.30 Torino - Roma 0-0 21419 Delle Alpi
A 15 10/01/1993 h.14.30 Torino - Napoli 0-1 (0-1) 26261 Delle Alpi
A 17 24/01/1993 h.14.30 Torino - Inter 1-2 (0-0) 31879 Delle Alpi
A 19 07/02/1993 h.14.30 Torino - Brescia 1-0 (1-0) 23354 Delle Alpi
CIT 1/4 R 10/02/1993 h.20.30 Torino - Lazio 3-2 (1-0) 13655 Delle Alpi
A 21 28/02/1993 h.14.30 Torino - Pescara 3-1 (2-1) 18573 Delle Alpi
CIT SEM A 09/03/1993 h.20.30 Torino - Juventus 1-1 (0-0) 35775 Delle Alpi
A 23 14/03/1993 h.14.30 Torino - Atalanta 1-1 (1-0) 23667 Delle Alpi
A 25 28/03/1993 h.15.30 Torino - Milan 1-1 (1-0) 34172 Delle Alpi
CIT SEM R 31/03/1993 h.20.30 Juventus - Torino 2-2 (1-0) 48134 Delle Alpi
A 26 04/04/1993 h.15.30 Torino - Lazio 1-1 (0-0) 22527 Delle Alpi
A 27 10/04/1993 h.15.30 Juventus - Torino 2-1 (1-1) 47277 Delle Alpi
A 28 18/04/1993 h.16.00 Torino - Genoa 1893 1-1 (0-0) 23165 Delle Alpi
A 31 16/05/1993 h.16.00 Torino - Cagliari 0-5 (0-2) 23338 Delle Alpi
A 33 30/05/1993 h.16.30 Torino - Fiorentina 1-1 (1-0) 25841 Delle Alpi
CIT F A 12/06/1993 h.20.30 Torino - Roma 3-0 (1-0) 43732 Delle Alpi
A 2 05/09/1993 h.16.00 Torino - Atalanta 2-1 (2-0) 25402 Delle Alpi
A 4 12/09/1993 h.20.30 Torino - Udinese 1-0 (0-0) 24313 Delle Alpi
A 6 26/09/1993 h.15.00 Torino - Genoa 1893 2-0 (0-0) 24581 Delle Alpi
CDC 1/16 R 29/09/1993 h.20.30 Torino - Lillestrøm 1-2 (1-0) 6323 Delle Alpi
A 7 03/10/1993 h.20.30 Juventus - Torino 3-2 (2-2) 44428 Delle Alpi
CDC 1/8 A 20/10/1993 h.20.30 Torino - Aberdeen 3-2 (1-2) 19410 Delle Alpi
A 9 24/10/1993 h.14.30 Torino - Sampdoria 2-3 (1-0) 25107 Delle Alpi
CIT 1/16 R 28/10/1993 h.20.30 Torino - Ascoli 0-0 2875 Delle Alpi
A 11 07/11/1993 h.14.30 Torino - Reggiana 2-0 (2-0) 21170 Delle Alpi
A 13 28/11/1993 h.14.30 Torino - Lecce 3-0 (1-0) 21155 Delle Alpi
AM 08/12/1993 h.14.30 Torino - NK D.Zagreb 4-2 (3-1) 2967 Delle Alpi
A 15 12/12/1993 h.14.30 Torino - Cremonese 1-1 (0-0) 21241 Delle Alpi
CIT 1/8 R 15/12/1993 h.14.30 Torino - Atalanta 0-0 3902 Delle Alpi
A 17 02/01/1994 h.14.30 Torino - Roma 1-1 (0-0) 23645 Delle Alpi
A 18 09/01/1994 h.14.30 Torino - Piacenza 1-0 (0-0) 20636 Delle Alpi
A 20 23/01/1994 h.14.30 Torino - Napoli 1-1 (0-0) 26290 Delle Alpi
CIT 1/4 R 25/01/1994 h.20.00 Torino - Piacenza 2-1 (1-1) 6886 Delle Alpi
A 22 06/02/1994 h.14.30 Torino - Parma 1-2 (0-1) 24536 Delle Alpi
A 24 20/02/1994 h.15.00 Torino - Juventus 1-1 (0-0) 42677 Delle Alpi
CIT SEM R 24/02/1994 h.20.30 Torino - Ancona 0-0 10651 Delle Alpi
A 25 27/02/1994 h.15.00 Torino - Inter 2-0 (1-0) 24288 Delle Alpi
CDC 1/4 A 02/03/1994 h.20.30 Torino - Arsenal 0-0 32480 Delle Alpi
A 27 13/03/1994 h.15.00 Torino - Cagliari 2-1 (0-0) 21533 Delle Alpi
A 29 27/03/1994 h.16.00 Torino - Lazio 1-1 (0-0) 21548 Delle Alpi
A 31 09/04/1994 h.16.00 Torino - Milan 0-0 32348 Delle Alpi
A 33 24/04/1994 h.16.00 Torino - Foggia 1-4 (0-2) 26362 Delle Alpi
A 1 04/09/1994 h.16.00 Torino - Inter 0-2 (0-1) 36808 Delle Alpi
A 3 18/09/1994 h.16.00 Torino - Padova 2-0 (0-0) 18690 Delle Alpi
CIT 1/16 R 21/09/1994 h.20.30 Torino - Monza 4-2 (1-1) 5377 Delle Alpi
A 6 16/10/1994 h.20.30 Torino - Roma 2-2 (1-1) 20940 Delle Alpi
A 7 23/10/1994 h.14.30 Torino - Brescia 2-0 (0-0) 17243 Delle Alpi
CIT 1/8 R 26/10/1994 h.20.30 Torino - Foggia 2-1 (2-0) 9178 Delle Alpi
A [9] 06/11/1994 h.20.30 Torino - Juventus RINVIATA Delle Alpi
A [11] 27/11/1994 h.14.30 Torino - Milan RINVIATA Delle Alpi
A 13 11/12/1994 h.14.30 Torino - Bari 2-0 (1-0) 19256 Delle Alpi
A 11 21/12/1994 h.14.30 Torino - Milan 0-0 21444 Delle Alpi
A 15 08/01/1995 h.14.30 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) 21023 Delle Alpi
A 17 22/01/1995 h.14.30 Torino - Genoa 1893 0-0 17633 Delle Alpi
A 9 25/01/1995 h.20.30 Torino - Juventus 3-2 (3-2) 41201 Delle Alpi
A 19 12/02/1995 h.14.30 Torino - Lazio 2-0 (0-0) 17780 Delle Alpi
A 21 26/02/1995 h.15.00 Torino - Foggia 2-0 (1-0) 18519 Delle Alpi
A 22 05/03/1995 h.15.00 Torino - Parma 0-2 (0-1) 21117 Delle Alpi
A 25 02/04/1995 h.15.00 Torino - Cagliari 3-2 (1-1) 19878 Delle Alpi
A 26 09/04/1995 h.16.00 Juventus - Torino 1-2 (1-2) 43791 Delle Alpi
A 27 15/04/1995 h.16.00 Torino - Sampdoria 0-0 19942 Delle Alpi
A 29 30/04/1995 h.16.00 Torino - Napoli 1-1 (0-1) 19294 Delle Alpi
A 31 14/05/1995 h.16.00 Torino - Cremonese 1-1 (0-0) 16264 Delle Alpi
A 33 28/05/1995 h.16.30 Torino - Reggiana 4-0 (4-0) 16185 Delle Alpi
A 2 10/09/1995 h.16.00 Torino - Bari 3-1 (1-1) 20738 Delle Alpi
A 4 24/09/1995 h.15.00 Torino - Sampdoria 1-1 (0-0) 22258 Delle Alpi
A 6 15/10/1995 h.15.00 Torino - Roma 2-2 (2-2) 19565 Delle Alpi
A 8 29/10/1995 h.14.30 Torino - Vicenza 1-0 (0-0) 17957 Delle Alpi
A 9 05/11/1995 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 22740 Delle Alpi
A 11 26/11/1995 h.14.30 Torino - Atalanta 0-1 (0-1) 16952 Delle Alpi
A 12 03/12/1995 h.20.30 Juventus - Torino 5-0 (3-0) 29352 Delle Alpi
A 13 10/12/1995 h.14.30 Torino - Piacenza 4-2 (2-0) 16773 Delle Alpi
A 16 07/01/1996 h.14.30 Torino - Parma 2-2 (1-1) 18129 Delle Alpi
A 18 21/01/1996 h.14.30 Torino - Fiorentina 0-3 (0-0) 21720 Delle Alpi
A 20 04/02/1996 h.14.30 Torino - Padova 2-0 (1-0) 18608 Delle Alpi
A 22 18/02/1996 h.15.00 Torino - Inter 0-1 (0-1) 24914 Delle Alpi
A 24 03/03/1996 h.15.00 Torino - Udinese 2-0 (1-0) 17689 Delle Alpi
A 27 24/03/1996 h.20.30 Torino - Cagliari 1-1 (1-1) 18515 Delle Alpi
A 29 06/04/1996 h.16.00 Torino - Juventus 1-2 (1-0) 21196 Delle Alpi
A 31 20/04/1996 h.16.00 Torino - Milan 1-1 (0-0) 23035 Delle Alpi
A 32 28/04/1996 h.16.00 Torino - Cremonese 1-0 (1-0) 14689 Delle Alpi
A 34 12/05/1996 h.16.30 Torino - Lazio 0-2 (0-2) 15202 Delle Alpi
B 1 08/09/1996 h.20.30 Torino - Cesena 1-0 (0-0) 14082 Delle Alpi
B 3 22/09/1996 h.20.30 Torino - Bari 2-2 (1-1) 12249 Delle Alpi
B 5 06/10/1996 h.15.00 Torino - Cosenza 3-1 (0-0) 12063 Delle Alpi
B 6 13/10/1996 h.15.00 Torino - Salernitana 1-0 (0-0) 14517 Delle Alpi
B 8 27/10/1996 h.15.00 Torino - Pescara 0-2 (0-1) 14000 Delle Alpi
B 10 09/11/1996 h.20.30 Torino - Cremonese 0-1 (0-0) 11369 Delle Alpi
B 13 08/12/1996 h.14.30 Torino - Genoa 1893 3-3 (1-1) 14311 Delle Alpi
B 15 22/12/1996 h.14.30 Torino - Castelsangro 1-0 (1-0) 11856 Delle Alpi
B 16 05/01/1997 h.14.30 Torino - Reggina 4-2 (0-0) 12799 Delle Alpi
B 18 19/01/1997 h.14.30 Torino - Lecce 4-2 (2-0) 22031 Delle Alpi
B 21 09/02/1997 h.14.30 Torino - Venezia 1-1 (1-0) 14213 Delle Alpi
B 23 23/02/1997 h.15.00 Torino - Empoli 0-1 (0-0) 12387 Delle Alpi
B 26 23/03/1997 h.15.00 Torino - Brescia 0-2 (0-1) 21378 Delle Alpi
B 28 06/04/1997 h.16.00 Torino - Padova 1-2 (0-1) 13194 Delle Alpi
B 30 20/04/1997 h.16.00 Torino - Foggia 1-1 (1-1) 12985 Delle Alpi
B 31 27/04/1997 h.16.00 Torino - Palermo 2-1 (0-1) 12938 Delle Alpi
B 33 11/05/1997 h.16.00 Torino - Chievo 1-0 (1-0) 10714 Delle Alpi
B 36 25/05/1997 h.16.30 Torino - Lucchese 2-2 (2-0) 9286 Delle Alpi
B 38 15/06/1997 h.16.30 Torino - Ravenna 0-4 (0-0) 9138 Delle Alpi
CIT 1 R 25/08/1997 h.20.45 Torino - Como 3-0 (0-0) 11406 Delle Alpi
CIT 1/16 A 03/09/1997 h.20.30 Torino - Sampdoria 2-1 (2-0) 18292 Delle Alpi
B 2 07/09/1997 h.16.00 Torino - Padova 2-1 (1-0) 15830 Delle Alpi
B 3 14/09/1997 h.16.00 Torino - Foggia 1-1 (1-1) 18024 Delle Alpi
B 5 27/09/1997 h.16.00 Torino - Genoa 1893 2-1 (2-0) 14684 Delle Alpi
B 7 12/10/1997 h.15.30 Torino - Venezia 0-4 (0-3) 17130 Delle Alpi
B 10 08/11/1997 h.14.30 Torino - Cagliari 3-0 (1-0) 17895 Delle Alpi
B 12 30/11/1997 h.14.30 Torino - Treviso 4-0 (2-0) 17686 Delle Alpi
B 14 14/12/1997 h.14.30 Torino - Castelsangro 4-1 (2-0) 19633 Delle Alpi
B 16 04/01/1998 h.14.30 Torino - Reggiana 1-0 (0-0) 18844 Delle Alpi
B 18 17/01/1998 h.14.30 Torino - Perugia 0-0 18283 Delle Alpi
B 20 01/02/1998 h.14.30 Torino - Ancona 1-1 (1-0) 15265 Delle Alpi
B 23 22/02/1998 h.15.00 Torino - Pescara 0-1 (0-1) 14322 Delle Alpi
B 25 08/03/1998 h.15.00 Torino - Hellas Verona 2-1 (2-1) 18901 Delle Alpi
B 27 22/03/1998 h.16.00 Torino - Monza 1-0 (1-0) 18111 Delle Alpi
B 28 05/04/1998 h.16.00 Torino - Fidelis Andria 2-1 (1-1) 16950 Delle Alpi
B 30 19/04/1998 h.16.00 Torino - Reggina 2-0 (1-0) 20363 Delle Alpi
B 32 03/05/1998 h.16.00 Torino - Ravenna 1-0 (1-0) 17284 Delle Alpi
B 34 17/05/1998 h.16.30 Torino - Salernitana 1-0 (0-0) 25794 Delle Alpi
B 36 31/05/1998 h.16.30 Torino - Chievo 1-1 (0-0) 30577 Delle Alpi
B 38 14/06/1998 h.16.30 Torino - Lucchese 1-0 (1-0) 31128 Delle Alpi
CIT 1 R 30/08/1998 h.20.30 Torino - Alzano 2-1 (2-1) 15381 Delle Alpi
CIT 1/16 A 08/09/1998 h.20.30 Torino - Milan 2-0 (0-0) 18136 Delle Alpi
B 2 13/09/1998 h.16.00 Torino - Ravenna 3-0 (0-0) 14887 Delle Alpi
B 4 27/09/1998 h.16.00 Torino - Cosenza 1-0 (0-0) 14324 Delle Alpi
B 6 11/10/1998 h.15.00 Torino - Chievo 2-0 (1-0) 15367 Delle Alpi
B 7 17/10/1998 h.15.00 Torino - Genoa 3-0 (1-0) 17440 Delle Alpi
B 10 15/11/1998 h.14.30 Torino - Pescara 1-2 (0-1) 18835 Delle Alpi
B 12 28/11/1998 h.14.30 Torino - Atalanta 2-1 (1-0) 16345 Delle Alpi
B 14 13/12/1998 h.14.30 Torino - Hellas Verona 3-1 (2-1) 20278 Delle Alpi
B 16 06/01/1999 h.14.30 Torino - Treviso 0-0 25877 Delle Alpi
B 18 17/01/1999 h.14.30 Torino - Fidelis Andria 2-0 (2-0) 14393 Delle Alpi
B 20 31/01/1999 h.14.30 Torino - Cremonese 5-3 (2-1) 13952 Delle Alpi
B 22 14/02/1999 h.15.00 Torino - Ternana 0-0 13919 Delle Alpi
B 24 28/02/1999 h.15.00 Torino - Lecce 3-1 (1-0) 21937 Delle Alpi
B 27 28/03/1999 h.15.00 Torino - Lucchese 2-1 (1-1) 16190 Delle Alpi
B 28 03/04/1999 h.15.00 Torino - Monza 3-3 (1-3) 15671 Delle Alpi
B 30 18/04/1999 h.16.00 Torino - Reggiana 2-0 (2-0) 15434 Delle Alpi
B 32 01/05/1999 h.16.00 Torino - Napoli 3-2 (2-1) 25952 Delle Alpi
ES 04/05/1999 h.20.45 Torino - Rappr.Lega 1-1 (1-0) 40264 Delle Alpi
B 34 16/05/1999 h.16.30 Torino - Cesena 1-2 (1-2) 17191 Delle Alpi
B 36 30/05/1999 h.16.30 Torino - Brescia 2-1 (0-0) 24872 Delle Alpi
B 38 13/06/1999 h.16.30 Torino - Reggina 1-2 (0-1) 50646 Delle Alpi
A 2 12/09/1999 h.15.00 Torino - Venezia 2-1 (0-1) 20151 Delle Alpi
A 4 26/09/1999 h.15.00 Torino - Inter 0-1 (0-0) 40452 Delle Alpi
A 6 17/10/1999 h.15.00 Torino - Bari 3-1 (1-0) 16344 Delle Alpi
A 7 24/10/1999 h.20.30 Torino - Roma 1-1 (1-0) 19508 Delle Alpi
CIT 2° R 27/10/1999 h.18.00 Torino - Atalanta 2-1 (1-1) 5543 Delle Alpi
A 9 07/11/1999 h.20.30 Torino - Juventus 0-0 47344 Delle Alpi
A 11 28/11/1999 h.15.00 Torino - Perugia 0-1 (0-1) 19208 Delle Alpi
A 14 19/12/1999 h.15.00 Torino - Udinese 0-1 (0-1) 16688 Delle Alpi
A 16 09/01/2000 h.15.00 Torino - Lecce 1-2 (0-0) 15594 Delle Alpi
A 18 23/01/2000 h.15.00 Torino - Bologna 2-1 (1-0) 16539 Delle Alpi
A 20 06/02/2000 h.15.00 Torino - Lazio 2-4 (0-1) 19016 Delle Alpi
A 22 20/02/2000 h.15.00 Torino - Cagliari 1-1 (1-0) 17868 Delle Alpi
A 25 12/03/2000 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) 18647 Delle Alpi
A 26 19/03/2000 h.15.00 Juventus - Torino 3-2 (1-1) 57586 Delle Alpi
A 27 25/03/2000 h.15.00 Torino - Hellas Verona 0-3 (0-3) 19771 Delle Alpi
A 29 08/04/2000 h.15.00 Torino - Parma 2-2 (1-0) 16035 Delle Alpi
A 30 16/04/2000 h.15.00 Torino - Milan 2-2 (1-1) 24350 Delle Alpi
A 32 30/04/2000 h.15.00 Torino - Reggina 2-1 (1-0) 30123 Delle Alpi
A 34 14/05/2000 h.15.00 Torino - Piacenza 2-1 (2-1) 13902 Delle Alpi
CIT G3 20/08/2000 h.20.30 Torino - Ternana 3-3 (1-1) 8202 Delle Alpi
CIT 2° A 27/08/2000 h.18.00 Torino - Bari 2-1 (1-0) 4630 Delle Alpi
B 1 01/09/2000 h.20.45 Torino - Ancona 0-2 (0-1) 17906 Delle Alpi
CIT 1/8 A 16/09/2000 h.20.45 Torino - Milan 1-3 (0-1) 9878 Delle Alpi
B 3 20/09/2000 h.20.45 Torino - Venezia 0-1 (0-1) 13524 Delle Alpi
B 5 02/10/2000 h.20.45 Torino - Sampdoria 1-0 (1-0) 15188 Delle Alpi
B 7 22/10/2000 h.15.00 Torino - Ternana 1-1 (0-1) 14210 Delle Alpi
B 10 05/11/2000 h.15.00 Torino - Siena 1-1 (0-1) 13976 Delle Alpi
B 12 19/11/2000 h.15.00 Torino - Crotone 1-0 (1-0) 17774 Delle Alpi
B 14 03/12/2000 h.15.00 Torino - Ravenna 2-1 (1-0) 11987 Delle Alpi
ES 12/12/2000 h.19.00 Torino - Juventus 2-2 (1-1) 12221 Delle Alpi
B 16 17/12/2000 h.15.00 Torino - Empoli 1-0 (1-0) 13564 Delle Alpi
B 17 23/12/2000 h.15.00 Torino - Pescara 1-0 (0-0) 15089 Delle Alpi
B 19 19/01/2001 h.20.45 Torino - Salernitana 2-0 (2-0) 14453 Delle Alpi
B 21 04/02/2001 h.15.00 Torino - Pistoiese 2-0 (1-0) 15803 Delle Alpi
B 23 18/02/2001 h.15.00 Torino - Treviso 1-0 (0-0) 14454 Delle Alpi
B 25 04/03/2001 h.15.00 Torino - Monza 2-1 (1-1) 13346 Delle Alpi
B 27 18/03/2001 h.15.00 Torino - Piacenza 1-0 (0-0) 19596 Delle Alpi
B 28 25/03/2001 h.15.00 Torino - Cittadella Padova 2-2 (1-1) 14853 Delle Alpi
B 30 06/04/2001 h.20.45 Torino - Chievo 0-0 27643 Delle Alpi
B 32 22/04/2001 h.15.00 Torino - Genoa 1-1 (0-0) 21191 Delle Alpi
B 34 10/05/2001 h.20.45 Torino - Cagliari 2-0 (1-0) 20374 Delle Alpi
B 37 03/06/2001 h.15.00 Torino - Cosenza 2-1 (0-0) 27715 Delle Alpi
A 2 09/09/2001 h.15.00 Torino - Brescia 1-3 (1-1) 18586 Delle Alpi
A 4 23/09/2001 h.15.00 Torino - Inter 0-1 (0-0) 27284 Delle Alpi
A [6] 10/10/2001 h.15.00 Torino - Parma RINVIATA Delle Alpi
A 7 14/10/2001 h.15.00 Juventus - Torino 3-3 (3-0) 29239 Delle Alpi
A 8 21/10/2001 h.15.00 Torino - Perugia 1-0 (1-0) 14717 Delle Alpi
CIT 2° R 25/10/2001 h.20.45 Torino - Sampdoria 2-2 (2-1) 4766 Delle Alpi
A 10 04/11/2001 h.20.30 Torino - Milan 1-0 (1-0) 20174 Delle Alpi
A 12 25/11/2001 h.15.00 Torino - Hellas Verona 5-1 (0-1) 15044 Delle Alpi
A 14 09/12/2001 h.15.00 Torino - Atalanta 1-2 (1-1) 14587 Delle Alpi
A 6 19/12/2001 h.15.00 Torino - Parma 1-0 (1-0) 12616 Delle Alpi
A 16 23/12/2001 h.15.00 Torino - Venezia 1-2 (0-1) 14091 Delle Alpi
A 18 13/01/2002 h.15.00 Torino - Udinese 3-1 (1-1) 13530 Delle Alpi
A 20 27/01/2002 h.15.00 Torino - Lazio 1-0 (0-0) 15629 Delle Alpi
A 22 10/02/2002 h.15.00 Torino - Piacenza 1-1 (0-0) 15136 Delle Alpi
A 24 24/02/2002 h.20.30 Torino - Juventus 2-2 (0-1) 38640 Delle Alpi
A 26 10/03/2002 h.15.00 Torino - Chievo 2-2 (1-1) 16171 Delle Alpi
A 28 24/03/2002 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) 15534 Delle Alpi
A 30 06/04/2002 h.20.30 Torino - Bologna 1-1 (1-0) 18262 Delle Alpi
A 32 21/04/2002 h.15.00 Torino - Lecce 1-1 (0-1) 15971 Delle Alpi
A 34 05/05/2002 h.15.00 Torino - Roma 0-1 (0-0) 22948 Delle Alpi
CINT 2 A 07/07/2002 h.17.00 Torino - S.Weiß Bregenz 1-0 (1-0) 12338 Delle Alpi
CINT 3 A 21/07/2002 h.17.00 Torino - Villareal 2-0 (0-0) 14353 Delle Alpi
A [1] 01/09/2002 h.15.00 Torino - Bologna RINVIATA Delle Alpi
A 3 22/09/2002 h.15.00 Torino - Lazio 0-1 (0-0) 13464 Delle Alpi
A 6 20/10/2002 h.15.00 Torino - Chievo 1-0 (1-0) 13544 Delle Alpi
CIT 2° R 24/10/2002 h.18.00 Torino - Empoli 1-2 (0-1) 2471 Delle Alpi
A 8 02/11/2002 h.20.30 Torino - Brescia 0-2 (0-1) 14688 Delle Alpi
A 1 06/11/2002 h.20.30 Torino - Bologna 2-1 (1-1) 12409 Delle Alpi
A 10 17/11/2002 h.20.30 Torino - Juventus 0-4 (0-2) 32947 Delle Alpi
A 12 01/12/2002 h.15.00 Torino - Parma 0-4 (0-2) 12718 Delle Alpi
A [13] 08/12/2002 h.15.00 Torino - Atalanta RINVIATA Delle Alpi
A 15 21/12/2002 h.20.30 Torino - Roma 0-1 (0-0) 14025 Delle Alpi
A 13 06/01/2003 h.15.00 Torino - Atalanta 1-1 (0-1) 14591 Delle Alpi
A 17 19/01/2003 h.15.00 Torino - Como 0-0 12937 Delle Alpi
A 19 02/02/2003 h.20.30 Torino - Inter 0-2 (0-0) 19254 Delle Alpi
A 21 16/02/2003 h.15.00 Torino - Modena 1-1 (0-0) 12855 Delle Alpi
A 22 22/02/2003 h.20.30 Torino - Milan SOSPESA° 16343 Delle Alpi
