WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
CIT 02/09/1973 h.21.00 Torino - Ternana 2-1 (0-1) 21196 Comunale
CIT 09/09/1973 h.21.00 Torino - Cesena 0-0 21340 Comunale
AM 12/09/1973 h.21.00 Torino - Milan 2-1 (2-0) 22650 Comunale
CUE 19/09/1973 h.21.00 Torino - Lok.Leipzik 1-2 (0-0) 28836 Comunale
A 14/10/1973 h.15.00 Torino - Roma 1-0 (0-0) 36567 Comunale
A 04/11/1973 h.15.00 Torino - Inter 2-2 (0-1) 47156 Comunale
A 25/11/1973 h.15.00 Torino - Fiorentina 0-1 (0-1) 35416 Comunale
A 09/12/1973 h.14.30 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 62902 Comunale
A 23/12/1973 h.14.30 Torino - Foggia 0-0 23672 Comunale
A 30/12/1973 h.14.30 Torino - Genoa 1893 1-0 (0-0) 28186 Comunale
A 20/01/1974 h.14.30 Torino - Napoli 1-1 (1-1) 48110 Comunale
A 03/02/1974 h.15.00 Torino - Cesena 2-1 (0-1) 18922 Comunale
A 17/02/1974 h.15.00 Torino - Cagliari 1-2 (0-1) 29603 Comunale
A 10/03/1974 h.15.30 Torino - Sampdoria 1-1 (1-1) 25856 Comunale
A 24/03/1974 h.15.30 Torino - L.R.Vicenza 1-0 (1-0) 23182 Comunale di Novara
A 07/04/1974 h.15.30 Torino - Bologna 2-0 (1-0) 28268 Comunale
A 28/04/1974 h.15.30 Torino - Milan 1-0 (1-0) 26338 Comunale
A 05/05/1974 h.16.00 Torino - Lazio 2-1 (2-1) 47274 Comunale
A 19/05/1974 h.16.00 Torino - Hellas Verona 0-0 34692 Comunale
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Comunale A 516239 34415 14994 15 0 0
Comunale CUE 28836 28836 1 0 0
Comunale CIT 42536 21268 2 0 0
Comunale AM 22650 22650 1 0 0
Filadelfia AM 5200 2500 4 1 3
TOT 615461 26759 23 1 3