WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
STAGIONE 1947/1948 - Campione d'Italia
Allenatore: Copernico Roberto
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AP 31/08/1947 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 1-5 (0-3) 6000
AP 07/09/1947 h.XX.XX Selecciò Catalunya - Torino 0-2 (0-1) 60000
A 1 14/09/1947 h.15.30 Torino - Napoli 4-0 (0-0) 17600
A 2 21/09/1947 h.15.30 Bari - Torino 1-0 (1-0) 30000
A 3 28/09/1947 h.15.30 Torino - Lucchese 6-0 (2-0) 12024
A 4 05/10/1947 h.15.30 Roma - Torino 1-7 (1-0) 26000
A 5 12/10/1947 h.15.30 Torino - Vicenza 2-0 (2-0) 12000
A 6 19/10/1947 h.15.00 Pro Patria - Torino 0-2 (0-0) 26000 Posticipata di 30'
A 7 26/10/1947 h.14.30 Torino - Juventus 1-1 (1-0) 26000
A 8 02/11/1947 h.14.30 Bologna - Torino 1-0 (1-0) 40000
A 9 16/11/1947 h.14.30 Torino - Salernitana 7-1 (3-1) 12000
A 10 23/11/1947 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-1 (0-1) 26000
A 11 30/11/1947 h.14.30 Alessandria - Torino 2-2 (2-2) 15000
A 12 07/12/1947 h.14.30 Torino - Inter 5-0 (3-0) 20000
A 13 21/12/1947 h.14.30 Atalanta - Torino 1-0 (1-0) 15000
A 14 28/12/1947 h.14.30 Torino - Triestina 6-0 (1-0) 14508
A 15 01/01/1948 h.14.30 Torino - Fiorentina 5-0 (3-0) 17000
A 16 04/01/1948 h.14.30 Lazio - Torino 0-0 33000
A 17 11/01/1948 h.14.30 Livorno - Torino 1-3 (1-1) 20000
A 18 18/01/1948 h.14.30 Torino - Genoa 2-1 (2-1) 17000
AM 20/01/1948 h.XX.XX Fanfulla - Torino 2-3 (1-1) 5000
A 19 25/01/1948 h.14.30 Milan - Torino 3-2 (3-0) 55000
A 20 01/02/1948 h.14.30 Modena - Torino 0-3 (0-1) 24000
A 21 08/02/1948 h.14.30 RIPOSO
A 22 15/02/1948 h.15.00 Napoli - Torino 0-0 26000
A 23 22/02/1948 h.15.00 Torino - Bari 5-1 (2-0) 3500
A 24 29/02/1948 h.15.30 Lucchese - Torino 2-2 (1-0) 18000
A 25 07/03/1948 h.15.30 Torino - Roma 4-1 (1-1) 18000
A 26 14/03/1948 h.15.30 Vicenza - Torino 0-4 (0-2) 12000
A 27 21/03/1948 h.15.30 Torino - Pro Patria 4-1 (1-0) 17000
A 28 28/03/1948 h.15.30 Juventus - Torino 1-1 (0-1) 40000
A 29 11/04/1948 h.16.00 Torino - Bologna 4-1 (3-0) 21000
A 30 17/04/1948 h.17.00 Salernitana - Torino 1-4 (1-1) 16000
A 31 25/04/1948 h.16.00 Torino - Sampdoria 3-2 (2-1) 15000
A 32 02/05/1948 h.16.00 Torino - Alessandria 10-0 (4-0) 10500
A 33 06/05/1948 h.16.00 Inter - Torino 0-1 (0-0) 42000
A 34 09/05/1948 h.16.00 Torino - Atalanta 4-0 (2-0) 15000
A 35 23/05/1948 h.16.00 Triestina - Torino 0-0 16200
A 36 27/05/1948 h.16.30 Fiorentina - Torino 1-2 (1-0) 30000
A 37 30/05/1948 h.16.30 Torino - Lazio 4-3 (2-3) 8000
A 38 06/06/1948 h.16.30 Torino - Livorno 5-2 (2-1) 6500
A 39 13/06/1948 h.16.30 Genoa - Torino 1-2 (0-1) 30000
A 40 20/06/1948 h.17.00 Torino - Milan 2-1 (2-1) 20000
A 41 27/06/1948 h.17.00 Torino - Modena 5-2 (2-1) 6800
AM 04/07/1948 h.17.00 Pro Vercelli - Torino 1-1 (0-1) 2500
A 42 04/07/1948 h.17.00 RIPOSO
AM 11/07/1948 h. Athletic Bilbao - Torino N.D.
AM 18/07/1948 h.17.30 Palmeiras - Torino 1-1 (1-1) 40872 Tournée in Brasile, luglio 1948
AM 21/07/1948 h.21.30 Corinthians - Torino 2-1 (1-0) 45946 Tournée in Brasile, luglio 1948
AM 25/07/1948 h.17.30 Portuguesa - Torino 1-4 (1-1) 30000 Tournée in Brasile, luglio 1948
AM 28/07/1948 h.21.30 Sao Paulo - Torino 2-2 (2-1) 42500 Tournée in Brasile, luglio 1948
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
G
V
N
P
F
S
G
V
N
P
F
S
RF
RS
RC
RS
1
Torino
65
40
29
7
4
125
33
+92
20
19
1
0
87
17
20
10
6
4
38
16
4
4
6
3
2
49
40
21
7
12
76
48
+28
20
16
2
2
53
22
20
5
5
10
23
26
5
4
4
2
3
49
40
19
11
10
74
48
+26
20
12
3
5
47
19
20
7
8
5
27
29
6
4
2
1
4
49
40
17
15
8
51
42
+9
20
15
5
0
32
10
20
2
10
8
19
32
0
0
7
6
5
44
40
16
12
12
48
41
+7
20
14
6
0
37
10
20
2
6
12
11
31
6
5
3
1
6
44
40
16
12
12
45
40
+5
20
14
4
2
30
9
20
2
8
10
15
31
7
4
2
2
7
41
40
18
5
17
49
55
-6
20
15
2
3
40
19
20
3
3
14
9
36
3
2
3
2
8
40
40
17
6
17
65
66
-1
20
14
2
4
38
19
20
3
4
13
27
47
4
4
3
0
9
40
40
14
12
14
51
52
-1
20
11
8
1
35
18
20
3
4
13
16
34
3
2
4
1
10
39
40
13
13
14
54
55
-1
20
12
6
2
35
15
20
1
7
12
19
40
4
2
4
4
11
38
40
14
10
16
38
60
-12
20
13
4
3
25
14
20
1
6
13
13
46
4
3
8
6
12
37
40
16
5
19
67
60
+7
20
13
3
4
45
21
20
3
2
15
22
39
3
2
3
1
13
37
40
15
7
18
68
65
+3
20
12
4
4
49
26
20
3
3
14
19
39
6
2
2
2
14
36
40
13
10
17
68
63
+5
20
11
6
3
44
23
20
2
4
14
24
40
0
0
6
5
15
36
40
11
14
15
45
62
-17
20
10
9
1
31
16
20
1
5
14
14
46
4
3
6
5
16
36
40
12
12
16
46
82
-36
20
10
9
1
28
19
20
2
3
15
18
63
3
3
4
3
17
35
40
13
9
18
54
69
-15
20
9
3
8
30
30
20
4
6
10
24
39
2
1
2
1
18
34
40
12
10
18
50
46
+4
20
10
7
3
33
11
20
2
3
15
17
35
1
0
7
5
19
34
40
13
8
19
46
63
-17
20
13
4
3
39
21
20
0
4
16
7
42
5
3
4
2
20
31
40
11
9
20
49
75
-26
20
8
8
4
30
23
20
3
1
16
19
52
6
5
3
1
21
26
40
10
6
24
31
75
-44
20
9
4
7
22
28
20
1
2
17
9
47
6
3
1
1

ROSA GIOCATORI PRES RETI P-CAM R-CAM P-CIT R-CIT P-EUR R-EUR P-ALT R-ALT
P ITA Bacigalupo Valerio 40 -33 40 -33 0 0 0 0 0 0
D ITA Ballarin Aldo 39 1 39 1 0 0 0 0 0 0
C ITA Castigliano Eusebio 29 7 29 7 0 0 0 0 0 0
A ROM Fabian Josef 15 9 15 9 0 0 0 0 0 0
A ITA Ferraris II Pietro 16 3 16 3 0 0 0 0 0 0
A ITA Gabetto Guglielmo 36 23 36 23 0 0 0 0 0 0
C ITA Grezar Giuseppe 33 5 33 5 0 0 0 0 0 0
C ITA Loik Ezio 33 16 33 16 0 0 0 0 0 0
D ITA Maroso Virgilio 17 1 17 1 0 0 0 0 0 0
C ITA Martelli Danilo 27 9 27 9 0 0 0 0 0 0
A ITA Mazzola Valentino 37 25 37 25 0 0 0 0 0 0
A ITA Menti II Romeo 38 16 38 16 0 0 0 0 0 0
A ITA Ossola Franco 17 9 17 9 0 0 0 0 0 0
D ITA Rigamonti Mario 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0
D ITA Tomà Sauro 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0
STAGIONE 1947/1948 P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Serie A 65 40 29 7 4 125 33 +92 20 19 1 0 87 17 20 10 6 4 38 16
TOTALE GARE UFFICIALI 65 40 29 7 4 125 33 +92 20 19 1 0 87 17 20 10 6 4 38 16
Amichevoli precampionato 4 2 2 0 0 7 1 +6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7 1
Amichevoli 7 4 3 1 0 12 6 +6 1 1 0 0 3 2 3 2 1 0 9 4
Tournée in Brasile 4 4 1 2 1 8 6 +2 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 8 6
AMICHEVOLI INFRASETTIMANALI E AMICHEVOLI IN FAMIGLIA
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AM 11/09/1947 h.XX.XX Torino - Torino II X-X (X-X)
AM 09/10/1947 h.XX.XX Torino - Torino II X-X (X-X)
AM 18/12/1947 h.XX.XX Torino - Asti 3-2 (3-0) 2000
AM 22/01/1948 h.XX.XX Torino - Torino II X-X (X-X)
AM 19/02/1948 h.XX.XX Torino - Volpiano X-X (X-X)
AM 26/02/1948 h.XX.XX Torino - Volpiano X-X (X-X)
AM 29/06/1948 h.XX.XX Coggiola - Torino 1-5 (X-X)