WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
AP 23/08/1978 h.20.30 Torino - Cruzéiro 1-1 (1-0) 20000 Comunale
CIT 27/08/1978 h.20.30 Torino - Cesena 3-1 (2-0) 11802 Comunale
CIT 03/09/1978 h.20.30 Torino - Palermo 1-3 (1-0) 18000 Comunale
CUE 27/09/1978 h.20.30 Torino - Sp.Gijón 1-0 (0-0) 25219 Comunale
A 01/10/1978 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-1 (1-1) 30113 Comunale
A 15/10/1978 h.15.00 Torino - Avellino 1-0 (0-0) 32335 Comunale
A 29/10/1978 h.14.30 Torino - Inter 3-3 (1-1) 52682 Comunale
A 12/11/1978 h.14.30 Torino - L.R.Vicenza 4-0 (1-0) 32863 Comunale
A 03/12/1978 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 39149 Comunale
A 17/12/1978 h.14.30 Torino - Lazio 2-2 (2-1) 22928 Comunale
AM 03/01/1979 h.14.30 Torino - Monza 4-3 (2-1) 2948 Comunale
A 07/01/1979 h.14.30 Torino - Bologna 3-1 (1-1) 19768 Comunale
A 21/01/1979 h.14.30 Torino - Catanzaro 3-0 (1-0) 31727 Comunale
A 04/02/1979 h.15.00 Torino - Atalanta 3-0 (2-0) 27203 Comunale
A 18/02/1979 h.15.00 Torino - Ascoli 3-1 (1-0) 29361 Comunale
A 11/03/1979 h.15.00 Torino - Roma 1-0 (0-0) 27004 Comunale
A 25/03/1979 h.15.30 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 51757 Comunale
A 01/04/1979 h.15.30 Torino - Perugia 0-0 35354 Comunale
A 14/04/1979 h.15.30 Torino - Milan 0-3 (0-2) 56429 Comunale
A 06/05/1979 h.16.00 Torino - Hellas Verona 0-0 18330 Comunale di Novara
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Comunale A 488672 34905 10156 14 0 0
Campo neutro A 18330 18330 10156 1 0 0
Comunale+Campo neutro A 507002 33800 10156 15 0 0
Comunale CUE 25219 25219 1 0 0
Comunale CIT 29802 9934 2 0 1
Comunale AP 20000 20000 1 0 1
Comunale AM 2984 2984 1 0 0
Filadelfia AM 1 1 0
TOT 585007 29250 21 1 2