WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
AP 25/08/1971 h.21.00 Torino - Juventus 1-3 (0-1) 48250 Comunale
CLII 01/09/1971 h.14.30 Torino - Tottenham H. 0-1 (0-0) 23171 Comunale
CDC 29/09/1971 h.21.00 Torino - Limerick 4-0 (0-0) 15934 Comunale
A 17/10/1971 h.15.00 Torino - L.R.Vicenza 2-1 (1-1) 21868 Comunale
CDC 20/10/1971 h.21.00 Torino - Austria Wien 1-0 (0-0) 22521 Comunale
A 31/10/1971 h.14.30 Torino - Cagliari 1-0 (0-0) 38819 Comunale
A 14/11/1971 h.14.30 Torino - Sampdoria 2-0 (1-0) 26115 Comunale
A 12/12/1971 h.14.30 Torino - Catanzaro 1-0 (1-0) 25854 Comunale
A 02/01/1972 h.14.30 Torino - Milan 0-0 33128 Comunale
A 09/01/1972 h.14.30 Torino - Hellas Verona 2-2 (2-1) 24172 Comunale
A 23/01/1972 h.14.30 Torino - Bologna 1-0 (0-0) 24186 Comunale
A 30/01/1972 h.14.30 Torino - Mantova 1-0 (1-0) 20591 Comunale
A 13/02/1972 h.15.00 Torino - Varese 2-0 (2-0) 20398 Comunale
A 27/02/1972 h.15.00 Torino - Inter 2-1 (1-0) 42885 Comunale
CDC 08/03/1972 h.20.30 Torino - Rangers 1-1 (0-1) 32177 Comunale
A 19/03/1972 h.15.00 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 30531 Comunale
A 26/03/1972 h.15.00 Torino - Juventus 2-1 (1-1) 66677 Comunale
A 09/04/1972 h.15.30 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 40452 Comunale
A 16/04/1972 h.15.30 Torino - Atalanta 1-0 (0-0) 29822 Comunale
A 21/05/1972 h.16.00 Torino - Roma 2-0 (2-0) 29012 Comunale
CIT 04/06/1972 h.21.00 Torino - Milan 0-0 23706 Comunale
CIT 28/06/1972 h.21.00 Torino - Juventus 2-1 (0-0) 18870 Comunale
CIT 01/07/1972 h.21.00 Torino - Inter 1-0 (0-0) 6132 Comunale
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Comunale A 474330 31622 6521 15 0 0
Comunale CDC 70632 23544 3 0 0
Comunale CLII 23171 23171 1 0 0
Comunale CIT 48708 16236 3 0 0
Comunale AP 48250 48250 1 0 0
Filadelfia AM 9500 1900 8 3 5
TOT 674591 24092 31 3 5