WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
STAGIONE 1993/1994 - 8° in Serie A
Allenatore: Mondonico Emiliano
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AP 23/07/1993 h.16.00 Val di Fassa - Torino 1-12 (1-6) 400
AP 28/07/1993 h.18.00 S.Val Venosta - Torino 0-6 (0-2) 1000
AP 31/07/1993 h.18.00 Bolzano - Torino 0-5 (0-1) 1000
AMT 06/08/1993 h.17.55 Cagliari - Torino 0-1 (0-0) 3000 Trofeo Baretti
AMT 07/08/1993 h.17.55 Southampton - Torino 0-1 (0-0) 3000 Trofeo Baretti
AP 14/08/1993 h.20.30 Genoa 1893 - Torino 2-0 (1-0) 8000
SUPI F 21/08/1993 h.14.30 Milan - Torino 1-0 (1-0) 25268 Giocata a Washington
AP 26/08/1993 h.16.00 Brianza - Torino 0-7 (0-1) 300
A 1 29/08/1993 h.16.30 Piacenza - Torino 0-3 (0-1) 15968
A 2 05/09/1993 h.16.00 Torino - Atalanta 2-1 (2-0) 25402
A 3 08/09/1993 h.20.30 Napoli - Torino 0-0 33608
A 4 12/09/1993 h.20.30 Torino - Udinese 1-0 (0-0) 24313
CDC 1/16 A 15/09/1993 h.18.00 Lillestrøm - Torino 0-2 (0-1) 5056
A 5 19/09/1993 h.16.00 Parma - Torino 3-0 (0-0) 26771
A 6 26/09/1993 h.15.00 Torino - Genoa 1893 2-0 (0-0) 24581
CDC 1/16 R 29/09/1993 h.20.30 Torino - Lillestrøm 1-2 (1-0) 6323
A 7 03/10/1993 h.20.30 Juventus - Torino 3-2 (2-2) 44428
CIT 1/16 A 06/10/1993 h.20.30 Ascoli - Torino 1-3 (0-1) 4469
A 8 17/10/1993 h.20.30 Inter - Torino 0-0 49729
CDC 1/8 A 20/10/1993 h.20.30 Torino - Aberdeen 3-2 (1-2) 19410
A 9 24/10/1993 h.14.30 Torino - Sampdoria 2-3 (1-0) 25107
CIT 1/16 R 28/10/1993 h.20.30 Torino - Ascoli 0-0 2875
A 10 31/10/1993 h.14.30 Cagliari - Torino 2-1 (1-1) 14459
CDC 1/8 R 03/11/1993 h.20.30 Aberdeen - Torino 1-2 (1-1) 21655
A 11 07/11/1993 h.14.30 Torino - Reggiana 2-0 (2-0) 21170
A 12 21/11/1993 h.14.30 Lazio - Torino 1-2 (1-0) 44121
A 13 28/11/1993 h.14.30 Torino - Lecce 3-0 (1-0) 21155
CIT 1/8 A 01/12/1993 h.20.30 Atalanta - Torino 0-3 (0-3) 2243
A 14 05/12/1993 h.14.30 Milan - Torino 1-0 (1-0) 85848
AM 08/12/1993 h.14.30 Torino - Real Madrid N.D.
AM 08/12/1993 h.14.30 Torino - NK D.Zagreb 4-2 (3-1) 2967
A 15 12/12/1993 h.14.30 Torino - Cremonese 1-1 (0-0) 21241
CIT 1/8 R 15/12/1993 h.14.30 Torino - Atalanta 0-0 3902
A 16 19/12/1993 h.14.30 Foggia - Torino 1-0 (1-0) 17862
A 17 02/01/1994 h.14.30 Torino - Roma 1-1 (0-0) 23645
CIT 1/4 A 06/01/1994 h.14.30 Piacenza - Torino 2-2 (0-2) 7251
A 18 09/01/1994 h.14.30 Torino - Piacenza 1-0 (0-0) 20636
A 19 16/01/1994 h.14.30 Atalanta - Torino 2-2 (1-1) 21273
A 20 23/01/1994 h.14.30 Torino - Napoli 1-1 (0-0) 26290
CIT 1/4 R 25/01/1994 h.20.00 Torino - Piacenza 2-1 (1-1) 6886
A 21 30/01/1994 h.14.30 Udinese - Torino 1-1 (0-0) 16097
A 22 06/02/1994 h.14.30 Torino - Parma 1-2 (0-1) 24536
CIT SEM A 09/02/1994 h.20.30 Ancona - Torino 1-0 (1-0) 13002
A 23 13/02/1994 h.15.00 Genoa 1893 - Torino 1-1 (1-0) 23326
A 24 20/02/1994 h.15.00 Torino - Juventus 1-1 (0-0) 42677
CIT SEM R 24/02/1994 h.20.30 Torino - Ancona 0-0 10651
A 25 27/02/1994 h.15.00 Torino - Inter 2-0 (1-0) 24288
CDC 1/4 A 02/03/1994 h.20.30 Torino - Arsenal 0-0 32480
A 26 06/03/1994 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-0 (1-0) 28366
A 27 13/03/1994 h.15.00 Torino - Cagliari 2-1 (0-0) 21533
CDC 1/4 R 15/03/1994 h.20.45 Arsenal - Torino 1-0 (0-0) 34678
A 28 20/03/1994 h.15.00 Reggiana - Torino 1-0 (1-0) 12743
A 29 27/03/1994 h.16.00 Torino - Lazio 1-1 (0-0) 21548
A 30 02/04/1994 h.16.00 Lecce - Torino 1-2 (1-2) 6650
A 31 09/04/1994 h.16.00 Torino - Milan 0-0 32348
A 32 17/04/1994 h.16.00 Cremonese - Torino 1-1 (1-1) 5958
A 33 24/04/1994 h.16.00 Torino - Foggia 1-4 (0-2) 26362
A 34 01/05/1994 h.16.00 Roma - Torino 2-0 (1-0) 68103
AM 19/05/1994 h.20.30 Pro Vercelli - Torino 0-6 (0-4) 1000
AMT 28/05/1994 h.20.00 Juventus - Torino 2-2 (1-1) 4000 Memorial Giorgio Calleri
AMT 31/05/1994 h.20.30 Roma - Torino 1-0 (0-0) 1000 Memorial Giorgio Calleri
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
G
V
N
P
F
S
G
V
N
P
F
S
RF
RS
RC
RS
1
50
34
19
12
3
36
15
+21
17
11
5
1
22
9
17
8
7
2
14
6
1
0
4
4
2
47
34
17
13
4
58
25
+33
17
14
2
1
40
8
17
3
11
3
18
17
9
7
3
3
3
44
34
18
8
8
64
39
+25
17
11
3
3
41
20
17
7
5
5
23
19
13
7
6
4
4
44
34
17
10
7
55
40
+15
17
12
3
2
34
10
17
5
7
5
21
30
9
9
6
3
5
41
34
17
7
10
49
35
+14
17
12
2
3
28
12
17
5
5
7
22
23
9
6
3
3
6
36
34
12
12
10
41
35
+6
17
7
7
3
25
12
17
5
5
7
16
23
7
5
6
4
7
35
34
10
15
9
35
30
+5
17
7
5
5
22
16
17
3
10
4
13
14
4
2
5
3
8
Torino
34
34
11
12
11
39
37
+2
17
8
6
3
24
16
17
3
6
8
15
21
6
4
5
4
9
33
34
10
13
11
46
46
0
17
7
7
3
27
15
17
3
6
8
19
31
8
5
5
2
10
32
34
9
14
11
41
41
0
17
7
8
2
23
14
17
2
6
8
18
27
7
4
6
4
11
32
34
8
16
10
32
40
-8
17
6
8
3
17
15
17
2
8
7
15
25
2
2
8
8
12
32
34
10
12
12
39
48
-9
17
6
7
4
19
15
17
4
5
8
20
33
4
4
9
8
13
31
34
11
9
14
46
45
+1
17
8
5
4
31
22
17
3
4
10
15
23
7
7
3
2
14
31
34
10
11
13
29
37
-8
17
8
8
1
18
6
17
2
3
12
11
31
4
3
7
4
15
30
34
8
14
12
32
43
-11
17
7
8
2
25
19
17
1
5
11
7
24
5
3
9
6
16
28
34
7
14
13
35
48
-13
17
4
8
5
19
23
17
3
6
8
16
25
8
8
7
5
17
21
34
5
11
18
35
65
-30
17
4
8
5
23
26
17
1
3
13
12
39
2
1
5
5
18
11
34
3
5
26
28
72
-44
17
2
4
11
16
29
17
1
1
15
12
43
3
1
11
6

ROSA GIOCATORI PRES RETI P-CAM R-CAM P-CIT R-CIT P-EUR R-EUR P-ALT R-ALT
C ITA Agostini Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A URU Aguilera Carlos Alberto 11 1 6 0 3 1 1 0 1 0
D ITA Annoni Enrico 36 2 27 0 7 2 2 0 0 0
C ITA Bernardi Alberto 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
C ITA Carbone Benito 39 3 28 3 6 0 5 0 0 0
D ITA Chiti Flavio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ITA Cois Sandro 27 2 16 2 6 0 4 0 1 0
D ITA Delli Carri Daniele 11 0 6 0 3 0 2 0 0 0
P ITA Doardo Domenico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ITA Falcone Giulio 5 0 2 0 1 0 2 0 0 0
D ITA Fimognari Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ITA Fortunato Daniele 45 5 30 3 8 0 6 2 1 0
C URU Francescoli Enzo 34 5 24 3 6 2 3 0 1 0
D ITA Fusi Luca 40 0 26 0 7 0 6 0 1 0
P ITA Galli Giovanni 45 -43 31 -34 7 -2 6 -6 1 -1
C ITA Geraldi Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ITA Gregucci Angelo 36 1 24 1 5 0 6 0 1 0
D CRO Jarni Robert 31 1 23 0 4 0 3 1 1 0
C ITA Longo Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D ITA Mussi Roberto 34 0 23 0 4 0 6 0 1 0
C ITA Osio Marco 17 0 11 0 3 0 2 0 1 0
P ITA Pastine Luca 6 -6 3 -3 3 -3 0 0 0 0
A ITA Poggi Paolo 29 3 22 3 5 0 2 0 0 0
A URU Saralegui Marcelo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D ITA Sergio Raffaele 32 2 24 1 5 0 3 1 0 0
C ITA Sesia Marco 12 0 9 0 3 0 0 0 0 0
A ITA Silenzi Andrea 41 22 31 17 3 2 6 3 1 0
C ITA Sinigaglia Marco 26 1 17 0 4 1 5 0 0 0
C ITA Sordo Gianluca 28 1 22 1 4 0 1 0 1 0
D ITA Sottil Andrea 5 0 4 0 0 0 1 0 0 0
D ITA Sportillo Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C ITA Venturin Giorgio 44 4 31 2 6 2 6 0 1 0
STAGIONE 1993/1994 P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Serie A 34 34 11 12 11 39 37 +2 17 8 6 3 24 16 17 3 6 8 15 21
Coppa delle Coppe 7 6 3 1 2 8 6 +2 3 1 1 1 4 4 3 2 0 1 4 2
Supercoppa Italiana 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Coppa Italia 10 8 3 4 1 10 5 +5 4 1 3 0 2 1 4 2 1 1 8 4
TOTALE GARE UFFICIALI 51 49 17 17 15 57 49 +8 24 10 10 4 30 21 25 7 7 11 29 28
Trofeo Baretti 4 2 2 0 0 2 0 +2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
Memorial Giorgio Calleri 1 2 0 1 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 3
Amichevoli precampionato 8 5 4 0 1 30 3 +27 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 30 3
Amichevoli 16 8 8 0 0 56 5 +51 1 1 0 0 4 2 7 7 0 0 52 3
AMICHEVOLI INFRASETTIMANALI E AMICHEVOLI IN FAMIGLIA
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AM 02/09/1993 h.18.00 Luserna S.G. - Torino 0-10 (X-X)
AM 14/10/1993 h.14.30 Fossanese - Torino 0-13 (X-X) 1000
AM 18/11/1993 h.14.30 Nizza M. - Torino 0-4 (X-X)
AM 25/11/1993 h.14.30 Mondovì - Torino 2-9 (1-4) 1200
AM 30/12/1993 h.14.30 Saviglianese - Torino RINVIATA
AM 12/05/1994 h.20.00 Vogherese - Torino 0-3 (0-3)
AM 25/05/1994 h.20.00 Ivrea - Torino 1-6 (0-4)