WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
STAGIONE 1971/1972 - 3° in Serie A
Allenatore: Giagnoni Gustavo
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AP 14/08/1971 h.17.00 Aosta - Torino 0-7 (0-3) 4000
AP 22/08/1971 h.21.15 Astimacobì - Torino 2-6 (2-4) 3000
AP 25/08/1971 h.21.00 Torino - Juventus 1-3 (0-1) 48250
CLII 1 A 01/09/1971 h.14.30 Torino - Tottenham H. 0-1 (0-0) 23171
AM 04/09/1971 h.21.15 Pro Patria - Torino 0-1 (0-0) 8000
CDC 1/16 A 15/09/1971 h.18.30 Limerick - Torino 0-1 (0-1) 3329
AM 18/09/1971 h.10.30 Hendon - Torino 1-3 (1-0) 10000
AM 20/09/1971 h.10.45 Q.P.R. - Torino SOSPESA
CLII 1 R 22/09/1971 h.16.00 Tottenham H. - Torino 2-0 (1-0) 34103
CDC 1/16 R 29/09/1971 h.21.00 Torino - Limerick 4-0 (0-0) 15934
A 1 03/10/1971 h.15.00 Mantova - Torino 1-2 (0-0) 12799
AM 10/10/1971 h.15.00 Lausanne - Torino 2-1 (0-0) 2500
A 2 17/10/1971 h.15.00 Torino - L.R.Vicenza 2-1 (1-1) 21868
CDC 1/8 A 20/10/1971 h.21.00 Torino - Austria Wien 1-0 (0-0) 22521
A 3 24/10/1971 h.14.30 Varese - Torino 2-2 (0-1) 9928
A 4 31/10/1971 h.14.30 Torino - Cagliari 1-0 (0-0) 38819
CDC 1/8 R 03/11/1971 h.18.45 Austria Wien - Torino 0-0 10092
A 5 07/11/1971 h.14.30 Inter - Torino 2-0 (0-0) 45180
A 6 14/11/1971 h.14.30 Torino - Sampdoria 2-0 (1-0) 26115
AM 24/11/1971 h.14.30 Reggiana - Torino RINVIATA
A 7 28/11/1971 h.14.30 Fiorentina - Torino 1-1 (1-1) 29669
A 8 05/12/1971 h.14.30 Juventus - Torino 2-1 (1-1) 61381
A 9 12/12/1971 h.14.30 Torino - Catanzaro 1-0 (1-0) 25854
A 10 19/12/1971 h.14.30 Napoli - Torino 1-1 (1-1) 55829
A 11 26/12/1971 h.14.30 Atalanta - Torino 0-0 18499
A 12 02/01/1972 h.14.30 Torino - Milan 0-0 33128
A 13 09/01/1972 h.14.30 Torino - Hellas Verona 2-2 (2-1) 24172
A 14 16/01/1972 h.14.30 Roma - Torino 3-1 (0-0) 52181
A 15 23/01/1972 h.14.30 Torino - Bologna 1-0 (0-0) 24186
A 16 30/01/1972 h.14.30 Torino - Mantova 1-0 (1-0) 20591
A 17 06/02/1972 h.15.00 L.R.Vicenza - Torino 0-0 11287
A 18 13/02/1972 h.15.00 Torino - Varese 2-0 (2-0) 20398
A 19 20/02/1972 h.15.00 Cagliari - Torino 1-2 (0-1) 30352
A 20 27/02/1972 h.15.00 Torino - Inter 2-1 (1-0) 42885
CDC 1/4 A 08/03/1972 h.20.30 Torino - Rangers 1-1 (0-1) 32177
A 21 12/03/1972 h.15.00 Sampdoria - Torino 2-1 (2-1) 21951
A 22 19/03/1972 h.15.00 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 30531
CDC 1/4 R 22/03/1972 h.18.30 Rangers - Torino 1-0 (0-0) 65000
A 23 26/03/1972 h.15.00 Torino - Juventus 2-1 (1-1) 66677
A 24 02/04/1972 h.15.30 Catanzaro - Torino 1-3 (0-2) 14022
A 25 09/04/1972 h.15.30 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 40452
A 26 16/04/1972 h.15.30 Torino - Atalanta 1-0 (0-0) 29822
A 27 23/04/1972 h.15.30 Milan - Torino 1-0 (0-0) 61432
A 28 07/05/1972 h.16.00 Hellas Verona - Torino 0-0 28208
AM 11/05/1972 h.16.00 Reggiana - Torino 2-3 (2-2) 4657
A 29 21/05/1972 h.16.00 Torino - Roma 2-0 (2-0) 29012
A 30 28/05/1972 h.17.00 Bologna - Torino 2-3 (1-0) 24544
CIT GF 1 04/06/1972 h.21.00 Torino - Milan 0-0 23706
CIT GF 2 08/06/1972 h.21.00 Juventus - Torino 2-1 (1-0) 36865
CIT GF 3 11/06/1972 h.21.00 Inter - Torino 3-0 (2-0) 9356
CIT GF 4 25/06/1972 h.21.00 Milan - Torino 1-1 (0-1) 14994
CIT GF 5 28/06/1972 h.21.00 Torino - Juventus 2-1 (0-0) 18870
CIT GF 6 01/07/1972 h.21.00 Torino - Inter 1-0 (0-0) 6132
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
G
V
N
P
F
S
G
V
N
P
F
S
RF
RS
RC
RS
1
43
30
17
9
4
48
24
+24
15
13
2
0
32
11
15
4
7
4
16
13
1
0
1
1
2
42
30
16
10
4
36
17
+19
15
9
4
2
20
8
15
7
6
2
16
9
4
3
2
2
3
Torino
42
30
17
8
5
39
25
+14
15
13
2
0
22
6
15
4
6
5
17
19
1
1
5
5
4
39
30
15
9
6
39
23
+16
15
11
3
1
25
10
15
4
6
5
14
13
3
3
3
3
5
36
30
13
10
7
49
28
+21
15
8
6
1
27
13
15
5
4
6
22
15
6
6
2
2
6
36
30
12
12
6
28
20
+8
15
9
4
2
18
8
15
3
8
4
10
12
8
7
3
2
7
35
30
13
9
8
37
31
+6
15
10
4
1
23
8
15
3
5
7
14
23
2
0
1
1
8
28
30
6
16
8
27
31
-4
15
4
11
0
14
5
15
2
5
8
13
26
4
4
3
0
9
28
30
8
12
10
23
28
-5
15
6
7
2
12
8
15
2
5
8
11
20
4
4
6
5
10
26
30
9
8
13
21
26
-5
15
7
6
2
15
8
15
2
2
11
6
18
2
2
6
5
11
25
30
7
11
12
28
36
-8
15
6
5
4
19
20
15
1
6
8
9
16
3
3
3
2
12
23
30
8
7
15
30
43
-13
15
6
1
8
16
22
15
2
6
7
14
21
3
3
6
5
13
22
30
4
14
12
21
36
-15
15
4
9
2
14
12
15
0
5
10
7
24
1
0
2
1
14
21
30
6
9
15
23
39
-16
15
3
6
6
13
21
15
3
3
9
10
18
6
3
3
3
15
21
30
3
15
12
17
34
-17
15
3
9
3
11
14
15
0
6
9
6
20
3
2
3
2
16
13
30
1
11
18
17
42
-25
15
0
6
9
7
21
15
1
5
9
10
21
2
1
4
3
CIT - Girone Finale A
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
1
10
6
4
2
0
7
3
+4
2
Torino
6
6
2
2
2
5
7
-2
3
4
6
2
0
4
7
6
+1
4
4
6
2
0
4
8
11
-3

ROSA GIOCATORI PRES RETI P-CAM R-CAM P-CIT R-CIT P-EUR R-EUR P-ALT R-ALT
C ITA Agroppi Aldo 39 7 29 6 3 0 5 1 2 0
D ITA Barbaresi Mario 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0
A ITA Bui Gianni 26 10 18 9 4 1 2 0 2 0
P ITA Castellini Luciano 35 -30 24 -20 3 -5 6 -2 2 -3
D ITA Cereser Angelo 37 0 29 0 0 0 6 0 2 0
D ITA Crema Arnaldo 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
C ITA Crivelli Sandro 24 0 16 0 5 0 2 0 1 0
D ITA Delle Donne Gianfranco 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C ITA Ferrini Giorgio 36 3 23 2 5 1 6 0 2 0
D ITA Fossati Natalino 44 1 30 1 6 0 6 0 2 0
D ITA Lombardo Marino 20 0 13 0 3 0 3 0 1 0
A ITA Luppi Livio 30 2 17 1 6 0 6 1 1 0
D ITA Mozzini Roberto 23 0 15 0 4 0 3 0 1 0
D ITA Ninni Roberto 3 0 0 0 3 0 0 0 0
D ITA Puia Giorgio 11 1 5 0 5 1 1 0 0 0
A ITA Pulici Paolino 34 6 26 5 1 0 5 1 2 0
C ITA Rampanti Rosario 38 3 29 2 2 0 6 1 1 0
A ITA Rossi Ferdinando 6 1 2 1 1 0 3 0 0 0
C ITA Sala Claudio 42 7 30 7 5 0 5 0 2 0
P ITA Sattolo Franco 11 -7 7 -5 3 -2 0 0 1 0
C ITA Taddei Sergio 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
A ITA Toschi Giovanni 26 7 13 2 6 2 5 3 2 0
D ITA Zecchini Luciano 39 0 29 0 3 0 5 0 2 0
STAGIONE 1971/1972 P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Serie A 42 30 17 8 5 39 25 +14 15 13 2 0 22 6 15 4 6 5 17 19
Coppa delle Coppe 8 6 3 2 1 7 2 +5 3 2 1 0 6 1 3 1 1 1 1 1
Coppa di Lega Italo-Inglese 0 2 0 0 2 0 3 -3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2
Coppa Italia 5 6 1 3 2 5 7 -2 3 1 2 0 3 1 3 0 1 2 2 6
TOTALE GARE UFFICIALI 55 44 21 13 10 51 37 +14 22 16 6 1 31 9 22 5 8 9 20 28
Amichevoli precampionato 4 3 2 0 1 14 5 +9 1 0 0 1 1 3 2 2 0 0 13 2
Amichevoli 45 24 22 1 1 124 25 +99 9 8 1 0 57 13 15 14 0 1 65 12
AMICHEVOLI INFRASETTIMANALI E AMICHEVOLI IN FAMIGLIA
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AM 09/09/1971 h.21.00 Albese - Torino 1-5 (1-3) 4000
AM 26/09/1971 h.15.30 Cigliano - Torino 1-12 (1-4) 1500
AM 14/10/1971 h.14.30 Torino - Pertusa 5-0 (2-0) 1500
AM 21/10/1971 h.14.30 Torino - Chieri 9-2 (X-X)
AM 17/11/1971 h.14.30 Torino - Chieri 2-1 (1-0) 3500
AM 26/11/1971 h.14.30 Volterrana - Torino 1-7 (1-2) 2000
AM 08/12/1971 h.15.00 Ivrea - Torino 1-3 (1-3) 2000
AM 09/12/1971 h.14.30 Torino - Pinerolo 11-2 [70'] 1000
AM 22/12/1971 h.14.30 Torino - I.Sociale TO 4-4 (2-1) 2500
AM 30/12/1971 h.14.30 Torino - Chieri 6-0 (X-X)
AM 13/01/1972 h.14.30 Piombino - Torino 1-5 (1-2) 5000
AM 27/01/1972 h.14.30 Torino - Chieri 6-1 (3-0)
AM 03/02/1972 h.14.30 Torino - Chieri 7-3 (X-X) 2500
AM 17/02/1972 h.15.00 Olbia - Torino 0-3 (0-1) 5000
AM 24/02/1972 h.14.30 Pinerolo - Torino 0-4 (0-2) 4000
AM 30/04/1972 h.XX.XX Torino - Borgosesia 5-0 (2-0) 3000
AM 04/05/1972 h.16.00 Albese - Torino 1-6 (0-4) 1000
AM 25/05/1972 h.16.00 Torino - Chieri 6-0 (4-0) 1000
AM 01/06/1972 h.21.00 Canelli - Torino 0-2 (0-0) 2000
AM 22/06/1972 h.16.30 Chioggia S. - Torino 1-7 (1-4) 3000