WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
STAGIONE 2003/2004 - 12° in Serie B
Allenatore: Rossi Ezio
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AP 20/07/2003 h.17.00 R.Macugnaga - Torino 1-10 (0-6) 2500
AP 25/07/2003 h.20.00 Feriolo - Torino 0-13 (0-5)
AP 27/07/2003 h.19.30 R.V.d'Ossola - Torino A 0-8 [60']
AP 27/07/2003 h.18.30 R.V.d'Ossola - Torino B 1-2 [60']
AP 30/07/2003 h.18.30 Oleggio - Torino 0-4 (0-0)
AP 06/08/2003 h.20.30 S.Acqui - Torino 1-9 (1-3)
AP 07/08/2003 h.18.30 Novara - Torino 2-2 (1-0)
AP 10/08/2003 h.20.30 Savona - Torino 1-1 (1-0) 3000
AP 14/08/2003 h.20.00 Cuneo 1905 - Torino 1-3 (1-2) 2500
CIT G 1 17/08/2003 h.20.45 Genoa - Torino 0-1 (0-1) 12866
AP 21/08/2003 h.20.30 Orbassano - Torino 0-5 (X-X)
CIT G 2 24/08/2003 h.20.30 Torino - Cesena 0-3° ° d.g.s. - 0-3 ad entrambe
B [1] 30/08/2003 h.20.30 Avellino - Torino RINVIATA
AP 30/08/2003 h.17.00 Piacenza - Torino 0-0 1500
CIT G 3 03/09/2003 h.20.30 Torino - Livorno 0-3° ° d.g.s. - 0-3 ad entrambe
B [2] 07/09/2003 h.20.30 Torino - Salernitana RINVIATA
B 3 11/09/2003 h.20.30 Bari - Torino 2-1 (1-0) 6621
B 4 14/09/2003 h.20.30 Torino - Genoa 1-0 (0-0) 16729
B 5 20/09/2003 h.20.30 Como - Torino 0-2 (0-1) 4620
B 1 23/09/2003 h.20.30 Avellino - Torino 1-3 (1-1) 14147
B 6 27/09/2003 h.20.30 Torino - Palermo 2-1 (2-0) 20250
B 7 04/10/2003 h.20.30 Ternana - Torino 0-0 10924
B 2 08/10/2003 h.20.30 Torino - Salernitana 0-1 (0-0) 13529
B 8 12/10/2003 h.15.00 Pescara - Torino 2-1 (1-1) 8386
B 9 15/10/2003 h.20.30 Torino - Cagliari 4-2 (2-0) 13782
B 10 18/10/2003 h.20.30 Torino - Atalanta 0-1 (0-1) 13500
B 11 25/10/2003 h.20.30 Napoli - Torino 2-2 (1-2) 0 Giocata a Campobasso
B 12 02/11/2003 h.15.00 Torino - Ascoli 3-1 (0-1) 10693
B 13 09/11/2003 h.15.00 Venezia - Torino 2-1 (2-0) 3137
B 14 16/11/2003 h.15.00 Torino - Catania 1-0 (1-0) 11866
B 15 20/11/2003 h.20.30 Vicenza - Torino 2-2 (1-2) 7350
B 16 23/11/2003 h.15.00 Torino - Albinoleffe 4-0 (0-0) 9213
B 17 30/11/2003 h.15.00 Hellas Verona - Torino 0-0 9152
B 18 07/12/2003 h.15.00 Torino - Triestina 1-1 (0-1) 9309
B 19 14/12/2003 h.15.00 Piacenza - Torino 2-0 (0-0) 5005
B 20 21/12/2003 h.15.00 Torino - Livorno 1-1 (0-1) 11365
B 21 06/01/2004 h.15.00 Treviso - Torino 0-0 4553
B 22 11/01/2004 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-1 (1-0) 12865
B 23 18/01/2004 h.15.00 Messina - Torino 1-1 (1-0) 10585
B 24 25/01/2004 h.15.00 Torino - Avellino 2-2 (1-1) 9475
B 25 01/02/2004 h.15.00 Salernitana - Torino 2-0 (0-0) 15293
B 26 09/02/2004 h.20.30 Torino - Bari 3-2 (2-1) 10277
B 27 15/02/2004 h.15.00 Genoa - Torino 2-1 (1-1) 20313
B 28 23/02/2004 h.20.30 Torino - Como 1-0 (1-0) 9174
B 29 29/02/2004 h.15.00 Palermo - Torino 2-1 (2-1) 22515
B 30 04/03/2004 h.20.30 Torino - Ternana 2-1 (1-0) 9259
B 31 07/03/2004 h.15.00 Torino - Pescara 2-0 (1-0) 9575
B 32 14/03/2004 h.15.00 Cagliari - Torino 0-0 17778
B 33 18/03/2004 h.20.30 Atalanta - Torino 1-1 (0-0) 11696
B 34 21/03/2004 h.15.00 Torino - Napoli 1-2 (0-1) 13077
B 35 27/03/2004 h.20.30 Ascoli - Torino 0-0 5287
B 36 03/04/2004 h.20.30 Torino - Venezia 0-0 8679
B 37 10/04/2004 h.15.00 Catania - Torino 2-0 (1-0) 8434
B 38 16/04/2004 h.20.30 Torino - Vicenza 1-1 (1-1) 8240
AM 21/04/2004 h.19.30 OGC Nice - Torino 1-0 (0-0) 8894
B 39 24/04/2004 h.20.30 Albinoleffe - Torino 2-2 (1-0) 1908
B 40 01/05/2004 h.20.30 Torino - Hellas Verona 1-1 (1-0) 1698
B 41 08/05/2004 h.20.30 Triestina - Torino 1-0 (0-0) 9817
B 42 15/05/2004 h.20.30 Torino - Piacenza 4-2 (1-1) 1291
B 43 22/05/2004 h.20.30 Livorno - Torino 3-1 (2-1) 14680
B 44 29/05/2004 h.20.30 Torino - Treviso 2-1 (2-1) 899
B 45 05/06/2004 h.20.30 Fiorentina - Torino 1-0 (1-0) 24675
B 46 12/06/2004 h.20.30 Torino - Messina 1-3 (0-2) 1367
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
G
V
N
P
F
S
G
V
N
P
F
S
RF
RS
RC
RS
1
83
46
22
17
7
75
39
+36
23
17
4
2
50
16
23
5
13
5
25
23
10
10
5
3
2
83
46
23
14
9
80
51
+29
23
15
7
1
49
20
23
8
7
8
31
31
7
5
9
7
3
79
46
20
19
7
75
45
+30
23
13
9
1
40
12
23
7
10
6
35
33
16
10
5
3
4
79
46
21
16
9
74
45
+26
23
15
8
0
48
17
23
6
8
9
23
28
17
12
3
0
5
77
46
19
20
7
59
36
+23
23
11
10
2
31
16
23
8
10
5
28
20
6
4
11
7
6
73
46
19
16
11
53
48
+5
23
15
8
0
36
17
23
4
8
11
17
31
10
8
7
6
7
69
46
18
15
13
64
52
+12
23
12
9
2
36
17
23
6
6
11
28
35
4
4
8
6
8
68
46
17
17
12
50
47
+3
23
13
7
3
33
19
23
4
10
9
17
28
8
7
9
5
9
67
46
18
13
15
53
53
0
23
12
7
4
27
16
23
6
6
11
26
37
6
4
8
6
10
64
46
15
19
12
50
50
0
23
12
9
2
31
19
23
3
10
10
19
31
7
5
5
2
11
60
46
14
18
14
54
54
0
23
11
8
4
32
20
23
3
10
10
22
34
9
6
13
9
12
Torino
59
46
14
17
15
57
54
+3
23
12
7
4
38
24
23
2
10
11
19
30
9
7
10
8
13
56
46
12
20
14
48
51
-3
23
7
10
6
29
24
23
5
10
8
19
27
5
4
8
6
14
56
46
10
26
10
35
43
-8
23
6
15
2
20
16
23
4
11
8
15
27
9
5
7
6
15
55
46
12
19
15
48
51
-3
23
9
10
4
29
20
23
3
9
11
19
31
8
3
7
4
16
55
46
13
16
17
57
62
-5
23
9
9
5
38
29
23
4
7
12
19
33
11
8
7
6
17
55
46
14
13
19
36
53
-17
23
8
8
7
21
23
23
6
5
12
15
30
4
2
6
5
18
54
46
13
15
18
47
59
-12
23
9
11
3
23
18
23
4
4
15
24
41
6
5
8
8
19
53
46
13
14
19
54
65
-11
23
7
8
8
31
26
23
6
6
11
24
38
4
3
3
3
20
51
46
12
15
19
40
57
-17
23
11
6
6
27
23
23
1
9
13
13
34
4
3
12
9
21
50
46
13
11
22
50
63
-13
23
11
5
7
32
25
23
2
6
15
18
38
15
14
4
3
22
50
46
11
13
22
46
69
-23
23
10
7
6
26
22
23
1
6
16
20
47
6
4
12
9
23
37
46
8
13
25
51
69
-18
23
7
6
10
29
30
23
1
7
15
22
39
5
3
13
8
24
33
46
7
12
27
34
71
-37
23
4
6
13
20
42
23
3
6
14
14
29
7
4
13
11
CIT - 1° Turno, G. 2
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
1
5
3
1
2
0
5
2
+3
2
4
3
1
1
1
4
2
+2
3
Torino (-2)
1
3
1
0
2
1
6
-5
4
-1
3
0
1
2
1
7
-6

ROSA GIOCATORI PRES RETI P-CAM R-CAM P-CIT R-CIT P-EUR R-EUR P-ALT R-ALT
16 D ITA Adami Cristian 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0
17 D ITA Balzaretti Federico 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0
29 A ITA Bongiovanni Liborio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 C ITA Campo Alessandro 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 D ITA Castellini Paolo 17 0 16 0 1 0 0 0 0 0
34 C ITA Colombo Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 C ITA Conticchio Alessandro 39 5 38 5 1 0 0 0 0 0
15 C ITA De Ascentis Diego 42 1 42 1 0 0 0 0 0 0
24 D ITA Emiliano Samuele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 A ITA Fabbrini Andrea 42 7 42 7 0 0 0 0 0 0
5 D ARG Fernandez Mariano 29 1 28 1 1 0 0 0 0 0
11 A ITA Ferrante Marco 30 13 29 13 1 0 0 0 0 0
33 P ITA Fontana Alberto Maria 4 -5 4 -5 0 0 0 0 0 0
7 A URU Franco Ramallo Jose Maria 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
3 C ITA Frezza Gianmarco 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
14 C ITA Fuser Diego 29 2 29 2 0 0 0 0 0 0
20 D ITA Galante Fabio 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0
26 P ITA Galetti Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D ITA Mandelli Davide 39 0 38 0 1 0 0 0 0 0
27 D ITA Marchese Giovanni 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
13 D ITA Martinelli Daniele 26 1 25 1 1 0 0 0 0 0
8 C ITA Masolini Filippo 9 0 8 0 1 0 0 0 0 0
28 A ITA Masucci Gaetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 D ITA Mezzano Luca 13 3 13 3 0 0 0 0 0 0
3 C BEL Mudingayi Gaby 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0
22 A SVE Osmanovski Yksel 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
32 P ITA Pinelli Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 C BRA Pinga 38 6 37 6 1 0 0 0 0 0
19 D ITA Rizzato Simone 26 0 25 0 1 0 0 0 0 0
21 A ITA Rubino Raffaele 19 4 19 4 0 0 0 0 0 0
2 D MAR Saber Abdelilah 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0
1 P ITA Sorrentino Stefano 44 -49 43 -49 1 0 0 0 0 0
9 A ITA Tiribocchi Simone 39 12 38 11 1 1 0 0 0 0
21 C ITA Vergassola Simone 17 1 16 1 1 0 0 0 0 0
6 C BEL Walem Johan 22 2 21 2 1 0 0 0 0 0
STAGIONE 2003/2004 P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Serie B 59 46 14 17 15 57 54 +3 23 12 7 4 38 24 23 2 10 11 19 30
Coppa Italia 3 3 1 0 2 1 6 -5 2 0 0 2 0 6 1 1 0 0 1 0
TOTALE GARE UFFICIALI 62 49 15 17 17 58 60 -2 25 12 7 6 38 30 24 3 10 11 20 30
Amichevoli precampionato 27 11 8 3 0 57 7 +50 0 0 0 0 0 0 11 8 3 0 57 7
Amichevoli 24 9 8 0 1 53 3 +50 1 1 0 0 1 0 8 7 0 1 52 3
AMICHEVOLI INFRASETTIMANALI E AMICHEVOLI IN FAMIGLIA
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AP 16/07/2003 h.XX.XX Torino A - Torino B 0-0
AP 18/07/2003 h.XX.XX Torino A - Torino B 0-0
AP 07/09/2003 h.XX.XX Torino A - Torino B 2-0 (X-X)
AM 09/10/2003 h.17.00 Pinerolo - Torino 0-6 (X-X)
AM 08/01/2004 h.XX.XX Torino - T.Primavera 1-0 (X-X)
AM 12/02/2004 h.15.00 San Maurizio M. - Torino 0-10 (X-X)
AM 31/03/2004 h.15.00 Cascine Vica - Torino 0-13 (X-X)
AM 05/05/2004 h.16.30 Cerea - Torino 1-7 (1-4)
AM 19/05/2004 h.16.30 Ivrea - Torino 1-3 (X-X)
AM 02/06/2004 h.16.30 Chisola - Torino 0-9 (X-X)
AM 09/06/2004 h.16.30 BVS Almese - Torino 0-4 (0-3)