WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
ANNO
COM
G
DATA
ORA
PARTITA
RIS
SP
STADIO
1907 G2 1 10/02/1907 h.XX.XX Andrea Doria - Torino 0-0 Ponte Carrega
1909/1910 G1 13 27/02/1910 h.15.20 Genoa - Torino 0-0 1500 San Gottardo
1921/1922 G1 7 13/11/1921 h.XX.XX Venezia - Torino 0-0 Penzo
1923/1924 G1 17 24/02/1924 h.XX.XX Cremonese - Torino 0-0 Comunale di Cremona
1923/1924 G1 18 02/03/1924 h.XX.XX Pro Vercelli - Torino 0-0 10000 Piazzale Conte di Torino
1924/1925 G1 16 01/03/1925 h.XX.XX Casale - Torino 0-0 Natale Palli
1924/1925 G1 17 08/03/1925 h.XX.XX Torino - Brescia 0-0 Campo Stradale Stupinigi
1924/1925 G1 19 17/05/1925 h.XX.XX Genoa - Torino 0-0 Marassi
1925/1926 G1 6 22/11/1925 h.15.00 Andrea Doria - Torino 0-0
1928/1929 G1 11 23/12/1928 h.14.40 Padova - Torino 0-0 Appiani
1928/1929 G1 28 02/06/1929 h.15.00 Torino - Bari 0-0 Filadelfia
1929/1930 A 6 10/11/1929 h.14.30 Torino - Bologna 0-0 Filadelfia
1929/1930 A 8 24/11/1929 h.14.30 Torino - Juventus 0-0 Filadelfia
1929/1930 A 10 15/12/1929 h.14.30 Torino - Modena 0-0 Filadelfia
1929/1930 A 33 29/06/1930 h.17.00 Torino - Milan 0-0 Filadelfia
1930/1931 A 1 28/09/1930 h.15.00 Lazio - Torino 0-0 11000 Stadio Nazionale
1931/1932 A 12 20/12/1931 h.14.30 Torino - Juventus 0-0 Filadelfia
1931/1932 A 15 10/01/1932 h.14.30 Torino - Milan 0-0 Filadelfia
1931/1932 A 28 01/05/1932 h.15.30 Napoli - Torino 0-0 Ascarelli
1932/1933 A 20 05/03/1933 h.15.00 Lazio - Torino 0-0 Rondinella
1932/1933 A 29 25/05/1933 h.15.30 Torino - Milan 0-0 Filadelfia
1933/1934 A 14 17/12/1933 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 Filadelfia
1933/1934 A 15 24/12/1933 h.14.30 Ambrosiana I. - Torino 0-0 Arena Civica
1933/1934 A 26 18/03/1934 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 0-0 Filadelfia
1933/1934 A 30 22/04/1934 h.15.30 Palermo - Torino 0-0 Littorio di Palermo
1934/1935 A 6 18/11/1934 h.14.30 Milan - Torino 0-0 San Siro
1934/1935 A 12 13/01/1935 h.14.30 Torino - Palermo 0-0 Filadelfia
1934/1935 A 25 28/04/1935 h.15.30 Torino - Napoli 0-0 Filadelfia
1934/1935 A 27 13/05/1935 h.15.30 Palermo - Torino 0-0 Littorio di Palermo
1935/1936 A 11 15/12/1935 h.14.30 Torino - Bologna 0-0 26000 Filadelfia
1936/1937 A 11 06/12/1936 h.14.30 Alessandria - Torino 0-0 5000 Littorio di Alessandria
1936/1937 A 20 14/02/1937 h.14.30 Novara - Torino 0-0 6500 Littorio di Novara
1936/1937 A 21 21/02/1937 h.15.00 Torino - Fiorentina 0-0 Filadelfia
1936/1937 A 22 28/02/1937 h.15.00 Milan - Torino 0-0 10000 San Siro
1936/1937 A 25 28/03/1937 h.15.00 Lazio - Torino 0-0 8000 Stadio P.N.F.
1936/1937 A 28 02/05/1937 h.15.30 Bari - Torino 0-0 7000 Della Vittoria
1937/1938 A 1 12/09/1937 h.15.30 Bari - Torino 0-0 Della Vittoria
1937/1938 CIT 1/8 26/12/1937 h.14.30 SIAI S.C. - Torino 0-0° 2108
1937/1938 A 18 30/01/1938 h.14.30 Torino - Milan 0-0 13000 Filadelfia
1937/1938 A 30 24/04/1938 h.15.30 Torino - Napoli 0-0 8000 Filadelfia
1938/1939 A 10 11/12/1938 h.14.30 Milan - Torino 0-0 14000 San Siro
1938/1939 A 15 22/01/1939 h.14.30 Bari - Torino 0-0 12500 Della Vittoria
1938/1939 A 24 02/04/1939 h.15.00 Napoli - Torino 0-0 12500 Partenopeo
1939/1940 A 10 03/12/1939 h.14.30 Roma - Torino 0-0 10000 Campo Testaccio
1939/1940 A 21 25/02/1940 h.15.00 Torino - Venezia 0-0 7000 Filadelfia
1940/1941 A 17 02/02/1941 h.15.00 Torino - Roma 0-0 15500 Filadelfia
1940/1941 A 18 11/02/1941 h.16.15 Torino - Bologna 0-0 16000 Filadelfia
1941/1942 A 6 30/11/1941 h.14.30 Napoli - Torino 0-0 16000 Partenopeo
1941/1942 A 10 28/12/1941 h.14.30 Roma - Torino 0-0 20000 Campo Testaccio
1942/1943 A 17 24/01/1943 h.14.30 Livorno - Torino 0-0 20000 Edda Ciano Mussolini
1942/1943 A 22 28/02/1943 h.15.00 Torino - Vicenza 0-0 8500 Filadelfia
1944 CGG 14 16/04/1944 h.15.00 Juventus C. - Torino F. 0-0 13500 Mussolini
1946/1947 A 5 20/10/1946 h.15.00 Torino - Juventus 0-0 35000 Filadelfia
1946/1947 A 35 15/06/1947 h.16.30 Bari - Torino 0-0 35000 Della Vittoria
1947/1948 A 16 04/01/1948 h.14.30 Lazio - Torino 0-0 33000 Stadio Nazionale
1947/1948 A 22 15/02/1948 h.15.00 Napoli - Torino 0-0 26000 Vomero
1947/1948 A 35 23/05/1948 h.16.00 Triestina - Torino 0-0 16200 Comunale di Trieste
1948/1949 A 16 19/12/1948 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-0 38000 Comunale di Firenze
1948/1949 A 34 30/04/1949 h.16.00 Inter - Torino 0-0 35559 San Siro
1949/1950 A 19 08/01/1950 h.14.30 Atalanta - Torino 0-0 11000 Comunale di Bergamo
1950/1951 A 15 17/12/1950 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 10400 Filadelfia
1950/1951 A 36 27/05/1951 h.16.00 Torino - Roma 0-0 13000 Filadelfia
1951/1952 A 11 02/12/1951 h.14.30 Torino - Juventus 0-0 30000 Comunale
1951/1952 A 14 23/12/1951 h.14.30 Bologna - Torino 0-0 20000 Comunale di Bologna
1951/1952 A 38 22/06/1952 h.16.30 Torino - Udinese 0-0 7800 Filadelfia
1952/1953 A 7 02/11/1952 h.14.30 Torino - Roma 0-0 29000 Filadelfia
1953/1954 A 15 03/01/1954 h.14.30 Legnano - Torino 0-0 4500 Via Pisacane
1953/1954 A 23 07/03/1954 h.15.00 Juventus - Torino 0-0 35000 Comunale
1954/1955 A 17 30/01/1955 h.14.30 Torino - Genoa 0-0 12000 Filadelfia
1955/1956 A 4 09/10/1955 h.15.30 Torino - Juventus 0-0 33000 Filadelfia
1955/1956 A 5 16/10/1955 h.15.00 Torino - L.R.Vicenza 0-0 9000 Filadelfia
1955/1956 A 16 22/01/1956 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-0 20000 Marassi
1955/1956 A 30 10/05/1956 h.16.00 Torino - S.P.A.L. 0-0 6000 Filadelfia
1956/1957 A 18 03/02/1957 h.14.30 Bologna - Torino 0-0 22000 Comunale di Bologna
1956/1957 A 19 10/02/1957 h.15.00 Torino - Sampdoria 0-0 20000 Filadelfia
1957/1958 A 1 08/09/1957 h.16.00 Inter - Torino 0-0 50000 San Siro
1957/1958 A 2 15/09/1957 h.16.00 Torino - Alessandria 0-0 20000 Filadelfia
1957/1958 A 4 29/09/1957 h.16.00 Torino - Roma 0-0 17000 Filadelfia
1957/1958 A 16 05/01/1958 h.14.30 Torino - Verona 0-0 12000 Filadelfia
1957/1958 A 19 02/02/1958 h.14.30 Alessandria - Torino 0-0 8500 Moccagatta
1957/1958 A 22 23/02/1958 h.15.00 Torino - Bologna 0-0 17000 Filadelfia
1958/1959 A 10 30/11/1958 h.14.30 Udinese - T.Torino 0-0 7000 Moretti
1958/1959 A 11 07/12/1958 h.14.30 T.Torino - Genoa 0-0 16000 Comunale
1958/1959 A 18 01/02/1959 h.14.30 Alessandria - T.Torino 0-0 8000 Moccagatta
1958/1959 A 24 22/03/1959 h.15.00 Bologna - T.Torino 0-0 16000 Comunale di Bologna
1959/1960 B 1 20/09/1959 h.16.00 Sambenedettese - Torino 0-0 8694 Fratelli Ballarin
1959/1960 B 13 20/12/1959 h.14.30 Torino - Marzotto V. 0-0 15000 Filadelfia
1959/1960 B 17 17/01/1960 h.14.30 Catania - Torino 0-0 15000 Cibali
1959/1960 B 19 31/01/1960 h.14.30 Modena - Torino 0-0 15000 Braglia
1959/1960 B 21 14/02/1960 h.14.30 Cagliari - Torino 0-0 16000 Amsicora
1959/1960 B 25 13/03/1960 h.15.00 Venezia - Torino 0-0 7800 Penzo
1959/1960 B 26 20/03/1960 h.15.00 Taranto - Torino 0-0 14000 Valentino Mazzola
1959/1960 B 30 17/04/1960 h.15.30 Lecco - Torino 0-0 9300 Rigamonti
1959/1960 B 32 01/05/1960 h.16.00 Marzotto V. - Torino 0-0 2800 Campo Marzotto
1959/1960 B 35 22/05/1960 h.16.00 Torino - Messina 0-0 23000 Filadelfia
1959/1960 CAM A 12/06/1960 h.21.15 Torino - FC Nancy 0-0 7267 Filadelfia
1960/1961 A 7 13/11/1960 h.14.30 Torino - Juventus 0-0 31000 Filadelfia
1960/1961 A 9 27/11/1960 h.14.30 Torino - Fiorentina 0-0 25000 Filadelfia
1960/1961 A 16 22/01/1961 h.14.30 Catania - Torino 0-0 30000 Cibali
1960/1961 A 23 12/03/1961 h.15.00 Torino - Padova 0-0 15000 Filadelfia
1960/1961 A 34 04/06/1961 h.16.00 S.P.A.L. - Torino 0-0 8000 Comunale di Ferrara
1961/1962 A 3 10/09/1961 h.16.00 Inter - Torino 0-0 52918 San Siro
1961/1962 A 18 24/12/1961 h.14.30 Torino - Sampdoria 0-0 18000 Filadelfia
1961/1962 A 20 07/01/1962 h.14.30 Torino - Inter 0-0 31892 Comunale
1962/1963 A 9 04/11/1962 h.14.30 Atalanta - Torino 0-0 18000 Comunale di Bergamo
1962/1963 A 30 21/04/1963 h.15.30 Torino - Milan 0-0 20188 Comunale
1963/1964 A 2 22/09/1963 h.15.30 Torino - Bologna 0-0 30000 Comunale
1963/1964 A 4 29/09/1963 h.15.30 Torino - Milan 0-0 46000 Comunale
1963/1964 A 5 06/10/1963 h.15.00 Mantova - Torino 0-0 16748 Martelli
1963/1964 A 15 29/12/1963 h.14.30 Torino - Modena 0-0 18221 Comunale
1963/1964 A 17 12/01/1964 h.14.45 Sampdoria - Torino 0-0 13828 Marassi
1963/1964 A 18 26/01/1964 h.14.30 Torino - L.R.Vicenza 0-0 15000 Comunale
1963/1964 A 23 01/03/1964 h.15.00 Torino - Catania 0-0 22000 Comunale
1963/1964 A 24 08/03/1964 h.15.00 Genoa - Torino 0-0 10766 Marassi
1963/1964 A 25 15/03/1964 h.15.00 Torino - Juventus 0-0 35000 Comunale
1963/1964 A 32 17/05/1964 h.16.00 Modena - Torino 0-0 14401 Braglia
1963/1964 CIT F 1/2 06/09/1964 h.20.30 Roma - Torino 0-0 33199 Olimpico di Roma
1964/1965 A 5 11/10/1964 h.15.00 Torino - Foggia Incedit 0-0 25000 Comunale
1964/1965 A 6 18/10/1964 h.15.00 L.R.Vicenza - Torino 0-0 8765 Menti
1964/1965 A 11 29/11/1964 h.14.45 Sampdoria - Torino 0-0 9485 Marassi
1964/1965 A 17 17/01/1965 h.14.30 Torino - Inter 0-0 50203 Comunale
1964/1965 A 20 07/02/1965 h.15.00 Atalanta - Torino 0-0 20187 Comunale di Bergamo
1965/1966 A 3 19/09/1965 h.15.30 S.P.A.L. - Torino 0-0 15592 Comunale di Ferrara
1965/1966 A 4 26/09/1965 h.15.30 Torino - Cagliari 0-0 21886 Comunale
1965/1966 CUE 1 R 06/10/1965 h.21.15 Torino - Leeds United 0-0 24116 Comunale
1965/1966 A 9 14/11/1965 h.14.30 Napoli - Torino 0-0 69089 San Paolo
1965/1966 A 15 02/01/1966 h.14.30 L.R.Vicenza - Torino 0-0 9111 Menti
1965/1966 CIT 1/4 06/01/1966 h.15.00 Catanzaro - Torino 0-0° 8969 Comunale di Catanzaro
1965/1966 A 25 13/03/1966 h.15.00 Foggia - Torino 0-0 14703 Zaccheria
1965/1966 A 27 03/04/1966 h.15.30 Torino - Juventus 0-0 40869 Comunale
1965/1966 A 31 01/05/1966 h.16.00 Milan - Torino 0-0 26458 San Siro
1965/1966 A 34 22/05/1966 h.16.30 Atalanta - Torino 0-0 15776 Comunale di Bergamo
1966/1967 A 2 25/09/1966 h.15.00 Lazio - Torino 0-0 24739 Olimpico di Roma
1966/1967 A 3 02/10/1966 h.15.00 Torino - Venezia 0-0 16825 Comunale
1966/1967 A 5 16/10/1966 h.15.00 Torino - Juventus 0-0 32659 Comunale
1966/1967 A 6 23/10/1966 h.14.30 Mantova - Torino 0-0 12910 Martelli
1966/1967 A 8 13/11/1966 h.14.30 Lecco - Torino 0-0 9491 Rigamonti
1966/1967 A 17 22/01/1967 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 28152 Comunale
1966/1967 A 18 29/01/1967 h.14.30 S.P.A.L. - Torino 0-0 9970 Comunale di Ferrara
1966/1967 A 22 26/02/1967 h.15.00 Juventus - Torino 0-0 25530 Comunale
1966/1967 A 31 07/05/1967 h.16.00 Foggia - Torino 0-0 17979 Zaccheria
1966/1967 A 32 14/05/1967 h.16.00 Torino - Milan 0-0 20657 Comunale
1966/1967 CALP 1 07/06/1967 h.21.00 1860 München - Torino 0-0 20000 Grünwalderstraße
1966/1967 CALP 2 10/06/1967 h.18.15 Eintracht Frankfurt - Torino 0-0 12000 Wiesbaden Stadium
1967/1968 A 8 12/11/1967 h.14.30 Torino - Varese 0-0 28157 Comunale
1967/1968 A 9 26/11/1967 h.14.30 Mantova - Torino 0-0 10235 Martelli
1967/1968 CIT 3A 13/12/1967 h.14.30 Catanzaro - Torino 0-0 5097 Comunale di Catanzaro
1967/1968 A 21 25/02/1968 h.15.00 S.P.A.L. - Torino 0-0 14831 Comunale di Ferrara
1967/1968 A 23 10/03/1968 h.15.00 Varese - Torino 0-0 24136 Ossola
1967/1968 CIT G 1 13/06/1968 h.21.15 Torino - Milan 0-0 11460 Comunale
1968/1969 A 3 13/10/1968 h.15.00 Torino - L.R.Vicenza 0-0 22904 Comunale
1968/1969 A 5 03/11/1968 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 26581 Comunale
1968/1969 A 11 15/12/1968 h.14.30 Torino - Fiorentina 0-0 26512 Comunale
1968/1969 A 20 02/03/1969 h.15.00 Napoli - Torino 0-0 65177 San Paolo
1968/1969 A 22 16/03/1969 h.15.00 Juventus - Torino 0-0 60066 Comunale
1968/1969 A 23 23/03/1969 h.15.00 Torino - Cagliari 0-0 35944 Comunale
1968/1969 A 26 20/04/1969 h.15.30 Fiorentina - Torino 0-0 44530 Comunale di Firenze
1968/1969 CIT GF 5 25/06/1969 h.20.45 Roma - Torino 0-0 48747 Olimpico di Roma
1969/1970 A 7 26/10/1969 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-0 29062 Bentegodi
1969/1970 A 10 30/11/1969 h.14.30 Roma - Torino 0-0 43232 Olimpico di Roma
1969/1970 A 18 25/01/1970 h.14.30 Torino - Inter 0-0 33827 Comunale
1969/1970 A 25 22/03/1970 h.15.00 Torino - Roma 0-0 20723 Comunale
1970/1971 A 2 04/10/1970 h.15.00 Varese - Torino 0-0 10426 Ossola
1970/1971 A 8 29/11/1970 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-0 17879 Marassi
1970/1971 A 12 03/01/1971 h.14.30 Cagliari - Torino 0-0 34608 Sant'Elia
1970/1971 A 23 28/03/1971 h.15.30 Torino - Sampdoria 0-0 18580 Comunale di Novara
1970/1971 CIT F 1/2 27/06/1971 h.18.00 Milan - Torino 0-0° 31267 Marassi
1971/1972 CDC 1/8 R 03/11/1971 h.18.45 Austria Wien - Torino 0-0 10092 Praterstadion
1971/1972 A 11 26/12/1971 h.14.30 Atalanta - Torino 0-0 18499 Comunale di Bergamo
1971/1972 A 12 02/01/1972 h.14.30 Torino - Milan 0-0 33128 Comunale
1971/1972 A 17 06/02/1972 h.15.00 L.R.Vicenza - Torino 0-0 11287 Menti
1971/1972 A 28 07/05/1972 h.16.00 Hellas Verona - Torino 0-0 28208 Bentegodi
1971/1972 CIT GF 1 04/06/1972 h.21.00 Torino - Milan 0-0 23706 Comunale
1972/1973 CIT G 3 06/09/1972 h.21.00 Torino - Brescia 0-0 4484 Comunale
1972/1973 A 4 29/10/1972 h.15.00 Fiorentina - Torino 0-0 49139 Comunale di Firenze
1972/1973 A 10 10/12/1972 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 29959 Comunale
1972/1973 A 12 24/12/1972 h.14.30 Lazio - Torino 0-0 32021 Olimpico di Roma
1972/1973 A 14 07/01/1973 h.14.30 Torino - Cagliari 0-0 26889 Comunale
1972/1973 A 18 11/02/1973 h.15.00 Ternana - Torino 0-0 18244 Liberati
1972/1973 A 26 22/04/1973 h.15.30 Hellas Verona - Torino 0-0 20518 Bentegodi
1972/1973 A 27 29/04/1973 h.15.30 Torino - Lazio 0-0 36828 Comunale
1973/1974 CIT G 3 09/09/1973 h.21.00 Torino - Cesena 0-0 21340 Comunale
1973/1974 A 1 07/10/1973 h.15.00 Cesena - Torino 0-0 16319 La Fiorita
1973/1974 A 7 02/12/1973 h.14.30 L.R.Vicenza - Torino 0-0 11662 Menti
1973/1974 A 10 23/12/1973 h.14.30 Torino - Foggia 0-0 23672 Comunale
1973/1974 A 17 10/02/1974 h.15.00 Roma - Torino 0-0 50040 Olimpico di Roma
1973/1974 A 30 19/05/1974 h.16.00 Torino - Hellas Verona 0-0 34692 Comunale
1974/1975 A 9 08/12/1974 h.14.30 Juventus - Torino 0-0 59574 Comunale
1974/1975 A 11 22/12/1974 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-0 19169 Marassi
1974/1975 A 27 27/04/1975 h.15.30 Varese - Torino 0-0 10902 Ossola
1974/1975 A 30 18/05/1975 h.16.00 Cagliari - Torino 0-0 16427 Sant'Elia
1974/1975 CIT GF 4 15/06/1975 h.21.00 Roma - Torino 0-0 12997 Olimpico di Roma
1975/1976 A 5 09/11/1975 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-0 29152 Marassi
1975/1976 A 13 18/01/1976 h.14.30 Cagliari - Torino 0-0 28252 Sant'Elia
1975/1976 A 21 14/03/1976 h.15.30 Napoli - Torino 0-0 73889 San Paolo
1975/1976 A 29 09/05/1976 h.16.00 Hellas Verona - Torino 0-0 42659 Bentegodi
1976/1977 CCA 2 R 03/11/1976 h.20.00 B.M'gladbach - Torino 0-0 64389 Rheinstadion
1976/1977 A 11 02/01/1977 h.15.00 Hellas Verona - Torino 0-0 31396 Bentegodi
1976/1977 A 13 16/01/1977 h.15.00 Milan - Torino 0-0 56174 San Siro
1976/1977 A 22 27/03/1977 h.15.00 Napoli - Torino 0-0 74404 San Paolo
1976/1977 A 27 01/05/1977 h.16.00 Lazio - Torino 0-0 48326 Olimpico di Roma
1977/1978 CIT G1 3 31/08/1977 h.17.30 Bari - Torino 0-0 24744 Della Vittoria
1977/1978 A 3 25/09/1977 h.16.00 L.R.Vicenza - Torino 0-0 20686 Menti
1977/1978 A 10 11/12/1977 h.14.30 Torino - Juventus 0-0 62582 Comunale
1977/1978 A 14 15/01/1978 h.14.30 Atalanta - Torino 0-0 28380 Comunale di Bergamo
1977/1978 A 19 19/02/1978 h.15.00 Inter - Torino 0-0 37617 San Siro
1977/1978 A 25 02/04/1978 h.15.30 Juventus - Torino 0-0 58567 Comunale
1977/1978 A 30 07/05/1978 h.16.00 Hellas Verona - Torino 0-0 20713 Bentegodi
1977/1978 CIT GF 3 21/05/1978 h.20.30 Torino - Fiorentina 0-0 2011 Comunale
1977/1978 CIT GF 6 06/06/1978 h.21.00 Torino - Inter 0-0 3000 Comunale
1978/1979 A 9 26/11/1978 h.14.30 Perugia - Torino 0-0 24202 Comunale di Perugia
1978/1979 A 10 03/12/1978 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 39149 Comunale
1978/1979 A 16 28/01/1979 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-0 32351 Comunale di Firenze
1978/1979 A 20 04/03/1979 h.15.00 Inter - Torino 0-0 48780 San Siro
1978/1979 A 24 01/04/1979 h.15.30 Torino - Perugia 0-0 35354 Comunale
1978/1979 A 27 22/04/1979 h.15.30 Lazio - Torino 0-0 39187 Olimpico di Roma
1978/1979 A 29 06/05/1979 h.16.00 Torino - Hellas Verona 0-0 18330 Comunale di Novara
1979/1980 A 1 16/09/1979 h.16.00 Cagliari - Torino 0-0 35889 Sant'Elia
1979/1980 A 8 04/11/1979 h.14.30 Torino - Inter 0-0 47001 Comunale
1979/1980 CIT 1/4 A 21/11/1979 h.17.00 Torino - Lazio 0-0 9134 Comunale
1979/1980 A 11 02/12/1979 h.14.30 Torino - Catanzaro 0-0 21396 Comunale
1979/1980 A 15 06/01/1980 h.14.30 Torino - Bologna 0-0 17444 Comunale
1979/1980 A 16 13/01/1980 h.14.30 Torino - Cagliari 0-0 19199 Comunale
1979/1980 CIT 1/4 R 16/01/1980 h.17.00 Lazio - Torino 0-0° 3619 Flaminio
1979/1980 A 21 24/02/1980 h.15.00 Juventus - Torino 0-0 51941 Comunale
1979/1980 CIT SEM A 26/03/1980 h.20.30 Juventus - Torino 0-0 39043 Comunale
1979/1980 A 26 05/04/1980 h.15.30 Catanzaro - Torino 0-0 9046 Comunale di Catanzaro
1979/1980 A 27 12/04/1980 h.15.30 Torino - Napoli 0-0 28605 Comunale
1979/1980 CIT SEM R 30/04/1980 h.20.30 Torino - Juventus 0-0° 35402 Comunale
1979/1980 CIT F 1/2 17/05/1980 h.17.30 Roma - Torino 0-0° 53279 Olimpico di Roma
1980/1981 TCAP 2 08/01/1981 h.15.00 Brescia - Torino 0-0 1948 Rigamonti
1980/1981 A 14 25/01/1981 h.14.30 Udinese - Torino 0-0 27655 Friuli
1980/1981 A 28 10/05/1981 h.16.00 Ascoli - Torino 0-0 13506 Del Duca
1980/1981 A 29 17/05/1981 h.16.00 Torino - Udinese 0-0 16224 Comunale
1981/1982 A 8 08/11/1981 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 24225 Comunale
1981/1982 CIT 1/4 A 18/11/1981 h.20.30 Torino - Fiorentina 0-0 11524 Comunale
1981/1982 A 9 22/11/1981 h.14.30 Cesena - Torino 0-0 17733 La Fiorita
1981/1982 A 13 03/01/1982 h.14.30 Ascoli - Torino 0-0 15221 Del Duca
1981/1982 A 17 31/01/1982 h.14.30 Bologna - Torino 0-0 28424 Comunale di Bologna
1981/1982 A 24 28/03/1982 h.15.30 Torino - Cesena 0-0 18315 Comunale
1981/1982 A 26 18/04/1982 h.15.30 Avellino - Torino 0-0 11901 Partenio
1981/1982 A 29 09/05/1982 h.16.00 Milan - Torino 0-0 57638 San Siro
1981/1982 A 30 16/05/1982 h.16.00 Torino - Como 0-0 16060 Comunale
1982/1983 CIT G1 1 18/08/1982 h.17.30 Palermo - Torino 0-0 28520 La Favorita
1982/1983 A 2 19/09/1982 h.15.00 Catanzaro - Torino 0-0 12900 Comunale di Catanzaro
1982/1983 A 5 10/10/1982 h.14.30 Torino - Inter 0-0 47165 Comunale
1982/1983 A 7 24/10/1982 h.14.30 Cagliari - Torino 0-0 21267 Sant'Elia
1982/1983 A 9 07/11/1982 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-0 47272 Comunale di Firenze
1982/1983 A 19 06/02/1983 h.15.00 Torino - Udinese 0-0 25811 Comunale
1982/1983 A 21 27/02/1983 h.15.00 Sampdoria - Torino 0-0 36288 Marassi
1982/1983 CIT 1/4 R 01/06/1983 h.20.30 Napoli - Torino 0-0 31243 San Paolo
1983/1984 CIT G 5 04/09/1983 h.20.30 Torino - Genoa 1893 0-0 26878 Comunale
1983/1984 A 1 11/09/1983 h.15.00 Catania - Torino 0-0 24100 Cibali
1983/1984 A 3 25/09/1983 h.14.30 Inter - Torino 0-0 51772 San Siro
1983/1984 A 5 09/10/1983 h.14.30 Avellino - Torino 0-0 21492 Partenio
1983/1984 A 8 06/11/1983 h.14.30 Ascoli - Torino 0-0 18287 Del Duca
1983/1984 A 11 04/12/1983 h.14.30 Udinese - Torino 0-0 37081 Friuli
1983/1984 A 15 08/01/1984 h.14.30 Napoli - Torino 0-0 50560 San Paolo
1983/1984 A 23 18/03/1984 h.15.30 Torino - Ascoli 0-0 24447 Comunale
1983/1984 CIT 1/4 R 10/06/1984 h.20.30 Torino - Sampdoria 0-0 27815 Comunale
1984/1985 CIT G 1 22/08/1984 h.20.45 Cesena - Torino 0-0 12685 La Fiorita
1984/1985 CIT G 3 29/08/1984 h.20.45 L.R.Vicenza - Torino 0-0 12122 Menti
1984/1985 CIT G 4 02/09/1984 h.20.30 Torino - Monza 0-0 16300 Comunale
1984/1985 A 13 23/12/1984 h.14.30 Atalanta - Torino 0-0 34552 Comunale di Bergamo
1984/1985 CIT 1/8 R 27/02/1985 h.20.30 Cagliari - Torino 0-0 31428 Sant'Elia
1984/1985 A 21 03/03/1985 h.15.00 Lazio - Torino 0-0 27446 Olimpico di Roma
1984/1985 A 27 28/04/1985 h.16.00 Como - Torino 0-0 17700 Sinigaglia
1984/1985 A 28 05/05/1985 h.16.00 Torino - Atalanta 0-0 27169 Comunale
1984/1985 A 29 12/05/1985 h.16.00 Fiorentina - Torino 0-0 40676 Comunale di Firenze
1984/1985 CIT 1/4 A 12/06/1985 h.20.30 Torino - Sampdoria 0-0 17847 Comunale
1985/1986 A 1 08/09/1985 h.16.00 Udinese - Torino 0-0 31696 Friuli
1985/1986 A 3 22/09/1985 h.16.00 Lecce - Torino 0-0 41565 Via del Mare
1985/1986 A 10 10/11/1985 h.14.30 Avellino - Torino 0-0 26176 Partenio
1985/1986 A 14 15/12/1985 h.14.30 Torino - Atalanta 0-0 24817 Comunale
1985/1986 A 17 12/01/1986 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-0 38593 Comunale di Firenze
1985/1986 A 19 26/01/1986 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-0 31281 Marassi
1985/1986 A 26 23/03/1986 h.15.00 Pisa - Torino 0-0 22475 Arena Garibaldi
1986/1987 CIT G 3 31/08/1986 h.20.45 Modena - Torino 0-0 9543 Braglia
1986/1987 A 11 30/11/1986 h.14.30 Torino - Milan 0-0 36766 Comunale
1986/1987 CUE 1/4 A 04/03/1987 h.20.45 Torino - Tirol Innsbrück 0-0 40557 Comunale
1986/1987 A 22 15/03/1987 h.15.00 Torino - Atalanta 0-0 19111 Comunale
1986/1987 A 23 22/03/1987 h.15.00 Avellino - Torino 0-0 21570 Partenio
1986/1987 A 24 29/03/1987 h.15.00 Torino - Inter 0-0 34823 Comunale
1986/1987 CIT 1/4 R 08/04/1987 h.20.30 Torino - Cagliari 0-0 7202 Comunale
1986/1987 A 28 03/05/1987 h.15.00 Fiorentina - Torino 0-0 29441 Comunale di Firenze
1987/1988 A 5 11/10/1987 h.15.00 Cesena - Torino 0-0 12540 La Fiorita
1987/1988 A 7 01/11/1987 h.14.30 Milan - Torino 0-0 72815 San Siro
1987/1988 A 12 20/12/1987 h.14.30 Como - Torino 0-0 7755 Sinigaglia
1987/1988 A 16 24/01/1988 h.14.30 Torino - Avellino 0-0 21829 Comunale
1987/1988 A 24 27/03/1988 h.15.30 Torino - Napoli 0-0 45933 Comunale
1987/1988 A 26 17/04/1988 h.15.30 Empoli - Torino 0-0 9084 Castellani
1987/1988 A SP 23/05/1988 h.20.30 Torino - Juventus 0-0 32422 Comunale
1988/1989 A 13 15/01/1989 h.14.30 Torino - Pisa 0-0 20450 Comunale
1988/1989 A 17 12/02/1989 h.15.00 Torino - Lecce 0-0 22453 Comunale
1988/1989 A 25 16/04/1989 h.15.30 Hellas Verona - Torino 0-0 24343 Bentegodi
1988/1989 A 28 14/05/1989 h.16.00 Torino - Juventus 0-0 43814 Comunale
